ENDURO · сезон 2018
Российская Эндуро Серия 2018
3 этапа: Собер-Баш (La Endura, апрель-май), Ялгора (август), Балаклава (Sotka Race, сентябрь). В зачёт шли все три. Организатор — FRaction.
Этапы — 3
- Этап 129 апреля – 2 мая·Регистрация закрытаРЭС — I этап (Собер-Баш, La Endura)Собер-Баш, Краснодарский край
- Этап 23–5 августа·Регистрация закрытаРЭС — II этап (Ялгора)ЦАО Ялгора, Республика Карелия
- Этап 328–30 сентября·Регистрация закрытаРЭС — III этап (Балаклава, Sotka Race)Балаклавские склоны, Севастополь
Зачёт серии
Open Мужчины
Категория вне зачёта серии.
Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 2 | Синельникова Екатерина | — | 2·250 2 | 2·250 2 | 500 |
| 3 | Замалиева Виктория Сергеевна Красногорск | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 4 | Горбунова Екатерина | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 5 | Мазина Татьяна | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 6 | Брусова Татьяна | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 7 | Лобакина Мария | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 8 | Бушмакова Катрин | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 9 | Бронникова Татьяна | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 10 | Зуева Кристина | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 11 | Еникеева Елена | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 12 | Данилина Ирина | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 13 | Давыдова Ирина | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 14 | Бабурина Ксения | — | 8·160 8 | — | 160 |
Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернюк Сергей | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 2 | Вакорин Евгений | 2·250 2 | 2·250 2 | 2·250 2 | 750 |
| 3 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 6·180 6 | 4·200 4 | 4·200 4 | 580 |
| 4 | Петров Владимир Александрович Москва | 9·150 9 | 6·180 6 | 7·170 7 | 500 |
| 5 | Попов Олег | 3·220 3 | — | 3·220 3 | 440 |
| 6 | Спиридонов Антон | 5·190 5 | — | 5·190 5 | 380 |
| 7 | Лахов Андрей | — | 5·190 5 | 6·180 6 | 370 |
| 8 | Левин Иван | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 9 | Евстафьев Алексей | 17·70 17 | — | 11·130 11 | 200 |
| 10 | Пустоветов Сергей | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 11 | Сарычев Сергей Санкт-Петербург | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 12 | Козловский Кирилл | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 13 | Савельев Вадим | — | — | 8·160 8 | 160 |
| 14 | Родин Денис | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 15 | Кустов Игорь | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 16 | Портнягин Алексей | — | — | 9·150 9 | 150 |
| 17 | Лесенков Денис | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 18 | Кислинский Алексей | — | — | 10·140 10 | 140 |
| 19 | Грибанов Сергей | — | 10·140 10 | — | 140 |
| 20 | Серов Глеб | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 21 | Жагрин Константин Юрьевич Ковров | — | 11·130 11 | — | 130 |
| 22 | Каменский Михаил | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 23 | Гайнулин Сергей | — | — | 12·120 12 | 120 |
| 24 | Мазин Евгений | — | 12·120 12 | — | 120 |
| 25 | Пугач Андрей | 12·120 12 | — | — | 120 |
| 26 | Акентьев Роман | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 27 | Гагарин Андрей | 13·110 13 | — | — | 110 |
| 28 | Мезенцев Роман | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 29 | Никитин Борис | 14·100 14 | — | — | 100 |
| 30 | Доронов Дмитрий | — | 15·90 15 | — | 90 |
| 31 | Агафонов Роман | 15·90 15 | — | — | 90 |
| 32 | Ходарев Денис | — | 16·80 16 | — | 80 |
| 33 | Кулаков Сергей | 16·80 16 | — | — | 80 |
| 34 | Ананенков Владимир | — | 17·70 17 | — | 70 |
| 35 | Баев Вадим | — | 18·60 18 | — | 60 |
| 36 | Старцев Роман | 18·60 18 | — | — | 60 |
| 37 | Панин Илья | — | 19·50 19 | — | 50 |
| 38 | Скворцов Виктор | 19·50 19 | — | — | 50 |
| 39 | Трухин Денис Михайлович Магнитогорск | 20·45 20 | — | — | 45 |
| 40 | Ибрагимов Марат | 21·40 21 | — | — | 40 |
| 41 | Книщук Денис | 22·35 22 | — | — | 35 |
| 42 | Ступак Андрей | 23·30 23 | — | — | 30 |
Элита
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Валентин | 2·350 2 | 1·400 1 | 2·350 2 | 1100 |
| 2 | Кузьменко Александр | 4·300 4 | 7·270 7 | 10·240 10 | 810 |
| 3 | Григорьев Александр | 5·290 5 | 13·210 13 | 6·280 6 | 780 |
| 4 | Вяткин Евгений | 17·170 17 | 9·250 9 | 7·270 7 | 690 |
| 5 | Бочанский Евгений | 3·320 3 | 2·350 2 | — | 670 |
| 6 | Устимов Илья Сергеевич Санкт-Петербург | 18·160 18 | 14·200 14 | 9·250 9 | 610 |
| 7 | Обуховский Александр Владимирович Озерск | — | 4·300 4 | 5·290 5 | 590 |
| 8 | Шипилов Евгений | 7·270 7 | — | 4·300 4 | 570 |
| 9 | Хрипунов Виталий | 19·150 19 | — | 1·400 1 | 550 |
| 10 | Москвин Андрей | 13·210 13 | — | 8·260 8 | 470 |
| 11 | Остроухов Андрей | 10·240 10 | — | 12·220 12 | 460 |
| 12 | Агапов Василий | 14·200 14 | — | 11·230 11 | 430 |
| 13 | Быков Александр | 12·220 12 | — | 15·190 15 | 410 |
| 14 | Лобакин Даниил | 27·110 27 | 17·170 17 | 23·130 23 | 410 |
| 15 | Кунаев Иван Николаевич Саранск | 1·400 1 | — | — | 400 |
| 16 | Кретов Константин | 15·190 15 | — | 20·145 20 | 335 |
| 17 | Джибраил Андрей | — | — | 3·320 3 | 320 |
| 18 | Рекалов Кирилл Сергеевич Петрозаводск | — | 3·320 3 | — | 320 |
| 19 | Анисимов Владимир | 21·140 21 | — | 18·160 18 | 300 |
| 20 | Хоботов Денис | — | 5·290 5 | — | 290 |
| 21 | Максимов Константин | — | 6·280 6 | — | 280 |
| 22 | Капустин Михаил | 6·280 6 | — | — | 280 |
| 23 | Кузин Артур | 20·145 20 | 23·130 23 | — | 275 |
| 24 | Сергеев Михаил | 23·130 23 | — | 21·140 21 | 270 |
| 25 | Патрикеев Николай | — | 8·260 8 | — | 260 |
| 26 | Бочаров Кирилл | 8·260 8 | — | — | 260 |
| 27 | Сатинаев Алексей | 24·125 24 | — | 24·125 24 | 250 |
| 28 | Забашта Иван | 9·250 9 | — | — | 250 |
| 29 | Трифонов Михаил | 31·90 31 | — | 19·150 19 | 240 |
| 30 | Алаторцев Андрей | — | 10·240 10 | — | 240 |
| 31 | Пудовкин Василий | — | 11·230 11 | — | 230 |
| 32 | Черепанов Сергей | 11·230 11 | — | — | 230 |
| 33 | Фролов Максим | — | 12·220 12 | — | 220 |
| 34 | Лагутин Владимир | — | — | 13·210 13 | 210 |
| 35 | Филимонов Борис | — | — | 14·200 14 | 200 |
| 36 | Лоцманов Александр Викторович Долгопрудный | — | 15·190 15 | — | 190 |
| 37 | Дуняшов Ренат | — | — | 16·180 16 | 180 |
| 38 | Казаков Сергей | — | 16·180 16 | — | 180 |
| 39 | Горлов Дмитрий | 16·180 16 | — | — | 180 |
| 40 | Тимофеев Артём | 36·65 36 | 27·110 27 | — | 175 |
| 41 | Климов Антон | — | — | 17·170 17 | 170 |
| 42 | Романов Алексей | 38·55 38 | — | 28·105 28 | 160 |
| 43 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | — | 18·160 18 | — | 160 |
| 44 | Пустовалов Максим | — | 19·150 19 | — | 150 |
| 45 | Соловьев Роман | — | 20·145 20 | — | 145 |
| 46 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | — | 21·140 21 | — | 140 |
| 47 | Трушкин Яков | — | — | 22·135 22 | 135 |
| 48 | Кузнецов Константин | — | 22·135 22 | — | 135 |
| 49 | Потапов Иван | 22·135 22 | — | — | 135 |
| 50 | Синельников Андрей | — | 24·125 24 | — | 125 |
| 51 | Корнильцев Александр | — | — | 25·120 25 | 120 |
| 52 | Осипов Максим | — | 25·120 25 | — | 120 |
| 53 | Пасечник Николай | 29·100 29 | 45·20 45 | — | 120 |
| 54 | Петрович Данило | 25·120 25 | — | — | 120 |
| 55 | Баженов Дмитрий | — | — | 26·115 26 | 115 |
| 56 | Клепчуков Константин | — | 26·115 26 | — | 115 |
| 57 | Шумейко Юрий | 26·115 26 | — | — | 115 |
| 58 | Бусс Олег | — | 49·3 49 | 27·110 27 | 113 |
| 59 | Дубовик Сергей | 45·20 45 | — | 31·90 31 | 110 |
| 60 | Замыслов Евгений | 33·80 33 | 43·30 43 | — | 110 |
| 61 | Веденеев Дима | — | 28·105 28 | — | 105 |
| 62 | Чеботарев Артур | 28·105 28 | — | — | 105 |
| 63 | Горяев Кирилл | 51·1 51 | — | 29·100 29 | 101 |
| 64 | Дончук Александр | 50·1 50 | 29·100 29 | — | 101 |
| 65 | Кочуев Илья | — | — | 30·95 30 | 95 |
| 66 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | — | 30·95 30 | — | 95 |
| 67 | Чернов Евгений | 30·95 30 | — | — | 95 |
| 68 | Лесин Антон | — | 31·90 31 | — | 90 |
| 69 | Ожерелков Дмитрий | 39·50 39 | 41·40 41 | — | 90 |
| 70 | Левин Дмитрий | — | 50·1 50 | 32·85 32 | 86 |
| 71 | Бирюков Илья | — | 32·85 32 | — | 85 |
| 72 | Новожилов Владимир | 32·85 32 | — | — | 85 |
| 73 | Кормильцев Александр | — | 33·80 33 | — | 80 |
| 74 | Горелкин Александр | — | 34·75 34 | — | 75 |
| 75 | Сальников Роман | 34·75 34 | — | — | 75 |
| 76 | Мариенко Иван | — | 35·70 35 | — | 70 |
| 77 | Комардеев Алексей | 35·70 35 | — | — | 70 |
| 78 | Юдинцев Алексей | — | 36·65 36 | — | 65 |
| 79 | Румянцев Павел | — | 37·60 37 | — | 60 |
| 80 | Воронов Глеб | 37·60 37 | — | — | 60 |
| 81 | Челноков Дмитрий | — | 38·55 38 | — | 55 |
| 82 | Исаев Станислав | 43·30 43 | 44·25 44 | — | 55 |
| 83 | Кузнецов Алексей Санкт-Петербург | — | 39·50 39 | — | 50 |
| 84 | Густавсон Артур | — | 40·45 40 | — | 45 |
| 85 | Соловьев Олег | 40·45 40 | — | — | 45 |
| 86 | Мустафиев Рустам | 41·40 41 | — | — | 40 |
| 87 | Юдин Евгений | — | 42·35 42 | — | 35 |
| 88 | Будурацкий Илья | 42·35 42 | — | — | 35 |
| 89 | Гасич Илья | 44·25 44 | — | — | 25 |
| 90 | Голубков Артем | 46·15 46 | 51·1 51 | — | 16 |
| 91 | Зибцев Владимир | — | 46·15 46 | — | 15 |
| 92 | Катунин Михаил | — | 47·10 47 | — | 10 |
| 93 | Кошман Максим | 47·10 47 | — | — | 10 |
| 94 | Каширин Михаил | — | 48·5 48 | — | 5 |
| 95 | Оганян Тигран | 48·5 48 | — | — | 5 |
| 96 | Голик Сергей | 49·3 49 | — | — | 3 |
| 97 | Бобин Дмитрий | — | 52·1 52 | — | 1 |
| 98 | Гороховский Петр | — | 53·1 53 | — | 1 |
| 99 | Дюмин Павел Михайлович | — | 54·1 54 | — | 1 |
| 100 | Ефременков Владимир | — | 55·1 55 | — | 1 |
| 101 | Иванец Ростислав | — | 56·1 56 | — | 1 |
| 102 | Иванов Виктор | — | 57·1 57 | — | 1 |
| 103 | Исметуллов Руслан | — | 58·1 58 | — | 1 |
| 104 | Крючков Артем | — | 59·1 59 | — | 1 |
| 105 | Курасов Андрей | — | 60·1 60 | — | 1 |
| 106 | Лукомский Евгений Станиславович Санкт-Петербург | — | 61·1 61 | — | 1 |
| 107 | Парфенов Антон | — | 62·1 62 | — | 1 |
| 108 | Рехмунов Евгений | — | 63·1 63 | — | 1 |
| 109 | Степанченко Николай | — | 64·1 64 | — | 1 |
| 110 | Стриганов Игорь | — | 65·1 65 | — | 1 |
| 111 | Таланов Денис | — | 66·1 66 | — | 1 |
| 112 | Шарапов Антон | — | 67·1 67 | — | 1 |
| 113 | Байдалакин Алексей | 52·1 52 | — | — | 1 |
| 114 | Белокрылов Максим | 53·1 53 | — | — | 1 |
| 115 | Горбунов Константин | 54·1 54 | — | — | 1 |
| 116 | Кумичев Глеб | 55·1 55 | — | — | 1 |
| 117 | Лахов Андрей | 56·1 56 | — | — | 1 |
| 118 | Лисунов Максим Юрьевич Санкт-Петербург | 57·1 57 | — | — | 1 |
| 119 | Миронов Антон | 58·1 58 | — | — | 1 |
| 120 | Перьков Евгений | 59·1 59 | — | — | 1 |
| 121 | Семенов Максим | 60·1 60 | — | — | 1 |
| 122 | Тимченко Андрей | 61·1 61 | — | — | 1 |
| 123 | Тишин Алексей | 62·1 62 | — | — | 1 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьминых Роман | 2·250 2 | 1·300 1 | 1·300 1 | 850 |
| 2 | Балабанов Роман | 7·170 7 | 4·200 4 | 3·220 3 | 590 |
| 3 | Рудаков Фёдор | — | 3·220 3 | 4·200 4 | 420 |
| 4 | Янков Фёдор | 5·190 5 | 5·190 5 | — | 380 |
| 5 | Васютин Данил | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 6 | Веденеев Дима | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 7 | Шарапов Андрей | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 8 | Николенко Артем | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 9 | Азев Антон | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 10 | Петухов Даниил | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 11 | Северинов Иван | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 12 | Оськин Кирилл | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 13 | Щуров Артём | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 14 | Тарасов Михаил | — | — | 7·170 7 | 170 |
| 15 | Фролов Вадим | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 16 | Борисов Михаил | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 17 | Лаврешин Иван | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 18 | Батлук Николай | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 19 | Морозов Юрий | 10·145 10 | — | — | 145 |
| 20 | Климович Максим | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 21 | Володин Владимир | 12·125 12 | — | — | 125 |