ENDURO · сезон 2021
Российская Эндуро Серия 2021
4 этапа: Севастополь/Сапун-гора (май), Миасс (июнь), Красная Поляна (сентябрь, EWS Qualifier), Балаклава (октябрь). Организатор — FRaction.
Этапы — 4
- Этап 122–23 мая·Регистрация закрытаРЭС — I этап (Севастополь, Сапун-гора)Балаклавские склоны, Севастополь
- Этап 212–13 июня·Регистрация закрытаРЭС — II этап (Миасс)ГЛК «Солнечная долина», Челябинская область
- Этап 318–19 сентября·Регистрация закрытаРЭС — III этап (Красная Поляна, EWS Qualifier)Байк-парк Красная Поляна, Краснодарский край
- Этап 49–10 октября·Регистрация закрытаРЭС — IV этап (Балаклава)Балаклавские склоны, Севастополь
Зачёт серии
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульянов Владимир | 2·250 2 | 4·200 4 | 1·300 1 | 3·220 3 | 970 |
| 2 | Владимир Александрович Петров Москва | 1·300 1 | 1·300 1 | — | 1·300 1 | 900 |
| 3 | Волков Игорь | 4·200 4 | — | — | 2·250 2 | 450 |
| 4 | Хитрин Алексей | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 5 | Болдырев Константин | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 6 | Дзюбинский Евгений | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Игорь | 2·250 2 | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 850 |
| 2 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 3·220 3 | 8·140 8 | 5·190 5 | — | 550 |
| 3 | Дубовик Сергей | 13·110 13 | 7·150 7 | 12·140 12 | 14·100 14 | 500 |
| 4 | Шкуренко Юрий | — | — | 3·220 3 | 3·220 3 | 440 |
| 5 | Василий Агапов | 8·160 8 | — | — | 2·250 2 | 410 |
| 6 | Левин Дмитрий | 16·80 16 | 10·120 10 | 14·120 14 | 19·50 19 | 370 |
| 7 | Лахов Андрей | — | — | 6·180 6 | 7·170 7 | 350 |
| 8 | Гвоздев Василий | 6·180 6 | — | — | 9·150 9 | 330 |
| 9 | Мазин Евгений | 9·150 9 | — | — | 6·180 6 | 330 |
| 10 | Балаев Роман | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 11 | Сухачев Виктор | — | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 12 | Тьков Максим | 12·120 12 | — | — | 8·160 8 | 280 |
| 13 | Конев Михаил | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 14 | Рекалов Кирилл | — | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 15 | Трухин Денис Михайлович Магнитогорск | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 16 | Пыжьянов Сергей | 11·130 11 | — | — | 16·80 16 | 210 |
| 17 | Агафонов Рома | 17·70 17 | — | 13·130 13 | — | 200 |
| 18 | Архипов Антон | — | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 19 | Богданов Алексей | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 20 | Мокрушин Евгений | — | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 21 | Полыгалов Сергей | — | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 22 | Анисимов Владимир | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 23 | Спиридонов Антон | — | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 24 | Широков Игорь | — | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 25 | Черепанов Антон | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 26 | Говор Антон | — | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 27 | Родин Денис | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 28 | Якупов Игорь | — | — | 8·170 8 | — | 170 |
| 29 | Батищев Дмитрий | — | — | 9·160 9 | — | 160 |
| 30 | Григорьянц Дмитрий | — | — | 10·160 10 | — | 160 |
| 31 | Салосин Павел | — | — | 11·150 11 | — | 150 |
| 32 | Большаков Павел | 10·140 10 | — | — | — | 140 |
| 33 | Воробец Алексей | — | — | — | 10·140 10 | 140 |
| 34 | Клубань Алексей | 14·100 14 | — | — | 22·35 22 | 135 |
| 35 | Поздняков Александр | — | 9·130 9 | — | — | 130 |
| 36 | Хилюков Артём | — | — | — | 11·130 11 | 130 |
| 37 | Маклаков Дмитрий | — | — | — | 12·120 12 | 120 |
| 38 | Толкачев Андрей | — | — | — | 13·110 13 | 110 |
| 39 | Вострухин Кирилл | — | — | — | 15·90 15 | 90 |
| 40 | Слепченко Андрей | 15·90 15 | — | — | — | 90 |
| 41 | Сосновских Дмитрий | 20·40 20 | — | — | 20·45 20 | 85 |
| 42 | Шакун Стас | 19·50 19 | — | — | 23·30 23 | 80 |
| 43 | Чижевский Сергей | — | — | — | 17·70 17 | 70 |
| 44 | Епифанцев Антон | 18·60 18 | — | — | — | 60 |
| 45 | Ульянников Илья | — | — | — | 18·60 18 | 60 |
| 46 | Шумило Андрей | — | — | — | 21·40 21 | 40 |
Элита Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 1200 |
| 2 | Нестерова Мария | 2·250 2 | — | 2·250 2 | 2·250 2 | 750 |
| 3 | Бетева Мария | 3·220 3 | — | 3·220 3 | — | 440 |
| 4 | Мазина Татьяна | 4·200 4 | — | — | 5·190 5 | 390 |
| 5 | Сырчина Анна | — | — | 4·200 4 | 6·180 6 | 380 |
| 6 | Конева Ирина | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 7 | Дутова Вера | — | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 8 | Маркова Анастасия | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 9 | Лазова Ксения | — | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 10 | Королева Мария | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 11 | Скрипка Кристина | 6·180 6 | — | — | — | 180 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кунаев Иван Николаевич Саранск | 1·400 1 | 1·400 1 | 1·400 1 | 4·300 4 | 1500 |
| 2 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 6·280 6 | 4·300 4 | 6·280 6 | 5·290 5 | 1150 |
| 3 | Караваев Александр | 7·270 7 | 5·290 5 | 5·290 5 | 9·250 9 | 1100 |
| 4 | Устимов Илья | 9·250 9 | 6·280 6 | 7·270 7 | 8·260 8 | 1060 |
| 5 | Обуховский Александр Владимирович Озерск | — | 3·320 3 | 2·350 2 | 7·270 7 | 940 |
| 6 | Хрипунов Виталий | 2·350 2 | — | — | 1·400 1 | 750 |
| 7 | Гордиенко Константин | 17·170 17 | — | 3·320 3 | 14·200 14 | 690 |
| 8 | Бочанский Евгений | 3·320 3 | 2·350 2 | — | — | 670 |
| 9 | Джибраил Андрей | 4·300 4 | — | — | 3·320 3 | 620 |
| 10 | Шипилов Евгений | 5·290 5 | — | 4·300 4 | — | 590 |
| 11 | Чеботарёв Артур | 13·210 13 | — | 12·220 12 | 19·150 19 | 580 |
| 12 | Тарасенко Антон | 24·130 24 | 13·210 13 | 29·105 29 | 28·100 28 | 545 |
| 13 | Красильников Иван Константинович | 18·160 18 | — | 14·200 14 | 17·170 17 | 530 |
| 14 | Багров Васян | 27·115 27 | 15·190 15 | 28·110 28 | 27·105 27 | 520 |
| 15 | Филякин Денис | 25·125 25 | 11·230 11 | 23·130 23 | 41·35 41 | 520 |
| 16 | Зарецкий Денис | 10·240 10 | 7·270 7 | — | — | 510 |
| 17 | Роменский Кирилл | — | — | 8·260 8 | 12·220 12 | 480 |
| 18 | Беспамятный Алексей | 8·260 8 | — | — | 16·180 16 | 440 |
| 19 | Алещенков Антон | 15·190 15 | — | 10·240 10 | — | 430 |
| 20 | Лоцманов Александр Викторович Долгопрудный | — | — | 16·180 16 | 13·210 13 | 390 |
| 21 | Быков Александр | — | — | 11·230 11 | 21·140 21 | 370 |
| 22 | Горденко Ростислав Александрович | 16·180 16 | — | — | 15·190 15 | 370 |
| 23 | Дуняшов Ренат | 14·200 14 | — | 19·150 19 | — | 350 |
| 24 | Попов Валентин | — | — | — | 2·350 2 | 350 |
| 25 | Лукьяненко Юрий | 19·150 19 | — | — | 18·160 18 | 310 |
| 26 | Велиев Тельман | — | — | — | 6·280 6 | 280 |
| 27 | Горлов Дмитрий | — | 8·260 8 | — | — | 260 |
| 28 | Григорьев Александр | — | — | 9·250 9 | — | 250 |
| 29 | Клековкин Евгений Алексеевич Ижевск | — | 9·250 9 | — | — | 250 |
| 30 | Киреев Владимир | — | — | — | 10·240 10 | 240 |
| 31 | Крубанов Сергей | — | 10·240 10 | — | — | 240 |
| 32 | Домась Павел | 37·65 37 | 17·170 17 | — | — | 235 |
| 33 | Кузьменко Александр | — | — | — | 11·230 11 | 230 |
| 34 | Смирнов Денис | 11·230 11 | — | — | — | 230 |
| 35 | Трухин Семён | 12·220 12 | — | — | — | 220 |
| 36 | Фархутдинов Артур | — | 12·220 12 | — | — | 220 |
| 37 | Ибрагимов Апанди | — | — | 32·90 32 | 23·125 23 | 215 |
| 38 | Герасимов Антон | — | — | 13·210 13 | — | 210 |
| 39 | Никоноров Андрей | — | — | 27·115 27 | 31·90 31 | 205 |
| 40 | Давыдов Василий | 26·120 26 | — | — | 32·80 32 | 200 |
| 41 | Исаев Юрий | — | 14·200 14 | — | — | 200 |
| 42 | Бутенко Максим | 39·55 39 | — | 21·140 21 | — | 195 |
| 43 | Жирнов Олег | 30·100 30 | — | 31·95 31 | — | 195 |
| 44 | Руданов Михаил | — | — | 15·190 15 | — | 190 |
| 45 | Деревянко Александр | 28·110 28 | — | — | 34·70 34 | 180 |
| 46 | Чащин Дмитрий | — | 16·180 16 | — | — | 180 |
| 47 | Андрей Путря Петрозаводск | — | — | 17·170 17 | — | 170 |
| 48 | Баженов Дмитрий | — | 18·160 18 | — | — | 160 |
| 49 | Бирюков Антон Павлович | — | — | 18·160 18 | — | 160 |
| 50 | Еврафов Николай | — | 19·150 19 | — | — | 150 |
| 51 | Бровин Владимир | 20·145 20 | — | — | — | 145 |
| 52 | Воронин Александр | — | — | — | 20·145 20 | 145 |
| 53 | Исаев Станислав | — | — | 20·145 20 | — | 145 |
| 54 | Шляхтин Александр | 21·145 21 | — | — | — | 145 |
| 55 | Кумичев Глеб | 22·140 22 | — | — | — | 140 |
| 56 | Аглиев Дмитрий | — | — | 22·135 22 | — | 135 |
| 57 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | 23·135 23 | — | — | — | 135 |
| 58 | Пустовалов Максим | — | — | — | 22·135 22 | 135 |
| 59 | Ракович Александр | 31·95 31 | — | — | 40·40 40 | 135 |
| 60 | Бондарь Владислав | 36·70 36 | — | — | 36·60 36 | 130 |
| 61 | Лисунов Максим Юрьевич Санкт-Петербург | — | — | 24·130 24 | — | 130 |
| 62 | Алексей Кузнецов Санкт-Петербург | — | — | 25·125 25 | — | 125 |
| 63 | Соловьёв Олег | 29·105 29 | — | — | 44·20 44 | 125 |
| 64 | Башлыков Сергей | 32·95 32 | — | — | 43·25 43 | 120 |
| 65 | Натальный Никита | — | — | 26·120 26 | — | 120 |
| 66 | Шиманюк Роман | — | — | — | 24·120 24 | 120 |
| 67 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | — | — | — | 25·115 25 | 115 |
| 68 | Нефедов Евгений | — | — | — | 26·110 26 | 110 |
| 69 | Полонский Сергей | — | — | 30·100 30 | — | 100 |
| 70 | Кодин Константин | — | — | — | 29·95 29 | 95 |
| 71 | Шуравин Михаил | — | — | — | 30·95 30 | 95 |
| 72 | Зайцев Глеб | 33·90 33 | — | — | — | 90 |
| 73 | Тавитов Арсен | 34·80 34 | — | — | — | 80 |
| 74 | Вахрамеев Дмитрий | 35·75 35 | — | — | — | 75 |
| 75 | Сатинаев Алексей | — | — | — | 33·75 33 | 75 |
| 76 | Магомедов Денис Гадисович | — | — | — | 35·65 35 | 65 |
| 77 | Машков Владислав | 38·60 38 | — | — | — | 60 |
| 78 | Смольников Павел | — | — | — | 37·55 37 | 55 |
| 79 | Пискун Андрей | — | — | — | 38·50 38 | 50 |
| 80 | Иванец Ростислав | — | — | — | 39·45 39 | 45 |
| 81 | Носков Александр | — | — | — | 42·30 42 | 30 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурзиков Павел | 1·300 1 | 1·300 1 | — | 1·300 1 | 900 |
| 2 | Титух Артём | 3·220 3 | — | — | 3·220 3 | 440 |
| 3 | Кравец Иван | 6·180 6 | — | — | 2·250 2 | 430 |
| 4 | Аникеев Владимир | 4·200 4 | — | — | 4·200 4 | 400 |
| 5 | Михайлов Александр | 5·190 5 | — | — | 5·190 5 | 380 |
| 6 | Глушков Филипп | — | — | 4·200 4 | 7·170 7 | 370 |
| 7 | Мазин Игорь | 8·160 8 | — | — | 6·180 6 | 340 |
| 8 | Шишулькин Максим | — | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 9 | Сорокин Никита | — | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 10 | Султанов Данил | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 11 | Ястреб Константин | 2·250 2 | — | — | — | 250 |
| 12 | Халуев Владислав | — | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 13 | Янушкевич Николай | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 14 | Гареев Артем Маратович Ижевск | — | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 15 | Каримов Артём | — | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 16 | Галлямов Эрик | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 17 | Вороненко Егор | — | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 18 | Шелеметев Кирилл | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 19 | Козлов Иван | — | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 20 | Остапенко Юрий | — | — | — | 8·160 8 | 160 |
| 21 | Боярчук Валера | — | — | — | 9·150 9 | 150 |
| 22 | Кузикян Карен | — | — | — | 10·140 10 | 140 |