ENDURO · сезон 2022
Российская Эндуро Серия 2022
6 подтверждённых этапов: Миасс, Обнинск, Ялгора, Белокуриха, Архыз, финал на Собер-Баше. Организатор — FRaction.
Этапы — 6
- Этап 111–12 июня·Регистрация закрытаРЭС — I этап (Миасс)ГЛК «Солнечная долина», Челябинская область
- Этап 22–3 июля·Регистрация закрытаРЭС — II этап (Обнинск)Reactor Bike Park, Калужская область
- Этап 315–17 июля·Регистрация закрытаРЭС — III этап (Ялгора)ЦАО Ялгора, Республика Карелия
- Этап 422–24 июля·Регистрация закрытаРЭС — IV этап (Белокуриха)Заимка «Лесная сказка», Алтайский край
- Этап 56–7 августа·Регистрация закрытаРЭС — V этап (Архыз)Архыз Байк-Парк, Карачаево-Черкесская Республика
- Этап 68–9 октября·Регистрация закрытаРЭС — Финал (Собер-Баш)Собер-Баш, Краснодарский край
Зачёт серии
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Александрович Петров Москва | 2·250 2 | — | 2·250 2 | 2·250 2 | 2·300 2 | 2·220 2 | 1270 |
| 2 | Агафонов Роман | — | 2·250 2 | — | — | 3·220 3 | 3·200 3 | 670 |
| 3 | Хилюков Артем | 1·300 1 | — | — | — | 1·300 1 | — | 600 |
| 4 | Ульянов Владимир | — | — | 4·190 4 | 4·200 4 | — | — | 390 |
| 5 | Гирман Никита | — | — | — | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 6 | Елхимов Андрей | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 7 | Рыженков Роман | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 8 | Быкадоров Владимир | — | — | — | — | — | 1·250 1 | 250 |
| 9 | Ананенков Владимир | — | — | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 10 | Болдырев Константин | 3·220 3 | — | — | — | — | — | 220 |
| 11 | Пугачев Семён | — | — | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
| 12 | Воронин Константин | — | — | — | 5·200 5 | — | — | 200 |
| 13 | Волков Игорь | — | — | — | — | — | 4·190 4 | 190 |
| 14 | Жмарев Игорь | — | — | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазова Ксения | — | 2·250 2 | 2·250 2 | — | 2·250 2 | 2·250 2 | 1000 |
| 2 | Скумбина Анна | 1·300 1 | — | — | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 3 | Конева Ирина | 3·220 3 | — | — | — | 4·220 4 | — | 440 |
| 4 | Замалиева Виктория | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 5 | Мазина Татьяна | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 6 | Бетева Мария | 2·250 2 | — | — | — | — | — | 250 |
| 7 | Семянова Виктория | — | — | — | — | 3·250 3 | — | 250 |
| 8 | Байменова Татьяна | — | — | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
| 9 | Земскова Анастасия | — | 3·220 3 | — | — | — | — | 220 |
| 10 | Анненкова Ольга | — | 4·200 4 | — | — | — | — | 200 |
| 11 | Пичугина Мария | — | — | — | 1·200 1 | — | — | 200 |
| 12 | Скрипка Кристина | — | 5·200 5 | — | — | — | — | 200 |
| 13 | Григорьянц Анна | — | 6·190 6 | — | — | — | — | 190 |
| 14 | Дерешева Ольга | — | — | — | 2·190 2 | — | — | 190 |
| 15 | Образцова Наталья | — | — | — | 3·180 3 | — | — | 180 |
| 16 | Матвеева Анастасия | — | — | — | 4·170 4 | — | — | 170 |
| 17 | Кузьмина Надежда Новокузнецк | — | — | — | 5·160 5 | — | — | 160 |
| 18 | Егоркина Анюта | — | — | — | 6·150 6 | — | — | 150 |
| 19 | Тихонова Диана | — | — | — | 7·140 7 | — | — | 140 |
Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 3·220 3 | — | — | 2·220 2 | 2·250 2 | 2·250 2 | 940 |
| 2 | Устимов Илья | — | — | 2·250 2 | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 850 |
| 3 | Францев Григорий | 2·250 2 | 1·300 1 | 3·220 3 | — | — | — | 770 |
| 4 | Конев Михаил | 5·190 5 | — | — | — | 3·250 3 | — | 440 |
| 5 | Шкуренко Юрий | — | — | — | — | 4·220 4 | 3·220 3 | 440 |
| 6 | Богданов Алексей | — | 3·220 3 | — | 3·200 3 | — | — | 420 |
| 7 | Дубовик Сергей | — | — | — | — | 6·180 6 | 6·180 6 | 360 |
| 8 | Плиско Олег | 8·160 8 | 9·150 9 | — | — | — | — | 310 |
| 9 | Дмитрий Букашин Алушта | — | — | 13·110 13 | — | 5·190 5 | — | 300 |
| 10 | Казаков Сергей | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 11 | Решетников Кирилл | 1·300 1 | — | — | — | — | — | 300 |
| 12 | Усачев Виктор Киселевск | — | — | — | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 13 | Шуравин Михаил | — | 8·160 8 | 12·120 12 | — | — | — | 280 |
| 14 | Бирюков Илья | — | 5·190 5 | 17·70 17 | — | — | — | 260 |
| 15 | Листратов Алексей | — | 2·250 2 | — | — | — | — | 250 |
| 16 | Григорьянц Дмитрий | — | — | 16·80 16 | — | 9·150 9 | — | 230 |
| 17 | Батищев Дмитрий | 10·140 10 | — | — | 16·80 16 | — | — | 220 |
| 18 | Дерешев Даниил | — | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 19 | Крыжановский Дмитрий | — | — | — | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 20 | Полыгалов Сергей | — | — | — | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 21 | Сухачев Виктор | 4·200 4 | — | — | — | — | — | 200 |
| 22 | Толкачев Андрей | — | 4·200 4 | — | — | — | — | 200 |
| 23 | Говор Антон | — | — | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 24 | Окомов Владимир | — | — | — | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 25 | Спиридонов Антон | — | — | — | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 26 | Карпов Андрей | — | — | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 27 | Никоноров Андрей | 6·180 6 | — | — | — | — | — | 180 |
| 28 | Павлов Сергей | — | — | 6·180 6 | — | — | — | 180 |
| 29 | Фурса Максим Николаевич Бологое | — | 6·180 6 | — | — | — | — | 180 |
| 30 | Антропов Игорь | — | — | — | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 31 | Вакорин Евгений | 7·170 7 | — | — | — | — | — | 170 |
| 32 | Глазунов Николай | — | — | 19·20 19 | — | 10·150 10 | — | 170 |
| 33 | Журавлев Виктор Владимирович Шахты | — | — | — | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 34 | Котов Денис | — | — | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 35 | Серов Петр | — | 7·170 7 | — | — | — | — | 170 |
| 36 | Тьков Максим | — | — | — | — | — | 7·170 7 | 170 |
| 37 | Каменский Михаил | — | — | — | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 38 | Михайлов Илья | — | — | 8·160 8 | — | — | — | 160 |
| 39 | Савкин Денис | — | — | — | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 40 | Мазин Евгений | — | — | 9·150 9 | — | — | — | 150 |
| 41 | Шадринцев Дмитрий | — | — | — | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 42 | Широков Игорь | 9·150 9 | — | — | — | — | — | 150 |
| 43 | Капитанчук Дмитрий | — | 10·140 10 | — | — | — | — | 140 |
| 44 | Карпов Константин | — | — | 10·140 10 | — | — | — | 140 |
| 45 | Козяев Александр | — | — | — | — | — | 8·140 8 | 140 |
| 46 | Поляков Павел | — | — | — | — | 11·140 11 | — | 140 |
| 47 | Пыжьянов Сергей | — | — | — | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 48 | Гвоздев Василий | — | — | — | — | 12·130 12 | — | 130 |
| 49 | Гуков Никита | — | 11·130 11 | — | — | — | — | 130 |
| 50 | Елфимов Евгений | — | — | — | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 51 | Жданович Дмитрий | — | — | 11·130 11 | — | — | — | 130 |
| 52 | Суник Евгений | 11·130 11 | — | — | — | — | — | 130 |
| 53 | Богданов Александр Александрович | — | — | — | 12·120 12 | — | — | 120 |
| 54 | Тополевский Михаил | — | 12·120 12 | — | — | — | — | 120 |
| 55 | Иванушкин Вадим | — | 13·110 13 | — | — | — | — | 110 |
| 56 | Попов Павел | — | — | — | 13·110 13 | — | — | 110 |
| 57 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | — | — | — | 14·100 14 | — | — | 100 |
| 58 | Пилосьян Пётр | — | 14·100 14 | — | — | — | — | 100 |
| 59 | Федотов Иван | — | — | 14·100 14 | — | — | — | 100 |
| 60 | Комардеев Алексей | — | — | 15·90 15 | — | — | — | 90 |
| 61 | Ледяеев Александр | — | 15·90 15 | — | — | — | — | 90 |
| 62 | Норвиль Илья | — | — | — | 15·90 15 | — | — | 90 |
| 63 | Донец Дмитрий | — | — | — | 17·70 17 | — | — | 70 |
| 64 | Корольков Илья | — | — | — | 18·60 18 | — | — | 60 |
| 65 | Светашев Алексей | — | 16·60 16 | — | — | — | — | 60 |
| 66 | Ковалев Илья | — | — | — | 19·50 19 | — | — | 50 |
| 67 | Оруджов Рамин | — | 17·50 17 | — | — | — | — | 50 |
| 68 | Слепченко Андрей | — | 18·45 18 | — | — | — | — | 45 |
| 69 | Южанин Василий | — | — | — | 20·45 20 | — | — | 45 |
| 70 | Барановский Евгений | — | — | — | 21·40 21 | — | — | 40 |
| 71 | Мальцев Никита | — | 19·40 19 | — | — | — | — | 40 |
| 72 | Вакуленко Илья | 12·35 12 | — | — | — | — | — | 35 |
| 73 | Гластовецкий Константин | — | — | 18·35 18 | — | — | — | 35 |
| 74 | Александров Дмитрий | 13·30 13 | — | — | — | — | — | 30 |
| 75 | Панин Илья | 14·25 14 | — | — | — | — | — | 25 |
Элита
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егоров Алексей | — | 7·280 7 | 1·350 1 | — | — | 2·320 2 | 950 |
| 2 | Хрипунов Виталий | — | — | — | — | 2·350 2 | 1·400 1 | 750 |
| 3 | Герасимов Антон | — | 14·230 14 | 20·160 20 | — | 8·250 8 | — | 640 |
| 4 | Гурин Павел | — | 3·350 3 | 6·280 6 | — | — | — | 630 |
| 5 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | — | — | 2·320 2 | — | 6·270 6 | — | 590 |
| 6 | Шипилов Евгений | — | 6·290 6 | — | — | 4·300 4 | — | 590 |
| 7 | Алаторцев Андрей | — | 8·270 8 | 7·270 7 | — | — | — | 540 |
| 8 | Малинин Алексей | 2·350 2 | 19·190 19 | — | — | — | — | 540 |
| 9 | Никулин Евгений | — | — | 36·55 36 | — | 12·220 12 | 5·250 5 | 525 |
| 10 | Николенко Артем | — | 12·240 12 | — | — | 9·240 9 | — | 480 |
| 11 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | — | — | 15·200 15 | — | — | 3·280 3 | 480 |
| 12 | Вазаев Александр | 6·280 6 | 31·130 31 | 34·65 34 | — | — | — | 475 |
| 13 | Фастовский Семён | 3·320 3 | 28·140 28 | — | — | — | — | 460 |
| 14 | Максимов Константин | — | 15·220 15 | 11·230 11 | — | — | — | 450 |
| 15 | Багров Василий Сергеевич Химки | — | — | — | — | 14·200 14 | 6·240 6 | 440 |
| 16 | Горлов Дмитрий | 1·400 1 | — | — | — | — | — | 400 |
| 17 | Жгилёв Арсений | 9·250 9 | 32·125 32 | 42·25 42 | — | — | — | 400 |
| 18 | Кунаев Иван Николаевич Саранск | — | — | — | — | 1·400 1 | — | 400 |
| 19 | Пуляевский Владимир | — | — | — | 1·400 1 | — | — | 400 |
| 20 | Смирнов Денис | — | 2·400 2 | — | — | — | — | 400 |
| 21 | Ткаченко Георгий | — | 1·400 1 | — | — | — | — | 400 |
| 22 | Соловьев Олег | — | — | — | — | 13·210 13 | 8·180 8 | 390 |
| 23 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | — | — | 26·125 26 | — | 11·230 11 | — | 355 |
| 24 | Хайруллин Максим | — | — | — | 2·350 2 | — | — | 350 |
| 25 | Васин Александр | 8·260 8 | 40·80 40 | — | — | — | — | 340 |
| 26 | Бибин Андрей Сергеевич Новосибирск | — | — | — | 3·320 3 | — | — | 320 |
| 27 | Калимеев Александр | — | 4·320 4 | — | — | — | — | 320 |
| 28 | Мурзиков Павел | — | — | — | — | 3·320 3 | — | 320 |
| 29 | Богуш Евгений | — | — | — | 4·300 4 | — | — | 300 |
| 30 | Гуляев Роман | 4·300 4 | — | — | — | — | — | 300 |
| 31 | Лоцманов Александр Викторович Долгопрудный | — | 5·300 5 | — | — | — | — | 300 |
| 32 | Магомедов Денис Гадисович | — | — | 31·80 31 | — | — | 7·220 7 | 300 |
| 33 | Рекалов Кирилл | — | — | 3·300 3 | — | — | — | 300 |
| 34 | Гордиенко Константин | — | — | — | — | 5·290 5 | — | 290 |
| 35 | Кононов Владимир | 5·290 5 | — | — | — | — | — | 290 |
| 36 | Трутнев Александр | — | — | 4·290 4 | — | — | — | 290 |
| 37 | Хоботов Денис | — | — | 5·290 5 | — | — | — | 290 |
| 38 | Мелехин Илья | — | — | — | 5·280 5 | — | — | 280 |
| 39 | Гордеев Сергей Никитич Санкт-Петербург | — | 21·180 21 | 28·95 28 | — | — | — | 275 |
| 40 | Еласов Андрей | 7·270 7 | — | — | — | — | — | 270 |
| 41 | Пугачев Савелий | — | — | 8·270 8 | — | — | — | 270 |
| 42 | Дуняшов Ренат | — | 30·135 30 | 25·130 25 | — | — | — | 265 |
| 43 | Бирюков Антон Павлович | — | 9·260 9 | — | — | — | — | 260 |
| 44 | Садовников Игорь | — | — | — | — | 7·260 7 | — | 260 |
| 45 | Черепанов Сергей | — | 10·260 10 | — | — | — | — | 260 |
| 46 | Яковлев Тимур Аловсатович Новокузнецк | — | — | — | 6·260 6 | — | — | 260 |
| 47 | Якунин Александр Романович Санкт-Петербург | — | — | — | — | — | 4·260 4 | 260 |
| 48 | Булгаков Максим | — | — | 10·250 10 | — | — | — | 250 |
| 49 | Запрядышев Сергей | — | 11·250 11 | — | — | — | — | 250 |
| 50 | Рубель Роберт | — | — | 9·250 9 | — | — | — | 250 |
| 51 | Мордухов Игорь | — | — | — | — | 10·240 10 | — | 240 |
| 52 | Оськин Кирилл | — | 13·240 13 | — | — | — | — | 240 |
| 53 | Щерба Дмитрий | 10·240 10 | — | — | — | — | — | 240 |
| 54 | Смоленцев Дмитрий | — | — | 12·230 12 | — | — | — | 230 |
| 55 | Шабаловский Иван | 11·230 11 | — | — | — | — | — | 230 |
| 56 | Асуев Данила | — | — | — | 7·220 7 | — | — | 220 |
| 57 | Бровин Владимир | — | — | 13·220 13 | — | — | — | 220 |
| 58 | Насыров Ильдар | 12·220 12 | — | — | — | — | — | 220 |
| 59 | Бубнов Александр | — | 17·210 17 | — | — | — | — | 210 |
| 60 | Данило Пётр | — | 36·110 36 | 27·100 27 | — | — | — | 210 |
| 61 | Егоренков Павел | 13·210 13 | — | — | — | — | — | 210 |
| 62 | Панюков Дмитрий Александрович Ленинск-Кузнецкий | — | — | 14·210 14 | — | — | — | 210 |
| 63 | Пустовалов Максим | — | 16·210 16 | — | — | — | — | 210 |
| 64 | Алексей Кузнецов Санкт-Петербург | — | 42·65 42 | 24·135 24 | — | — | — | 200 |
| 65 | Львов Сергей | — | 18·200 18 | — | — | — | — | 200 |
| 66 | Симонов Александр | — | — | 16·200 16 | — | — | — | 200 |
| 67 | Натальный Никита | — | 20·190 20 | — | — | — | — | 190 |
| 68 | Тюрин Петр | — | — | 17·190 17 | — | — | — | 190 |
| 69 | Юрков Иван | — | — | — | — | 15·190 15 | — | 190 |
| 70 | Березин Сергей Красноярск | — | — | 18·180 18 | — | — | — | 180 |
| 71 | Рудаков Фёдор | — | 33·120 33 | 35·60 35 | — | — | — | 180 |
| 72 | Соловьев Роман | — | 22·180 22 | — | — | — | — | 180 |
| 73 | Муравьёв Алексей | — | 23·170 23 | — | — | — | — | 170 |
| 74 | Рожкин Илья | — | — | 19·170 19 | — | — | — | 170 |
| 75 | Чулпанов Артём | 14·170 14 | — | — | — | — | — | 170 |
| 76 | Елагин Ян | 15·160 15 | — | — | — | — | — | 160 |
| 77 | Мажитов Тимур | — | — | 21·160 21 | — | — | — | 160 |
| 78 | Деревщиков Антон | — | — | 22·150 22 | — | — | — | 150 |
| 79 | Ибрагимов Ападий | — | 25·150 25 | — | — | — | — | 150 |
| 80 | Калужский Евгений | — | 24·150 24 | — | — | — | — | 150 |
| 81 | Войнолович Никита | — | 27·145 27 | — | — | — | — | 145 |
| 82 | Сатинаев Алексей | — | 26·145 26 | — | — | — | — | 145 |
| 83 | Янин Тимофей | — | — | — | 8·145 8 | — | — | 145 |
| 84 | Колокольников Степан | — | — | 23·140 23 | — | — | — | 140 |
| 85 | Лисунов Максим Юрьевич Санкт-Петербург | — | 29·140 29 | — | — | — | — | 140 |
| 86 | Хрущев Артем Барнаул | — | — | — | 9·135 9 | — | — | 135 |
| 87 | Килин Игорь | — | — | — | 10·130 10 | — | — | 130 |
| 88 | Егоров Арсений Николаевич Калининград | — | — | — | 11·125 11 | — | — | 125 |
| 89 | Сафин Дамир | — | 34·120 34 | — | — | — | — | 120 |
| 90 | Сорокин Иван | — | — | — | 12·120 12 | — | — | 120 |
| 91 | Байменов Константин | 16·115 16 | — | — | — | — | — | 115 |
| 92 | Глумов Виталий | — | — | — | 13·115 13 | — | — | 115 |
| 93 | Кустов Станислав | — | 35·115 35 | — | — | — | — | 115 |
| 94 | Комков Федор | — | — | — | 14·110 14 | — | — | 110 |
| 95 | Пехота Вадим | — | 37·110 37 | — | — | — | — | 110 |
| 96 | Бердюгин Владислав | — | — | — | 15·105 15 | — | — | 105 |
| 97 | Исаев Станислав | — | 38·105 38 | — | — | — | — | 105 |
| 98 | Черенков Сергей | 17·105 17 | — | — | — | — | — | 105 |
| 99 | Арсеньев Дмитрий | 18·100 18 | — | — | — | — | — | 100 |
| 100 | Неплюев Андрей | 19·95 19 | 44·1 44 | — | — | — | — | 96 |
| 101 | Еникеев Иван | — | — | 29·95 29 | — | — | — | 95 |
| 102 | Рыбаков Андрей | 20·95 20 | — | — | — | — | — | 95 |
| 103 | Давыдов Василий | — | 39·90 39 | — | — | — | — | 90 |
| 104 | Кузнецов Константин | — | — | 30·90 30 | — | — | — | 90 |
| 105 | Гольнев Алексей | 21·75 21 | — | — | — | — | — | 75 |
| 106 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | — | — | 32·75 32 | — | — | — | 75 |
| 107 | Баженов Дмитрий | — | — | 33·70 33 | — | — | — | 70 |
| 108 | Двуреченский Ярослав | — | 41·70 41 | — | — | — | — | 70 |
| 109 | Лобанов Александр | — | 43·60 43 | — | — | — | — | 60 |
| 110 | Алексеев Павел | — | — | 37·50 37 | — | — | — | 50 |
| 111 | Бодров Глеб | — | — | 38·45 38 | — | — | — | 45 |
| 112 | Лавренов Владимир | — | — | 39·40 39 | — | — | — | 40 |
| 113 | Ожерелков Дмитрий | — | — | 40·35 40 | — | — | — | 35 |
| 114 | Жирнов Олег | — | — | 41·30 41 | — | — | — | 30 |
| 115 | Фролов Вадим | — | — | 43·20 43 | — | — | — | 20 |
| 116 | Мартынов Алексей | — | — | 44·15 44 | — | — | — | 15 |
| 117 | Свеклин Виталий | — | — | 45·10 45 | — | — | — | 10 |
| 118 | Лапин Александр | — | — | 46·5 46 | — | — | — | 5 |
| 119 | Громыко Вадим | — | — | 47·3 47 | — | — | — | 3 |
| 120 | Моторный Никита | — | — | 49·0 49 | — | — | — | 0 |
| 121 | Рунов Александр | — | — | 48·0 48 | — | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шадрин Артём | 2·250 2 | 4·200 4 | — | — | — | — | 450 |
| 2 | Николенко Максим | — | 6·180 6 | — | — | 1·190 1 | — | 370 |
| 3 | Жерноклеев Никита | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 4 | Карышев Лев | — | — | — | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 5 | Михайлов Александр | — | — | — | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 6 | Султанов Данил | 1·300 1 | — | — | — | — | — | 300 |
| 7 | Широков Виталий | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 8 | Глушков Филипп | — | — | 2·250 2 | — | — | — | 250 |
| 9 | Крапивкин Алексей | — | — | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 10 | Прокоп Владимир | — | 2·250 2 | — | — | — | — | 250 |
| 11 | Скляров Илья Валерьевич Ростов-на-Дону | — | — | — | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 12 | Гареев Артем Маратович Ижевск | 3·220 3 | — | — | — | — | — | 220 |
| 13 | Калимеев Максим | — | 3·220 3 | — | — | — | — | 220 |
| 14 | Михаил Пичугин Новокузнецк | — | — | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 15 | Степанов Владислав | — | — | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
| 16 | Елфимов Андрей | — | — | — | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 17 | Иващенко Леонид | — | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 18 | Мирдиянов Денис | 4·200 4 | — | — | — | — | — | 200 |
| 19 | Мазин Игорь | — | — | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 20 | Наймушин Ярослав | — | 5·190 5 | — | — | — | — | 190 |
| 21 | Сергеев Богдан | 5·190 5 | — | — | — | — | — | 190 |
| 22 | Шабанов Егор | — | — | — | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 23 | Палюшин Вадим | — | — | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 24 | Пивоваров Семен | — | — | — | — | 2·180 2 | — | 180 |
| 25 | Фролов Юрий Максимович Екатеринбург | 6·180 6 | — | — | — | — | — | 180 |
| 26 | Гололобов Тимофей | — | — | — | — | 3·170 3 | — | 170 |
| 27 | Лавров Илья | — | 7·170 7 | — | — | — | — | 170 |
| 28 | Талызин Феликс | — | — | — | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 29 | Божко Андрей | — | 8·160 8 | — | — | — | — | 160 |
| 30 | Иванов Альберт | — | — | — | — | 4·160 4 | — | 160 |
| 31 | Хайгонен Ярослав | — | — | — | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 32 | Курнышов Александр | — | — | — | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 33 | Магилевец Максим | — | — | — | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 34 | Стенин Иван Сергеевич Санкт-Петербург | — | — | — | 11·130 11 | — | — | 130 |