ENDURO · сезон 2022
Российская Эндуро Серия 2022
7 состоявшихся этапов: Миасс, Обнинск, Ялгора, Белокуриха, Архыз, Собер-Баш (Южные склоны) и финал на Собер-Баше (Северные склоны). В зачёт сезона шли три лучших результата. Организатор — FRaction.
Этапы — 7
- Этап 111–12 июня·Регистрация закрытаРЭС — I этап (Миасс)ГЛК «Солнечная долина», Челябинская область
- Этап 22–3 июля·Регистрация закрытаРЭС — II этап (Обнинск)Reactor Bike Park, Калужская область
- Этап 315–17 июля·Регистрация закрытаРЭС — III этап (Ялгора)ЦАО Ялгора, Республика Карелия
- Этап 422–23 июля·Регистрация закрытаРЭС — IV этап (Белокуриха)Заимка «Лесная сказка», Алтайский край
- Этап 56–7 августа·Регистрация закрытаРЭС — V этап (Архыз)Архыз Байк-Парк, Карачаево-Черкесская Республика
- Этап 61–2 октября·Регистрация закрытаРЭС — VI этап (Собер-Баш, Южные склоны)Собер-Баш, Краснодарский край
- Этап 78–9 октября·Регистрация закрытаРЭС — Финал (Собер-Баш, Северные склоны)Собер-Баш, Краснодарский край
Зачёт серии
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Э7 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Владимир Александрович Москва | 2·250 2 | — | 2·250 2 | 2·250 2 | 1·300 1 | 2·250 2 | 3·220 3 | 1520 |
| 2 | Хилюков Артем | 1·300 1 | — | — | — | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 3 | Агафонов Роман | — | 2·250 2 | — | — | 3·220 3 | 3·220 3 | 4·200 4 | 890 |
| 4 | Ульянов Владимир | — | — | — | 5·190 5 | 4·200 4 | — | — | 390 |
| 5 | Рыженков Роман | — | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 6 | Гирман Никита | — | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 7 | Елхимов Андрей | — | 1·300 1 | — | — | — | — | — | 300 |
| 8 | Быкадоров Владимир | — | — | — | — | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 9 | Прима Алексей Краснодар | — | — | — | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 10 | Пугачев Семён | — | — | — | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
| 11 | Ананенков Владимир | — | — | 3·220 3 | — | — | — | — | 220 |
| 12 | Болдырев Константин | 3·220 3 | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 13 | Воронин Константин | — | — | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 14 | Волков Игорь | — | — | — | — | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 15 | Жмарев Игорь | — | — | — | 6·180 6 | — | — | — | 180 |
Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Э7 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | 1·300 1 | — | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 1500 |
| 2 | Лазова Ксения | — | 2·250 2 | 2·250 2 | — | 2·250 2 | — | 2·250 2 | 1000 |
| 3 | Конева Ирина | 3·220 3 | — | — | 3·220 3 | — | — | — | 440 |
| 4 | Мазина Татьяна | — | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 5 | Замалиева Виктория Сергеевна Красногорск | — | 1·300 1 | — | — | — | — | — | 300 |
| 6 | Семянова Виктория | — | — | — | 2·250 2 | — | — | — | 250 |
| 7 | Бетева Мария | 2·250 2 | — | — | — | — | — | — | 250 |
| 8 | Земскова Анастасия | — | — | 3·220 3 | — | — | — | — | 220 |
| 9 | Байменова Татьяна | — | 3·220 3 | — | — | — | — | — | 220 |
| 10 | Пичугина Мария | — | — | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 11 | Анненкова Ольга | — | — | 4·200 4 | — | — | — | — | 200 |
| 12 | Скрипка Кристина | — | 4·200 4 | — | — | — | — | — | 200 |
| 13 | Дерешева Ольга | — | — | — | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 14 | Григорьянц Анна | — | — | 5·190 5 | — | — | — | — | 190 |
| 15 | Образцова Наталья | — | — | — | 6·180 6 | — | — | — | 180 |
| 16 | Матвеева Анастасия | — | — | — | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 17 | Кузьмина Надежда Новокузнецк | — | — | — | 8·160 8 | — | — | — | 160 |
| 18 | Егоркина Анюта | — | — | — | 9·150 9 | — | — | — | 150 |
| 19 | Тихонова Диана | — | — | — | 10·140 10 | — | — | — | 140 |
Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Э7 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 3·220 3 | — | — | 3·220 3 | 2·250 2 | 1·300 1 | 2·250 2 | 1240 |
| 2 | Францев Григорий | 2·250 2 | 1·300 1 | 3·220 3 | — | — | 2·250 2 | — | 1020 |
| 3 | Устимов Илья Сергеевич Санкт-Петербург | — | — | 2·250 2 | — | 1·300 1 | — | 1·300 1 | 850 |
| 4 | Шкуренко Юрий | — | — | — | — | 3·220 3 | 4·200 4 | 3·220 3 | 640 |
| 5 | Дубовик Сергей | — | — | — | — | 6·180 6 | 5·190 5 | 6·180 6 | 550 |
| 6 | Конев Михаил | 5·190 5 | — | — | 2·250 2 | — | — | — | 440 |
| 7 | Полыгалов Сергей | — | — | — | — | — | 3·220 3 | 4·200 4 | 420 |
| 8 | Богданов Алексей | — | 3·220 3 | — | — | 4·200 4 | — | — | 420 |
| 9 | Спиридонов Антон | — | — | — | — | — | 7·170 7 | 5·190 5 | 360 |
| 10 | Тьков Максим | — | — | — | — | — | 6·180 6 | 7·170 7 | 350 |
| 11 | Вакорин Евгений | 7·170 7 | — | — | — | — | — | 8·160 8 | 330 |
| 12 | Плиско Олег | 8·160 8 | 9·150 9 | — | — | — | — | — | 310 |
| 13 | Букашин Дмитрий Алушта | — | — | 13·110 13 | — | 5·190 5 | — | — | 300 |
| 14 | Усачев Виктор Киселевск | — | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 15 | Казаков Сергей | — | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 16 | Решетников Кирилл | 1·300 1 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 17 | Козяев Александр | — | — | — | — | — | 10·140 10 | 9·140 9 | 280 |
| 18 | Шуравин Михаил | — | 8·160 8 | 12·120 12 | — | — | — | — | 280 |
| 19 | Бирюков Илья | — | 5·190 5 | 17·70 17 | — | — | — | — | 260 |
| 20 | Листратов Алексей | — | 2·250 2 | — | — | — | — | — | 250 |
| 21 | Григорьянц Дмитрий | — | — | 16·80 16 | — | — | 9·150 9 | — | 230 |
| 22 | Батищев Дмитрий | 10·140 10 | — | — | 16·80 16 | — | — | — | 220 |
| 23 | Дерешев Даниил | — | — | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 24 | Крыжановский Дмитрий | — | — | 4·200 4 | — | — | — | — | 200 |
| 25 | Толкачев Андрей | — | 4·200 4 | — | — | — | — | — | 200 |
| 26 | Сухачев Виктор | 4·200 4 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 27 | Окомов Владимир | — | — | — | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 28 | Говор Антон | — | — | 5·190 5 | — | — | — | — | 190 |
| 29 | Павлов Сергей | — | — | — | 6·180 6 | — | — | — | 180 |
| 30 | Карпов Андрей | — | — | 6·180 6 | — | — | — | — | 180 |
| 31 | Фурса Максим Николаевич Бологое | — | 6·180 6 | — | — | — | — | — | 180 |
| 32 | Никоноров Андрей | 6·180 6 | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 33 | Журавлев Виктор Владимирович Шахты | — | — | — | — | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 34 | Глазунов Николай | — | — | 25·20 25 | — | 9·150 9 | — | — | 170 |
| 35 | Антропов Игорь | — | — | — | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 36 | Котов Денис | — | — | 7·170 7 | — | — | — | — | 170 |
| 37 | Серов Петр | — | 7·170 7 | — | — | — | — | — | 170 |
| 38 | Левин Дмитрий | — | — | — | — | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 39 | Савкин Денис | — | — | — | — | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 40 | Каменский Михаил | — | — | — | 8·160 8 | — | — | — | 160 |
| 41 | Михайлов Илья | — | — | 8·160 8 | — | — | — | — | 160 |
| 42 | Шадринцев Дмитрий | — | — | — | 9·150 9 | — | — | — | 150 |
| 43 | Мазин Евгений | — | — | 9·150 9 | — | — | — | — | 150 |
| 44 | Широков Игорь | 9·150 9 | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 45 | Поляков Павел | — | — | — | — | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 46 | Пыжьянов Сергей | — | — | — | 10·140 10 | — | — | — | 140 |
| 47 | Капитанчук Дмитрий | — | — | 10·140 10 | — | — | — | — | 140 |
| 48 | Карпов Константин | — | 10·140 10 | — | — | — | — | — | 140 |
| 49 | Гвоздев Василий | — | — | — | — | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 50 | Елфимов Евгений | — | — | — | 11·130 11 | — | — | — | 130 |
| 51 | Жданович Дмитрий | — | — | 11·130 11 | — | — | — | — | 130 |
| 52 | Гуков Никита | — | 11·130 11 | — | — | — | — | — | 130 |
| 53 | Суник Евгений | 11·130 11 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 54 | Богданов Александр Александрович | — | — | — | 12·120 12 | — | — | — | 120 |
| 55 | Тополевский Михаил | — | 12·120 12 | — | — | — | — | — | 120 |
| 56 | Попов Павел | — | — | — | 13·110 13 | — | — | — | 110 |
| 57 | Иванушкин Вадим | — | 13·110 13 | — | — | — | — | — | 110 |
| 58 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | — | — | — | 14·100 14 | — | — | — | 100 |
| 59 | Пилосьян Пётр | — | — | 14·100 14 | — | — | — | — | 100 |
| 60 | Федотов Иван | — | 14·100 14 | — | — | — | — | — | 100 |
| 61 | Норвиль Илья | — | — | — | 15·90 15 | — | — | — | 90 |
| 62 | Комардеев Алексей | — | — | 15·90 15 | — | — | — | — | 90 |
| 63 | Ледяеев Александр | — | 15·90 15 | — | — | — | — | — | 90 |
| 64 | Донец Дмитрий | — | — | — | 17·70 17 | — | — | — | 70 |
| 65 | Корольков Илья | — | — | — | 18·60 18 | — | — | — | 60 |
| 66 | Светашев Алексей | — | — | 18·60 18 | — | — | — | — | 60 |
| 67 | Ковалев Илья | — | — | — | 19·50 19 | — | — | — | 50 |
| 68 | Оруджов Рамин | — | — | 19·50 19 | — | — | — | — | 50 |
| 69 | Южанин Василий | — | — | — | 20·45 20 | — | — | — | 45 |
| 70 | Слепченко Андрей Сергеевич Москва | — | — | 20·45 20 | — | — | — | — | 45 |
| 71 | Барановский Евгений | — | — | — | 21·40 21 | — | — | — | 40 |
| 72 | Мальцев Никита | — | — | 21·40 21 | — | — | — | — | 40 |
| 73 | Гластовецкий Константин | — | — | — | 22·35 22 | — | — | — | 35 |
| 74 | Вакуленко Илья | — | — | 22·35 22 | — | — | — | — | 35 |
| 75 | Александров Дмитрий | — | — | 23·30 23 | — | — | — | — | 30 |
| 76 | Панин Илья | — | — | 24·25 24 | — | — | — | — | 25 |
Фандуро
Категория вне зачёта серии.
Элита
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Э7 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егоров Алексей | — | 6·280 6 | 2·350 2 | — | — | 6·280 6 | 3·320 3 | 1230 |
| 2 | Хрипунов Виталий | — | — | — | — | 2·350 2 | 1·400 1 | 1·400 1 | 1150 |
| 3 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | — | — | 14·200 14 | — | — | 4·300 4 | 6·280 6 | 780 |
| 4 | Никулин Евгений | — | — | 38·55 38 | — | 12·220 12 | 9·250 9 | 9·250 9 | 775 |
| 5 | Горлов Дмитрий | 1·400 1 | — | — | — | — | 2·350 2 | — | 750 |
| 6 | Багров Василий Сергеевич Химки | — | — | — | — | 14·200 14 | 7·270 7 | 10·240 10 | 710 |
| 7 | Герасимов Антон | — | 11·230 11 | 18·160 18 | — | 9·250 9 | — | — | 640 |
| 8 | Гурин Павел | — | 2·350 2 | 6·280 6 | — | — | — | — | 630 |
| 9 | Шипилов Евгений | — | 5·290 5 | — | — | 4·300 4 | — | — | 590 |
| 10 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | — | — | 3·320 3 | — | 7·270 7 | — | — | 590 |
| 11 | Магомедов Денис Гадисович | — | — | 33·80 33 | — | — | 8·260 8 | 12·220 12 | 560 |
| 12 | Бирюков Антон Павлович | — | 8·260 8 | — | — | — | 5·290 5 | — | 550 |
| 13 | Алаторцев Андрей | — | 7·270 7 | 7·270 7 | — | — | — | — | 540 |
| 14 | Малинин Алексей | 2·350 2 | 15·190 15 | — | — | — | — | — | 540 |
| 15 | Якунин Александр Романович Санкт-Петербург | — | — | — | — | — | 10·240 10 | 8·260 8 | 500 |
| 16 | Николенко Артем | — | 10·240 10 | — | — | 10·240 10 | — | — | 480 |
| 17 | Вазаев Александр | 6·280 6 | 23·130 23 | 36·65 36 | — | — | — | — | 475 |
| 18 | Фастовский Семён | 3·320 3 | 21·140 21 | — | — | — | — | — | 460 |
| 19 | Максимов Константин | — | 12·220 12 | 11·230 11 | — | — | — | — | 450 |
| 20 | Кунаев Иван Николаевич Саранск | — | — | — | — | 1·400 1 | — | — | 400 |
| 21 | Пуляевский Владимир | — | — | — | 1·400 1 | — | — | — | 400 |
| 22 | Ткаченко Георгий Станиславович Москва | — | — | 1·400 1 | — | — | — | — | 400 |
| 23 | Жгилёв Арсений | 9·250 9 | 24·125 24 | 44·25 44 | — | — | — | — | 400 |
| 24 | Смирнов Денис | — | 1·400 1 | — | — | — | — | — | 400 |
| 25 | Соловьев Олег | — | — | — | — | 13·210 13 | — | 16·180 16 | 390 |
| 26 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | — | — | 24·125 24 | — | 11·230 11 | — | — | 355 |
| 27 | Бочанский Евгений | — | — | — | — | — | — | 2·350 2 | 350 |
| 28 | Хайруллин Максим | — | — | — | 2·350 2 | — | — | — | 350 |
| 29 | Сатинаев Алексей | — | 20·145 20 | — | — | — | — | 14·200 14 | 345 |
| 30 | Васин Александр | 8·260 8 | 33·80 33 | — | — | — | — | — | 340 |
| 31 | Григорьев Александр | — | — | — | — | — | 3·320 3 | — | 320 |
| 32 | Мурзиков Павел | — | — | — | — | 3·320 3 | — | — | 320 |
| 33 | Бибин Андрей Сергеевич Новосибирск | — | — | — | 3·320 3 | — | — | — | 320 |
| 34 | Калимеев Александр | — | 3·320 3 | — | — | — | — | — | 320 |
| 35 | Вяткин Евгений | — | — | — | — | — | — | 4·300 4 | 300 |
| 36 | Богуш Евгений | — | — | — | 4·300 4 | — | — | — | 300 |
| 37 | Рекалов Кирилл Сергеевич Петрозаводск | — | — | 4·300 4 | — | — | — | — | 300 |
| 38 | Лоцманов Александр Викторович Долгопрудный | — | 4·300 4 | — | — | — | — | — | 300 |
| 39 | Гуляев Роман | 4·300 4 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 40 | Чеботарев Артур | — | — | — | — | — | — | 5·290 5 | 290 |
| 41 | Гордиенко Константин | — | — | — | — | 5·290 5 | — | — | 290 |
| 42 | Трутнев Александр | — | — | — | 5·290 5 | — | — | — | 290 |
| 43 | Хоботов Денис | — | — | 5·290 5 | — | — | — | — | 290 |
| 44 | Кононов Владимир | 5·290 5 | — | — | — | — | — | — | 290 |
| 45 | Алещенков Антон | — | — | — | — | 6·280 6 | — | — | 280 |
| 46 | Мелехин Илья | — | — | — | 6·280 6 | — | — | — | 280 |
| 47 | Гордеев Сергей Никитич Санкт-Петербург | — | 16·180 16 | 30·95 30 | — | — | — | — | 275 |
| 48 | Васютин Данила Михайлович Майкоп | — | — | — | — | — | — | 7·270 7 | 270 |
| 49 | Пугачев Савелий | — | — | — | 7·270 7 | — | — | — | 270 |
| 50 | Еласов Андрей | 7·270 7 | — | — | — | — | — | — | 270 |
| 51 | Дуняшов Ренат | — | 22·135 22 | 23·130 23 | — | — | — | — | 265 |
| 52 | Садовников Игорь | — | — | — | — | 8·260 8 | — | — | 260 |
| 53 | Яковлев Тимур Аловсатович Новокузнецк | — | — | — | 8·260 8 | — | — | — | 260 |
| 54 | Черепанов Сергей | — | — | 8·260 8 | — | — | — | — | 260 |
| 55 | Рубель Роберт | — | — | — | 9·250 9 | — | — | — | 250 |
| 56 | Булгаков Максим | — | — | 9·250 9 | — | — | — | — | 250 |
| 57 | Запрядышев Сергей | — | 9·250 9 | — | — | — | — | — | 250 |
| 58 | Мордухов Игорь | — | — | — | 10·240 10 | — | — | — | 240 |
| 59 | Оськин Кирилл | — | — | 10·240 10 | — | — | — | — | 240 |
| 60 | Щерба Дмитрий | 10·240 10 | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 61 | Нефедов Евгений | — | — | — | — | — | — | 11·230 11 | 230 |
| 62 | Смоленцев Дмитрий | — | — | — | 11·230 11 | — | — | — | 230 |
| 63 | Шабаловский Иван | 11·230 11 | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 64 | Асуев Данила | — | — | — | 12·220 12 | — | — | — | 220 |
| 65 | Бровин Владимир | — | — | 12·220 12 | — | — | — | — | 220 |
| 66 | Насыров Ильдар | 12·220 12 | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 67 | Савинов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 13·210 13 | 210 |
| 68 | Панюков Дмитрий Александрович Ленинск-Кузнецкий | — | — | — | 13·210 13 | — | — | — | 210 |
| 69 | Пустовалов Максим | — | — | 13·210 13 | — | — | — | — | 210 |
| 70 | Данило Пётр | — | 27·110 27 | 29·100 29 | — | — | — | — | 210 |
| 71 | Бубнов Александр | — | 13·210 13 | — | — | — | — | — | 210 |
| 72 | Егоренков Павел | 13·210 13 | — | — | — | — | — | — | 210 |
| 73 | Симонов Александр | — | — | — | 14·200 14 | — | — | — | 200 |
| 74 | Кузнецов Алексей Санкт-Петербург | — | 36·65 36 | 22·135 22 | — | — | — | — | 200 |
| 75 | Львов Сергей | — | 14·200 14 | — | — | — | — | — | 200 |
| 76 | Юрков Иван | — | — | — | — | — | — | 15·190 15 | 190 |
| 77 | Тюрин Петр | — | — | — | 15·190 15 | — | — | — | 190 |
| 78 | Натальный Никита | — | — | 15·190 15 | — | — | — | — | 190 |
| 79 | Березин Сергей Красноярск | — | — | — | 16·180 16 | — | — | — | 180 |
| 80 | Соловьев Роман | — | — | 16·180 16 | — | — | — | — | 180 |
| 81 | Рудаков Фёдор | — | 25·120 25 | 37·60 37 | — | — | — | — | 180 |
| 82 | Рожкин Илья | — | — | — | 17·170 17 | — | — | — | 170 |
| 83 | Муравьёв Алексей Игоревич | — | — | 17·170 17 | — | — | — | — | 170 |
| 84 | Чулпанов Артём | — | 17·170 17 | — | — | — | — | — | 170 |
| 85 | Мажитов Тимур | — | — | — | 18·160 18 | — | — | — | 160 |
| 86 | Елагин Ян | — | 18·160 18 | — | — | — | — | — | 160 |
| 87 | Калужский Евгений | — | — | — | 19·150 19 | — | — | — | 150 |
| 88 | Деревщиков Антон | — | — | 19·150 19 | — | — | — | — | 150 |
| 89 | Ибрагимов Ападий | — | 19·150 19 | — | — | — | — | — | 150 |
| 90 | Янин Тимофей | — | — | — | 20·145 20 | — | — | — | 145 |
| 91 | Войнолович Никита | — | — | 20·145 20 | — | — | — | — | 145 |
| 92 | Колокольников Степан | — | — | — | 21·140 21 | — | — | — | 140 |
| 93 | Лисунов Максим Юрьевич Санкт-Петербург | — | — | 21·140 21 | — | — | — | — | 140 |
| 94 | Хрущев Артем Барнаул | — | — | — | 22·135 22 | — | — | — | 135 |
| 95 | Килин Игорь | — | — | — | 23·130 23 | — | — | — | 130 |
| 96 | Егоров Арсений Николаевич Калининград | — | — | — | 24·125 24 | — | — | — | 125 |
| 97 | Сорокин Иван | — | — | — | 25·120 25 | — | — | — | 120 |
| 98 | Сафин Дамир Алиевич Москва | — | — | 25·120 25 | — | — | — | — | 120 |
| 99 | Глумов Виталий | — | — | — | 26·115 26 | — | — | — | 115 |
| 100 | Кустов Станислав | — | — | 26·115 26 | — | — | — | — | 115 |
| 101 | Байменов Константин | — | 26·115 26 | — | — | — | — | — | 115 |
| 102 | Комков Федор | — | — | — | 27·110 27 | — | — | — | 110 |
| 103 | Пехота Вадим | — | — | 27·110 27 | — | — | — | — | 110 |
| 104 | Бердюгин Владислав | — | — | — | 28·105 28 | — | — | — | 105 |
| 105 | Исаев Станислав | — | — | 28·105 28 | — | — | — | — | 105 |
| 106 | Черенков Сергей | — | 28·105 28 | — | — | — | — | — | 105 |
| 107 | Арсеньев Дмитрий | — | 29·100 29 | — | — | — | — | — | 100 |
| 108 | Неплюев Андрей | — | 30·95 30 | 50·1 50 | — | — | — | — | 96 |
| 109 | Еникеев Иван | — | — | 31·95 31 | — | — | — | — | 95 |
| 110 | Рыбаков Андрей Александрович Москва | — | 31·95 31 | — | — | — | — | — | 95 |
| 111 | Кузнецов Константин | — | — | 32·90 32 | — | — | — | — | 90 |
| 112 | Давыдов Василий | — | 32·90 32 | — | — | — | — | — | 90 |
| 113 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | — | — | 34·75 34 | — | — | — | — | 75 |
| 114 | Гольнев Алексей | — | 34·75 34 | — | — | — | — | — | 75 |
| 115 | Баженов Дмитрий | — | — | 35·70 35 | — | — | — | — | 70 |
| 116 | Двуреченский Ярослав | — | 35·70 35 | — | — | — | — | — | 70 |
| 117 | Лобанов Александр | — | 37·60 37 | — | — | — | — | — | 60 |
| 118 | Алексеев Павел | — | — | 39·50 39 | — | — | — | — | 50 |
| 119 | Бодров Глеб | — | — | 40·45 40 | — | — | — | — | 45 |
| 120 | Лавренов Владимир | — | — | 41·40 41 | — | — | — | — | 40 |
| 121 | Ожерелков Дмитрий | — | — | 42·35 42 | — | — | — | — | 35 |
| 122 | Жирнов Олег | — | — | 43·30 43 | — | — | — | — | 30 |
| 123 | Фролов Вадим | — | — | 45·20 45 | — | — | — | — | 20 |
| 124 | Мартынов Алексей | — | — | 46·15 46 | — | — | — | — | 15 |
| 125 | Свеклин Виталий Викторович Санкт-Петербург | — | — | 47·10 47 | — | — | — | — | 10 |
| 126 | Лапин Александр | — | — | 48·5 48 | — | — | — | — | 5 |
| 127 | Громыко Вадим | — | — | 49·3 49 | — | — | — | — | 3 |
| 128 | Моторный Никита | — | — | 52·0 52 | — | — | — | — | 0 |
| 129 | Рунов Александр | — | — | 51·0 51 | — | — | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э7 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шадрин Артём | 2·250 2 | 4·200 4 | — | — | — | — | 450 |
| 2 | Николенко Максим | — | 6·180 6 | — | — | 1·190 1 | — | 370 |
| 3 | Михайлов Александр | — | — | — | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 4 | Карышев Лев | — | — | — | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 5 | Широков Виталий | — | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 6 | Жерноклеев Никита | — | 1·300 1 | — | — | — | — | 300 |
| 7 | Султанов Данил | 1·300 1 | — | — | — | — | — | 300 |
| 8 | Скляров Илья Валерьевич Ростов-на-Дону | — | — | — | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 9 | Крапивкин Алексей | — | — | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 10 | Глушков Филипп | — | — | 2·250 2 | — | — | — | 250 |
| 11 | Прокоп Владимир | — | 2·250 2 | — | — | — | — | 250 |
| 12 | Пичугин Михаил Новокузнецк | — | — | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 13 | Степанов Владислав Ильич Выборг | — | — | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
| 14 | Калимеев Максим | — | 3·220 3 | — | — | — | — | 220 |
| 15 | Гареев Артем Маратович Ижевск | 3·220 3 | — | — | — | — | — | 220 |
| 16 | Елфимов Андрей | — | — | — | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 17 | Иващенко Леонид | — | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 18 | Мирдиянов Денис | 4·200 4 | — | — | — | — | — | 200 |
| 19 | Шабанов Егор Сергеевич Новосибирск | — | — | — | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 20 | Мазин Игорь | — | — | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 21 | Наймушин Ярослав | — | 5·190 5 | — | — | — | — | 190 |
| 22 | Сергеев Богдан | 5·190 5 | — | — | — | — | — | 190 |
| 23 | Пивоваров Семен | — | — | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 24 | Палюшин Вадим | — | — | 6·180 6 | — | — | — | 180 |
| 25 | Фролов Юрий Максимович Екатеринбург | 6·180 6 | — | — | — | — | — | 180 |
| 26 | Гололобов Тимофей | — | — | — | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 27 | Талызин Феликс | — | — | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 28 | Лавров Илья | — | 7·170 7 | — | — | — | — | 170 |
| 29 | Иванов Альберт | — | — | — | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 30 | Хайгонен Ярослав Сергеевич Петрозаводск | — | — | 8·160 8 | — | — | — | 160 |
| 31 | Божко Андрей | — | 8·160 8 | — | — | — | — | 160 |
| 32 | Курнышов Александр | — | — | 9·150 9 | — | — | — | 150 |
| 33 | Магилевец Максим | — | — | 10·140 10 | — | — | — | 140 |
| 34 | Стенин Иван Сергеевич Санкт-Петербург | — | — | 11·130 11 | — | — | — | 130 |