ENDURO · сезон 2023
Российская Эндуро Серия 2023
5 этапов: Красная Поляна (май), Ялгора (июль), Белокуриха (июль), Архыз (август), Собер-Баш (октябрь). Организатор — FRaction.
Этапы — 5
- Этап 16–8 мая·Регистрация закрытаРЭС — I этап (Красная Поляна)Байк-парк Красная Поляна, Краснодарский край
- Этап 221–23 июля·Регистрация закрытаРЭС — II этап (Ялгора)ЦАО Ялгора, Республика Карелия
- Этап 328–30 июля·Регистрация закрытаРЭС — III этап (Белокуриха)Заимка «Лесная сказка», Алтайский край
- Этап 412–13 августа·Регистрация закрытаРЭС — IV этап (Архыз)Архыз Байк-Парк, Карачаево-Черкесская Республика
- Этап 57–8 октября·Регистрация закрытаРЭС — V этап (Собер-Баш)Собер-Баш, Краснодарский край
Зачёт серии
Гранд мастерс
| # | Райдер | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Рыженков Роман | 1·300 1 | 300 |
| 2 | Пугачев Семен | 2·250 2 | 250 |
| 3 | Ульянов Владимир | 3·220 3 | 220 |
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э2 | Э5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Владимир Александрович Москва | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 2 | Елхимов Андрей | 2·250 2 | 4·200 4 | 450 |
| 3 | Дудин Александр | — | 2·250 2 | 250 |
| 4 | Дзюбинский Евгений | — | 3·220 3 | 220 |
| 5 | Мезенцев Роман | 3·220 3 | — | 220 |
| 6 | Хребтов Сергей | 4·200 4 | — | 200 |
Грандмастера
| # | Райдер | Э1 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Владимир Александрович Москва | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 2 | Елхимов Андрей | 2·250 2 | 2·250 2 | 500 |
| 3 | Дудин Александр | 3·220 3 | 3·220 3 | 440 |
| 4 | Прима Алексей Краснодар | — | 4·200 4 | 200 |
| 5 | Колбин Роман | — | — | 0 |
| 6 | Ульянов Владимир | — | — | 0 |
Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | — | 1·300 1 | 300 |
| 2 | Нестерова Мария | 1·300 1 | — | 300 |
| 3 | Бетева Мария | 2·250 2 | — | 250 |
| 4 | Лазова Ксения | — | — | 0 |
Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 2·250 2 | 1·300 1 | 550 |
| 2 | Созонов Никита | 3·220 3 | 2·250 2 | 470 |
| 3 | Чернюк Сергей | 1·300 1 | — | 300 |
| 4 | Скворцов Виталий | 12·120 12 | 9·150 9 | 270 |
| 5 | Евтушенко Станислав | 11·130 11 | 11·140 11 | 270 |
| 6 | Шкуренко Юрий | — | 3·220 3 | 220 |
| 7 | Корелов Николай | — | 4·200 4 | 200 |
| 8 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | 4·200 4 | — | 200 |
| 9 | Спиридонов Антон | — | 5·190 5 | 190 |
| 10 | Малик Сергей | 5·190 5 | — | 190 |
| 11 | Букашин Дмитрий Алушта | — | 6·180 6 | 180 |
| 12 | Алексеев Павел | 6·180 6 | — | 180 |
| 13 | Рябков Игорь | — | 7·170 7 | 170 |
| 14 | Слепченко Андрей Сергеевич Москва | 7·170 7 | — | 170 |
| 15 | Скороходов Алексей Санкт-Петербург | — | 8·160 8 | 160 |
| 16 | Проворов Дмитрий | 8·160 8 | — | 160 |
| 17 | Рыбаков Андрей Александрович Москва | — | 10·150 10 | 150 |
| 18 | Аракелян Спартак | 9·150 9 | — | 150 |
| 19 | Тарасов Антон | 10·140 10 | — | 140 |
| 20 | Елуферьев Евгений | — | 12·130 12 | 130 |
| 21 | Панин Илья | — | 13·120 13 | 120 |
| 22 | Лукомский Евгений Станиславович Санкт-Петербург | 13·110 13 | — | 110 |
| 23 | Топилин Александр | 14·100 14 | — | 100 |
| 24 | Богородов Сергей | — | — | 0 |
| 25 | Дубовик Сергей | — | — | 0 |
| 26 | Зайцев Игорь | — | — | 0 |
| 27 | Францев Григорий | — | — | 0 |
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э2 | Э3 | Э5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 3·220 3 | 3·220 3 | 2·250 2 | 690 |
| 2 | Шкуренко Юрий | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 3 | Усачев Виктор Киселевск | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 4 | Рекалов Кирилл Сергеевич Петрозаводск | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 5 | Конев Михаил | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 6 | Котов Денис | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 7 | Богданов Алексей | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 8 | Спиридонов Антон | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 9 | Францев Григорий | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 10 | Крыжановский Дмитрий | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 11 | Занин Родион | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 12 | Шадринцев Дмитрий | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 13 | Мазин Евгений | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 14 | Козловский Кирилл | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 15 | Окомов Владимир | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 16 | Кириенко Алекмей | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 17 | Аракелян Спартак | — | — | 7·170 7 | 170 |
| 18 | Елфимов Евгений | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 19 | Беляков Алексей | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 20 | Евтушенко Станислав | — | — | 8·160 8 | 160 |
| 21 | Попов Олег | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 22 | Зубакин Александр Николаевич | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 23 | Велиев Тимур | — | — | 9·150 9 | 150 |
| 24 | Ахтырский Константин | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 25 | Алексеев Павел | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 26 | Скворцов Виталий | — | — | 10·140 10 | 140 |
| 27 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | — | 10·140 10 | — | 140 |
| 28 | Оруджов Рамин | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 29 | Слепченко Андрей Сергеевич Москва | — | — | 11·130 11 | 130 |
| 30 | Давыдов Сергей | — | 11·130 11 | — | 130 |
| 31 | Кулаков Сергей | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 32 | Проворов Дмитрий | — | — | 12·120 12 | 120 |
| 33 | Метелёв Алексей | — | 12·120 12 | — | 120 |
| 34 | Шербан Роман Павлович | 12·120 12 | — | — | 120 |
| 35 | Крагулец Антон | — | — | 13·110 13 | 110 |
| 36 | Кожух Дмитрий | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 37 | Панин Илья | 13·110 13 | — | — | 110 |
| 38 | Козяев Александр | — | — | 14·100 14 | 100 |
| 39 | Асуев Данила | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 40 | Буканов Александрович | 14·100 14 | — | — | 100 |
| 41 | Александр Дрейчук | — | — | 15·90 15 | 90 |
| 42 | Головин Станислав Константинович Новосибирск | — | 15·90 15 | — | 90 |
| 43 | Левин Дмитрий | — | — | 16·80 16 | 80 |
| 44 | Гластовецкий Константин | — | 16·80 16 | — | 80 |
| 45 | Топилин Александр | — | — | 17·70 17 | 70 |
| 46 | Богданов Денис | — | — | 18·60 18 | 60 |
| 47 | Архипов Андрей | — | — | — | 0 |
| 48 | Богданов Александр Александрович | — | — | — | 0 |
| 49 | Комков Фёдор | — | — | — | 0 |
| 50 | Корольков Илья | — | — | — | 0 |
| 51 | Павлов Сергей | — | — | — | 0 |
| 52 | Пучков Артём | — | — | — | 0 |
| 53 | Сабирьянов Станислав | — | — | — | 0 |
| 54 | Смирнов Кирилл | — | — | — | 0 |
Элита
| # | Райдер | Э1 | Э4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кунаев Иван Николаевич Саранск | 2·350 2 | 1·400 1 | 750 |
| 2 | Хрипунов Виталий | 1·400 1 | 2·350 2 | 750 |
| 3 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 4·300 4 | 4·300 4 | 600 |
| 4 | Егоров Алексей | 6·280 6 | 7·270 7 | 550 |
| 5 | Караваев Александр | 5·290 5 | 8·260 8 | 550 |
| 6 | Вазаев Александр | 17·170 17 | 11·230 11 | 400 |
| 7 | Обуховский Александр Владимирович Озерск | — | 3·320 3 | 320 |
| 8 | Гордиенко Константин | 3·320 3 | — | 320 |
| 9 | Васин Александр | 20·145 20 | 17·170 17 | 315 |
| 10 | Тиунов Михаил | — | 5·290 5 | 290 |
| 11 | Ткаченко Георгий Станиславович Москва | — | 6·280 6 | 280 |
| 12 | Лоцманов Александр Викторович Долгопрудный | 7·270 7 | — | 270 |
| 13 | Чеботарев Артур | 8·260 8 | — | 260 |
| 14 | Сергеев Михаил | — | 9·250 9 | 250 |
| 15 | Красильников Иван Константинович | 9·250 9 | — | 250 |
| 16 | Еникеев Иван | — | 10·240 10 | 240 |
| 17 | Васютин Данила Михайлович Майкоп | 10·240 10 | — | 240 |
| 18 | Бутенко Максим | 11·230 11 | — | 230 |
| 19 | Лукьяненко Юрий | — | 12·220 12 | 220 |
| 20 | Свеклин Виталий Викторович Санкт-Петербург | 12·220 12 | — | 220 |
| 21 | Магомедов Денис Гадисович | — | 13·210 13 | 210 |
| 22 | Савинов Дмитрий | 13·210 13 | — | 210 |
| 23 | Иванец Ростислав | — | 14·200 14 | 200 |
| 24 | Березин Сергей Красноярск | 14·200 14 | — | 200 |
| 25 | Арсеньев Дмитрий | — | 15·190 15 | 190 |
| 26 | Дуняшов Ренат | 15·190 15 | — | 190 |
| 27 | Лукашин Евгений | — | 16·180 16 | 180 |
| 28 | Жгилёв Арсений | 16·180 16 | — | 180 |
| 29 | Петров Михаил | — | 18·160 18 | 160 |
| 30 | Лунёв Никита Николаевич Самара | 18·160 18 | — | 160 |
| 31 | Колдаев Максим | 19·150 19 | — | 150 |
| 32 | Кожевин Роман | 21·140 21 | — | 140 |
| 33 | Симаев Сергей | 22·135 22 | — | 135 |
| 34 | Половников Павел | 23·130 23 | — | 130 |
| 35 | Гаврилов Владлен | — | — | 0 |
| 36 | Козлов Иван | — | — | 0 |
| 37 | Матвеев Евгений | — | — | 0 |
| 38 | Меркулов Александр | — | — | 0 |
| 39 | Попов Александр | — | — | 0 |
| 40 | Трунов Олег | — | — | 0 |
| 41 | Юстицкий Максим | — | — | 0 |
Элита Женщины
| # | Райдер | Э2 | Э3 | Э5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестерова Мария | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 2 | Скумбина Анна | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 3 | Мазина Татьяна | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 4 | Семянова Виктория | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 5 | Анненкова Ольга | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 6 | Конева Ирина | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 7 | Степанова Виктория | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 8 | Образцова Наталья | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 9 | Кузьмина Надежда Новокузнецк | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 10 | Егоркина Анна | — | — | — | 0 |
| 11 | Пичугина Мария | — | — | — | 0 |
| 12 | Федотова Софья | — | — | — | 0 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э2 | Э3 | Э5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хрипунов Виталий | — | 2·350 2 | 1·400 1 | 750 |
| 2 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 2·350 2 | — | 2·350 2 | 700 |
| 3 | Егоров Алексей | 4·300 4 | — | 3·320 3 | 620 |
| 4 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | 6·280 6 | — | 8·260 8 | 540 |
| 5 | Магомедов Денис Гадисович | 15·190 15 | — | 10·240 10 | 430 |
| 6 | Вазаев Александр | 17·170 17 | — | 11·230 11 | 400 |
| 7 | Пуляевский Владимир | — | 1·400 1 | — | 400 |
| 8 | Бочанский Евгений | 1·400 1 | — | — | 400 |
| 9 | Пичугин Михаил Новокузнецк | — | 3·320 3 | — | 320 |
| 10 | Муравьёв Алексей Игоревич | 3·320 3 | — | — | 320 |
| 11 | Киреев Владимир | — | — | 4·300 4 | 300 |
| 12 | Корышев Лев | — | 4·300 4 | — | 300 |
| 13 | Гордиенко Константин | — | — | 5·290 5 | 290 |
| 14 | Бибин Андрей Сергеевич Новосибирск | — | 5·290 5 | — | 290 |
| 15 | Оськин Кирилл | 5·290 5 | — | — | 290 |
| 16 | Лукьяненко Юрий | — | — | 6·280 6 | 280 |
| 17 | Трутнев Александр | — | 6·280 6 | — | 280 |
| 18 | Герасимов Антон | — | — | 7·270 7 | 270 |
| 19 | Янин Тимофей | — | 7·270 7 | — | 270 |
| 20 | Войнолович Никита | 7·270 7 | — | — | 270 |
| 21 | Богуш Евгений | — | 8·260 8 | — | 260 |
| 22 | Кузнецов Алексей Санкт-Петербург | 8·260 8 | — | — | 260 |
| 23 | Бирюков Антон Павлович | — | — | 9·250 9 | 250 |
| 24 | Березин Сергей Красноярск | — | 9·250 9 | — | 250 |
| 25 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | 9·250 9 | — | — | 250 |
| 26 | Никифоров Кирилл | — | 10·240 10 | — | 240 |
| 27 | Тиунов Евгений Александрович Сертолово | 10·240 10 | — | — | 240 |
| 28 | Симонов Александр | — | 11·230 11 | — | 230 |
| 29 | Никулин Евгений | 11·230 11 | — | — | 230 |
| 30 | Крепких Сергей | — | — | 12·220 12 | 220 |
| 31 | Пугачев Савелий | — | 12·220 12 | — | 220 |
| 32 | Кузьминых Роман | 12·220 12 | — | — | 220 |
| 33 | Александров Александр | — | — | 13·210 13 | 210 |
| 34 | Дергач Евгений | — | 13·210 13 | — | 210 |
| 35 | Рудаков Федор | 13·210 13 | — | — | 210 |
| 36 | Смоленцев Дмитрий | — | 14·200 14 | — | 200 |
| 37 | Пустовалов Максим | 14·200 14 | — | — | 200 |
| 38 | Юрьев Антон | — | 15·190 15 | — | 190 |
| 39 | Бурматов Илья | — | 16·180 16 | — | 180 |
| 40 | Жгилев Арсений | 16·180 16 | — | — | 180 |
| 41 | Сорокин Иван | — | 17·170 17 | — | 170 |
| 42 | Беззубенко Константин | — | 18·160 18 | — | 160 |
| 43 | Свеклин Виталий Викторович Санкт-Петербург | 18·160 18 | — | — | 160 |
| 44 | Казаков Фёдор | — | 19·150 19 | — | 150 |
| 45 | Иванов Артем | 19·150 19 | — | — | 150 |
| 46 | Калужский Евгений | — | 20·145 20 | — | 145 |
| 47 | Алексеев Павел | 20·145 20 | — | — | 145 |
| 48 | Кулясов Антон | — | 21·140 21 | — | 140 |
| 49 | Якунин Александр Романович Санкт-Петербург | 21·140 21 | — | — | 140 |
| 50 | Штейнмарк Герман | — | 22·135 22 | — | 135 |
| 51 | Бровин Владимир | 22·135 22 | — | — | 135 |
| 52 | Домась Павел | — | 23·130 23 | — | 130 |
| 53 | Исаев Станислав | 23·130 23 | — | — | 130 |
| 54 | Кулясов Никита | — | 24·125 24 | — | 125 |
| 55 | Моторный Никита | 24·125 24 | — | — | 125 |
| 56 | Пивоваров Семен | — | 25·120 25 | — | 120 |
| 57 | Гордеев Сергей Никитич Санкт-Петербург | 25·120 25 | — | — | 120 |
| 58 | Килин Игорь | — | 26·115 26 | — | 115 |
| 59 | Дворецкий Владислав | 26·115 26 | — | — | 115 |
| 60 | Русалеев Кирилл | — | 27·110 27 | — | 110 |
| 61 | Камберов Арсений | 27·110 27 | — | — | 110 |
| 62 | Ништуков Роман | — | 28·105 28 | — | 105 |
| 63 | Глумов Виталий | — | 29·100 29 | — | 100 |
| 64 | Колокольников Степан | — | — | — | 0 |
| 65 | Крапивкин Алексей | — | — | — | 0 |
| 66 | Лапин Виталий | — | — | — | 0 |
| 67 | Мордухов Игорь | — | — | — | 0 |
| 68 | Овсянников Сергей | — | — | — | 0 |
| 69 | Рожкин Илья | — | — | — | 0 |
| 70 | Филатов Василий | — | — | — | 0 |
| 71 | Хрущев Артем Барнаул | — | — | — | 0 |
| 72 | Шукшин Максим | — | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Александр | — | — | — | 2·250 2 | 1·300 1 | 550 |
| 2 | Аверин Дмитрий Санкт-Петербург | 1·300 1 | 6·180 6 | — | — | — | 480 |
| 3 | Мурзиков Павел | — | — | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 4 | Елфимов Андрей | — | — | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 5 | Халуев Владислав | — | 1·300 1 | — | — | — | 300 |
| 6 | Новосёлов Олег | — | — | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 7 | Пахтусов Сергей | — | 2·250 2 | — | — | — | 250 |
| 8 | Елуферьев Егор | — | — | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 9 | Шадринцев Константин | — | — | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 10 | Степанов Владислав Ильич Выборг | — | 3·220 3 | — | — | — | 220 |
| 11 | Кульков Алексей | — | — | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 12 | Александров Максим | — | — | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 13 | Смирнов Григорий | — | 4·200 4 | — | — | — | 200 |
| 14 | Голенков Тимофей | — | — | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 15 | Жуков Ярослав | — | — | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 16 | Мазин Игорь | — | 5·190 5 | — | — | — | 190 |
| 17 | Елфимов Федор | — | — | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 18 | Роговой Кирилл | — | — | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 19 | Курнышов Александр | — | 7·170 7 | — | — | — | 170 |
| 20 | Кириллов Даниил | — | — | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 21 | Стенин Иван Сергеевич Санкт-Петербург | — | 8·160 8 | — | — | — | 160 |
| 22 | Иванов Альберт | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 | Сенотов Роман | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 | Шабанов Егор Сергеевич Новосибирск | — | — | — | — | — | 0 |