ENDURO · сезон 2024
Российская Эндуро Серия 2024
3 этапа: Исеть/Екатеринбург (июнь, дебютный после отмены майского в Красной Поляне), Белокуриха (август), финал в Архызе (сентябрь, Dropline Enduro Race).
Этапы — 3
- Этап 129–30 июня·Регистрация закрытаРЭС — I этап (Исеть, Екатеринбург)Байк-парк «Исеть», Свердловская область
- Этап 23–4 августа·Регистрация закрытаРЭС — II этап (Белокуриха, «Белка в Колесе»)Заимка «Лесная сказка», Алтайский край
- Этап 320–22 сентября·Регистрация закрытаРЭС — III этап, финал (Архыз, Dropline Enduro Race)Архыз Байк-Парк, Карачаево-Черкесская Республика
Зачёт серии
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елхимов Андрей | 2·250 2 | — | 1·300 1 | 550 |
| 2 | Пугачев Семен | — | 1·300 1 | 5·190 5 | 490 |
| 3 | Хилюков Артём | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 4 | Владимир Александрович Петров Москва | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 5 | Михалев Павел | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 6 | Нохрин Алексей | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 7 | Петрухин Алексей | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 8 | Прима Алексей Краснодар | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 9 | Волков Игорь | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 10 | Кель Олег | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 11 | Ульянов Владимир | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 12 | Шакиров Рустам | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 13 | Гластовецкий Константин | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 14 | Лакиза Арсен | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 15 | Кириллов Дмитрий | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 16 | Париевский Вячеслав | — | — | 7·170 7 | 170 |
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 6·180 6 | 3·220 3 | 10·140 10 | 540 |
| 2 | Ремизов Николай | 2·250 2 | — | 9·150 9 | 400 |
| 3 | Горлов Дмитрий | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 4 | Замалиев Тимур | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 5 | Францев Григорий | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 6 | Михаил Конев | 20·45 20 | 2·250 2 | — | 295 |
| 7 | Занин Родион | 7·170 7 | — | 12·120 12 | 290 |
| 8 | Павлов Сергей | 12·120 12 | 7·170 7 | — | 290 |
| 9 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | — | 6·180 6 | 15·90 15 | 270 |
| 10 | Горденко Ростислав Александрович | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 11 | Иванов Андрей | 14·100 14 | 10·140 10 | — | 240 |
| 12 | Мальцев Сережа | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 13 | Решетников Кирилл | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 14 | Быков Александр | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 15 | Клецков Александр | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 16 | Окомов Владимир | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 17 | Батищев Дмитрий | 13·110 13 | 16·80 16 | — | 190 |
| 18 | Гордиенко Константин | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 19 | Прокин Сергей | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 20 | Сабирьянов Станислав | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 21 | Спиридонов Антон | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 22 | Свеклин Виталий | — | — | 7·170 7 | 170 |
| 23 | Говор Антон | — | — | 8·160 8 | 160 |
| 24 | Ивахненко Андрей | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 25 | Черенков Сергей | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 26 | Богданов Александр Александрович | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 27 | Федоров Виктор | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 28 | Шемакин Сергей | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 29 | Герасимов Антон | — | — | 11·130 11 | 130 |
| 30 | Дмитрий Букашин Алушта | — | 11·130 11 | — | 130 |
| 31 | Козырин Евгений | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 32 | Тамошенко Василий | — | 12·120 12 | — | 120 |
| 33 | Давыдов Сергей | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 34 | Остроухов Андрей | — | — | 13·110 13 | 110 |
| 35 | Гуляев Роман | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 36 | Пустоветов Сергей | — | — | 14·100 14 | 100 |
| 37 | Данилов Денис | — | 15·90 15 | — | 90 |
| 38 | Куклин Евгений | 15·90 15 | — | — | 90 |
| 39 | Корольков Илья | 23·35 23 | 19·50 19 | — | 85 |
| 40 | Александров Александр | — | — | 16·80 16 | 80 |
| 41 | Коротовских Михаил | 16·80 16 | — | — | 80 |
| 42 | Кустов Игорь | — | — | 17·70 17 | 70 |
| 43 | Метелев Алексей | — | 17·70 17 | — | 70 |
| 44 | Толкачев Андрей | 17·70 17 | — | — | 70 |
| 45 | Адамишин Иосиф Геннадьевич Новосибирск | — | 18·60 18 | — | 60 |
| 46 | Евгений Станиславович Лукомский Санкт-Петербург | 18·60 18 | — | — | 60 |
| 47 | Каменский Михаил | — | — | 18·60 18 | 60 |
| 48 | Кожух Дмитрий | 19·50 19 | — | — | 50 |
| 49 | Коршук Евгений | — | — | 19·50 19 | 50 |
| 50 | Василюк Сергей | 21·45 21 | — | — | 45 |
| 51 | Шавкун Виктор | — | 20·45 20 | — | 45 |
| 52 | Головин Станислав Константинович Новосибирск | — | 21·40 21 | — | 40 |
| 53 | Козлов Сергей | 22·40 22 | — | — | 40 |
| 54 | Редько Илья | — | — | 20·40 20 | 40 |
| 55 | Горохов Дмитрий | — | 22·35 22 | — | 35 |
| 56 | Слепченко Андрей | — | — | 21·35 21 | 35 |
| 57 | Абрамов Тимофей | 24·30 24 | — | — | 30 |
| 58 | Иванисов Егор | — | — | 22·30 22 | 30 |
| 59 | Южанин Василий | — | 23·30 23 | — | 30 |
| 60 | Асуев Данила | — | 24·25 24 | — | 25 |
| 61 | Глушков Роман | 25·25 25 | — | — | 25 |
| 62 | Шульженко Антон | — | — | 23·25 23 | 25 |
| 63 | Вобликов Евгений | 26·20 26 | — | — | 20 |
| 64 | Осин Сергей | — | 25·20 25 | — | 20 |
| 65 | Соловьев Олег | — | — | 24·20 24 | 20 |
| 66 | Малахов Никита | — | — | 25·15 25 | 15 |
| 67 | Шиляев Александр | 27·15 27 | — | — | 15 |
| 68 | Галушко Антон | 28·10 28 | — | — | 10 |
| 69 | Курков Юрий | — | — | 26·10 26 | 10 |
| 70 | Лукьянов Дмитрий | — | — | 27·5 27 | 5 |
| 71 | Пименов Павел | 29·5 29 | — | — | 5 |
| 72 | Левин Дмитрий | — | — | 28·3 28 | 3 |
| 73 | Журавель Артем | — | — | 29·1 29 | 1 |
Элита Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 2 | Ирина Конева | 3·220 3 | 4·200 4 | — | 420 |
| 3 | Игнатьева Екатерина | 5·190 5 | 3·220 3 | — | 410 |
| 4 | Миронюк Елена | 4·200 4 | 6·180 6 | — | 380 |
| 5 | Бетева Мария | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 6 | Свешникова Ирина | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 7 | Яковлева Яна | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 8 | Сырчина Анна | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 9 | Артемьева Юлия | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 10 | Азаева Софья | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 11 | Субботина Татьяна | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 12 | Зеленкова Яна | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 13 | Федорова Дарья | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 14 | Гетте Светлана | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 15 | Замалиева Виктория | — | — | 7·170 7 | 170 |
| 16 | Образцова Наталья | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 17 | Карпова Вера | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 18 | Осипова Анастасия | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 19 | Рукосуева Оксана | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 20 | Муртазина Евгения | — | 10·140 10 | — | 140 |
| 21 | Степанова Виктория | — | 11·130 11 | — | 130 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Юрий Максимович Екатеринбург | 6·280 6 | 10·240 10 | 12·220 12 | 740 |
| 2 | Хрипунов Виталий | — | 2·350 2 | 2·350 2 | 700 |
| 3 | Яковлев Тимур Аловсатович Новокузнецк | 12·220 12 | 13·210 13 | 24·125 24 | 555 |
| 4 | Трутнев Александр | 9·250 9 | 9·250 9 | — | 500 |
| 5 | Багров Василий Сергеевич Химки | 19·150 19 | 23·130 23 | 19·150 19 | 430 |
| 6 | Кунаев Иван Николаевич Саранск | — | — | 1·400 1 | 400 |
| 7 | Пуляевский Владимир | — | 1·400 1 | — | 400 |
| 8 | Султанов Данил | 1·400 1 | — | — | 400 |
| 9 | Бусыгин Владислав | 2·350 2 | — | — | 350 |
| 10 | Карышев Лев | 3·320 3 | — | — | 320 |
| 11 | Муравьёв Алексей | — | 3·320 3 | — | 320 |
| 12 | Мурзиков Павел | — | — | 3·320 3 | 320 |
| 13 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | — | — | 4·300 4 | 300 |
| 14 | Желтовских Михаил | 4·300 4 | — | — | 300 |
| 15 | Мелёхин Илья | — | 4·300 4 | — | 300 |
| 16 | Бубнов Александр | 5·290 5 | — | — | 290 |
| 17 | Дергач Евгений | — | 5·290 5 | — | 290 |
| 18 | Стариков Никита Михайлович Пермь | — | — | 5·290 5 | 290 |
| 19 | Рубель Роберт | — | 6·280 6 | — | 280 |
| 20 | Якименко Степан | — | — | 6·280 6 | 280 |
| 21 | Березин Сергей Красноярск | — | 7·270 7 | — | 270 |
| 22 | Киреев Владимир | — | — | 7·270 7 | 270 |
| 23 | Лукашин Евгений | 7·270 7 | — | — | 270 |
| 24 | Бутенко Максим | — | — | 8·260 8 | 260 |
| 25 | Жаков Андрей | 8·260 8 | — | — | 260 |
| 26 | Штейнмарк Герман | — | 8·260 8 | — | 260 |
| 27 | Красильников Иван Константинович | — | — | 9·250 9 | 250 |
| 28 | Жгилёв Арсений | 10·240 10 | — | — | 240 |
| 29 | Полников Евгений | — | — | 10·240 10 | 240 |
| 30 | Вазаев Александр | 11·230 11 | — | — | 230 |
| 31 | Кулясов Никита | — | 11·230 11 | — | 230 |
| 32 | Стогний Александр Владимирович Краснодар | — | — | 11·230 11 | 230 |
| 33 | Богуш Евгений | — | 12·220 12 | — | 220 |
| 34 | Китаев Алексей | — | — | 13·210 13 | 210 |
| 35 | Крекотень Виктор | 13·210 13 | — | — | 210 |
| 36 | Арсеньев Дмитрий | 14·200 14 | — | — | 200 |
| 37 | Гусев Николай | — | — | 14·200 14 | 200 |
| 38 | Хрущев Артем Барнаул | — | 14·200 14 | — | 200 |
| 39 | Головин Василий | 15·190 15 | — | — | 190 |
| 40 | Еникеев Иван | — | 15·190 15 | — | 190 |
| 41 | Лукьяненко Юрий | — | — | 15·190 15 | 190 |
| 42 | Кулясов Антон | — | 16·180 16 | — | 180 |
| 43 | Кухтинский Артём | 16·180 16 | — | — | 180 |
| 44 | Петров Максим | — | — | 16·180 16 | 180 |
| 45 | Валеев Александр | — | 17·170 17 | — | 170 |
| 46 | Еласов Андрей | 17·170 17 | — | — | 170 |
| 47 | Попов Александр | — | — | 17·170 17 | 170 |
| 48 | Бурматов Илья | — | 18·160 18 | — | 160 |
| 49 | Малинин Алексей | — | — | 18·160 18 | 160 |
| 50 | Шабрин Андрей | 18·160 18 | — | — | 160 |
| 51 | Сорокин Иван | — | 19·150 19 | — | 150 |
| 52 | Жуков Лев | — | — | 20·145 20 | 145 |
| 53 | Зеленкин Константин Вкиторович | 20·145 20 | — | — | 145 |
| 54 | Смирнов Антон | — | 20·145 20 | — | 145 |
| 55 | Бибин Андрей Сергеевич Новосибирск | — | 21·140 21 | — | 140 |
| 56 | Насыров Ильдар | — | — | 21·140 21 | 140 |
| 57 | Шабаловский Иван | 21·140 21 | — | — | 140 |
| 58 | Беззубенко Константин | — | 22·135 22 | — | 135 |
| 59 | Магницкий Артем Санкт-Петербург | — | — | 22·135 22 | 135 |
| 60 | Смирнов Михаил | 22·135 22 | — | — | 135 |
| 61 | Виталий Валерьевич Шептунов Пермь | 23·130 23 | — | — | 130 |
| 62 | Егоров Алексей | — | — | 23·130 23 | 130 |
| 63 | Алексеев Никита | 24·125 24 | — | — | 125 |
| 64 | Фастовский Семён | — | 24·125 24 | — | 125 |
| 65 | Маслич Андрей Вячеславович Краснодар | — | — | 25·120 25 | 120 |
| 66 | Сипченок Никита Денисович Красноярск | — | 25·120 25 | — | 120 |
| 67 | Тимшин Илья | 25·120 25 | — | — | 120 |
| 68 | Журков Сергей | 26·115 26 | — | — | 115 |
| 69 | Рожкин Илья | — | 26·115 26 | — | 115 |
| 70 | Тиунов Михаил | — | — | 26·115 26 | 115 |
| 71 | Батыров Нияз | 27·110 27 | — | — | 110 |
| 72 | Килин Игорь | — | 27·110 27 | — | 110 |
| 73 | Ренц Кирилл | — | 28·105 28 | — | 105 |
| 74 | Пятков Иван | — | — | 27·100 27 | 100 |
| 75 | Бердюгин Владислав | — | 29·95 29 | — | 95 |
| 76 | Петров Михаил | — | — | 28·95 28 | 95 |
| 77 | Русалеев Кирилл | — | — | 29·90 29 | 90 |
| 78 | Глумов Виталий | — | — | 30·80 30 | 80 |
| 79 | Хайдаров Равшан | — | — | 31·75 31 | 75 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Ярослав | 4·200 4 | 9·150 9 | 1·300 1 | 650 |
| 2 | Новоселов Олег | 2·250 2 | 3·220 3 | — | 470 |
| 3 | Гурьев Даниил | 5·190 5 | 11·130 11 | — | 320 |
| 4 | Черемных Фёдор Кириллович Ангарск | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 5 | Янушкевич Николай | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 6 | Елфимов Андрей | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 7 | Шелехов Сергей | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 8 | Гоголин Александр | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 9 | Шпицын Кирилл | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 10 | Вадим Алпатов Кемерово | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 11 | Стреленко Александр | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 12 | Батанов Илья | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 13 | Кульков Алексей | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 14 | Леонтьев Артемий | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 15 | Чуваков Максим | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 16 | Шабанов Егор | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 17 | Александров Максим | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 18 | Седых Тимофей | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 19 | Гринев Андрей | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 20 | Потеряев Михаил | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 21 | Шпомер Пётр | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 22 | Анисимов Никита | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 23 | Николаев Всеволод | — | 10·140 10 | — | 140 |
| 24 | Сергеев Вадим | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 25 | Серов Илья | — | 12·120 12 | — | 120 |
| 26 | Кириллов Даниил | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 27 | Неверов Артем | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 28 | Паули Вадим | — | 15·90 15 | — | 90 |
| 29 | Роговой Кирил | — | — | 7·80 7 | 80 |