ENDURO · сезон 2025
Российская Эндуро Серия 2025
3 этапа: Алушта (май), Банное (июнь), Белокуриха (июль). Организатор — FRaction. Сезонный рейтинг считается по сумме очков за этапы.
Этапы — 3
Зачёт серии
EMTB
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Букашин Дмитрий Алушта | 2·250 2 | — | 4·200 4 | 450 |
| 2 | Березин Сергей Красноярск | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 3 | Конев Михаил | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 4 | Шихов Алексей | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 5 | Кулясов Никита | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 6 | Сухачев Виктор | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 7 | Лузин Евгений | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 8 | Щекалев Илья | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 9 | Клубань Алексей | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 10 | Иванов Андрей | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 11 | Шавкун Виктор | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 12 | Солошенко Александр | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 13 | Конева Ирина | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 14 | Дивногорский Олег | — | — | — | 0 |
Гранд Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Владимир Александрович Москва | 4·200 4 | 4·200 4 | 2·250 2 | 650 |
| 2 | Макий Артём | 3·220 3 | 5·190 5 | — | 410 |
| 3 | Ульянов Владимир | — | 6·180 6 | 4·200 4 | 380 |
| 4 | Кель Олег | 6·180 6 | 7·170 7 | — | 350 |
| 5 | Пугачев Семен | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 6 | Трухин Денис Михайлович Магнитогорск | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 7 | Мазин Евгений | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 8 | Хитрин Алексей | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 9 | Дравант Илья | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 10 | Михалев Павел | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 11 | Елхимов Андрей | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 12 | Гластовецкий Константин | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 13 | Матвеев Валерий | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 14 | Кирилов Дмитрий | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 15 | Фролов Максим | — | — | — | 0 |
Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 2 | Азаева Софья | 5·190 5 | 2·250 2 | 2·250 2 | 690 |
| 3 | Бетева Мария | 2·250 2 | 4·200 4 | 4·200 4 | 650 |
| 4 | Замалиева Виктория Сергеевна Красногорск | 7·170 7 | 3·220 3 | — | 390 |
| 5 | Игнатьева Екатерина | 4·200 4 | 5·190 5 | — | 390 |
| 6 | Яковлева Яна | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 7 | Мазина Татьяна | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 8 | Рукосуева Оксана | — | — | 5·190 5 | 190 |
| 9 | Горбунова Екатерина | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 10 | Майстренко Анна | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 11 | Зеленкова Яна | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 12 | Карпова Вера | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 13 | Кузьмина Надежда Новокузнецк | — | — | — | 0 |
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 7·170 7 | 1·300 1 | 3·220 3 | 690 |
| 2 | Усачев Виктор Киселевск | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 3 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | 13·110 13 | — | 5·190 5 | 300 |
| 4 | Замалиев Тимур | 1·300 1 | — | — | 300 |
| 5 | Лукомский Евгений Станиславович Санкт-Петербург | 20·45 20 | 15·90 15 | 12·140 12 | 275 |
| 6 | Сабирьянов Станислав | — | 9·150 9 | 11·120 11 | 270 |
| 7 | Бибин Андрей Сергеевич Новосибирск | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 8 | Занин Родион | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 9 | Марцев Сергей | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 10 | Прокин Сергей | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 11 | Лукьяненко Юрий | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 12 | Окомов Владимир | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 13 | Толкачев Андрей | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 14 | Спиридонов Антон | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 15 | Айорин Петр | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 16 | Маклаков Дмитрий | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 17 | Киселев Владимир Новокузнецк | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 18 | Гуляев Роман | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 19 | Герасимов Антон | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 20 | Павлов Сергей | — | — | 7·170 7 | 170 |
| 21 | Сергеев Михаил | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 22 | Елфимов Евгений | — | — | 8·160 8 | 160 |
| 23 | Черенков Сергей | — | 8·160 8 | — | 160 |
| 24 | Корелов Николай | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 25 | Богданов Александр Александрович | — | — | 9·150 9 | 150 |
| 26 | Шиманюк Роман | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 27 | Якуцэня Александр Андреевич Тольятти | — | 10·140 10 | — | 140 |
| 28 | Бровин Владимир | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 29 | Давыдов Сергей | — | — | 10·130 10 | 130 |
| 30 | Батищев Дмитрий | — | 11·130 11 | — | 130 |
| 31 | Архипов Антон | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 32 | Загребаев Дмитрий | — | 12·120 12 | — | 120 |
| 33 | Воронин Александр | 12·120 12 | — | — | 120 |
| 34 | Чепизубов Вячеслав | — | — | 13·110 13 | 110 |
| 35 | Кожух Дмитрий | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 36 | Головин Станислав Константинович Новосибирск | — | — | 14·100 14 | 100 |
| 37 | Семенов Максим | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 38 | Сосновских Дмитрий | 14·100 14 | — | — | 100 |
| 39 | Нефедов Евгений | 15·90 15 | — | — | 90 |
| 40 | Вобликов Евгений | — | 16·80 16 | — | 80 |
| 41 | Загоруйко Антон | 16·80 16 | — | — | 80 |
| 42 | Дьяков Максим | 17·70 17 | — | — | 70 |
| 43 | Слепченко Андрей Сергеевич Москва | 18·60 18 | — | — | 60 |
| 44 | Брыкин Игорь | 19·50 19 | — | — | 50 |
| 45 | Богданов Алексей | 21·40 21 | — | — | 40 |
| 46 | Арутюнян Дмитрий | 22·35 22 | — | — | 35 |
| 47 | Ипатов Илья Андреевич Рязань | 23·30 23 | — | — | 30 |
| 48 | Данилов Денис | — | — | — | 0 |
| 49 | Илья Корольков | — | — | — | 0 |
| 50 | Казанцев Алексей | — | — | — | 0 |
| 51 | Козликин Никита Борисович Бердск | — | — | — | 0 |
| 52 | Комаров Дмитрий | — | — | — | 0 |
| 53 | Орехов Иннокентий | — | — | — | 0 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 2·350 2 | 1·400 1 | — | 750 |
| 2 | Яковлев Тимур Аловсатович Новокузнецк | 10·240 10 | 9·260 9 | 11·230 11 | 730 |
| 3 | Пуляевский Владимир | — | 3·320 3 | 1·400 1 | 720 |
| 4 | Савинов Федор Андреевич Москва | 12·220 12 | 8·270 8 | 12·220 12 | 710 |
| 5 | Желтовских Михаил | — | 4·300 4 | 2·350 2 | 650 |
| 6 | Фролов Юрий Максимович Екатеринбург | — | 6·280 6 | 6·280 6 | 560 |
| 7 | Багров Василий Сергеевич Химки | 16·180 16 | 16·190 16 | 23·130 23 | 500 |
| 8 | Хрипунов Виталий | 1·400 1 | — | — | 400 |
| 9 | Устимов Илья Сергеевич Санкт-Петербург | — | 2·350 2 | — | 350 |
| 10 | Мелехин Илья | — | — | 3·320 3 | 320 |
| 11 | Киреев Владимир | 3·320 3 | — | — | 320 |
| 12 | Рубель Роберт | — | — | 4·300 4 | 300 |
| 13 | Мурзиков Павел | 4·300 4 | — | — | 300 |
| 14 | Антипов Сергей | — | — | 5·290 5 | 290 |
| 15 | Сентябов Артем Владимирович Ижевск | — | 5·290 5 | — | 290 |
| 16 | Егоров Алексей | 5·290 5 | — | — | 290 |
| 17 | Муравьёв Алексей Игоревич | 6·280 6 | — | — | 280 |
| 18 | Штейнмарк Герман | — | — | 7·270 7 | 270 |
| 19 | Кузнецов Алексей Санкт-Петербург | 7·270 7 | — | — | 270 |
| 20 | Богуш Евгений | — | — | 8·260 8 | 260 |
| 21 | Айрапетьянц Миран | 8·260 8 | — | — | 260 |
| 22 | Трухин Семён | — | — | 9·250 9 | 250 |
| 23 | Еласов Андрей | — | 10·250 10 | — | 250 |
| 24 | Бутенко Максим | 9·250 9 | — | — | 250 |
| 25 | Симонов Александр | — | — | 10·240 10 | 240 |
| 26 | Вазаев Александр | — | 11·240 11 | — | 240 |
| 27 | Жгилёв Арсений | — | 12·230 12 | — | 230 |
| 28 | Коматесов Данил | 11·230 11 | — | — | 230 |
| 29 | Арсеньев Дмитрий | — | 13·220 13 | — | 220 |
| 30 | Кононов Владимир | — | — | 13·210 13 | 210 |
| 31 | Югов Владимир Андреевич Пермь | — | 14·210 14 | — | 210 |
| 32 | Магомедов Денис Гадисович | 13·210 13 | — | — | 210 |
| 33 | Беззубенко Константин | — | — | 14·200 14 | 200 |
| 34 | Шептунов Виталий Валерьевич Пермь | — | 15·200 15 | — | 200 |
| 35 | Пономарев Олег | 14·200 14 | — | — | 200 |
| 36 | Хрущев Артем Барнаул | — | — | 15·190 15 | 190 |
| 37 | Самородский Владислав | 15·190 15 | — | — | 190 |
| 38 | Каханов Павел | — | — | 16·180 16 | 180 |
| 39 | Корепанов Николай | — | 17·180 17 | — | 180 |
| 40 | Балабанов Роман | — | — | 17·170 17 | 170 |
| 41 | Крехов Николай | 17·170 17 | — | — | 170 |
| 42 | Пятков Иван | — | — | 18·160 18 | 160 |
| 43 | Шленский Михаил | 18·160 18 | — | — | 160 |
| 44 | Кулясов Антон | — | — | 19·150 19 | 150 |
| 45 | Мус Юрий | 19·150 19 | — | — | 150 |
| 46 | Юрьев Антон | — | — | 20·145 20 | 145 |
| 47 | Красильников Иван | 20·145 20 | — | — | 145 |
| 48 | Конев Владимир | — | — | 21·140 21 | 140 |
| 49 | Рекалов Кирилл Сергеевич Петрозаводск | 21·140 21 | — | — | 140 |
| 50 | Швецов Александр Олегович Кемерово | — | — | 22·135 22 | 135 |
| 51 | Антонов Александр | — | — | 24·125 24 | 125 |
| 52 | Альков Вадим | — | — | 25·120 25 | 120 |
| 53 | Александров Максим | — | 7 | — | 0 |
| 54 | Неверов Артем | — | — | — | 0 |
| 55 | Рожкин Илья | — | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Ярослав | 2·250 2 | 3·220 3 | 2·250 2 | 720 |
| 2 | Сельвачев Артём Александрович Долгопрудный | 1·300 1 | 7·170 7 | 5·190 5 | 660 |
| 3 | Новоселов Олег | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 4 | Гурьев Даниил | — | 6·180 6 | 7·170 7 | 350 |
| 5 | Черемных Фёдор Кириллович Ангарск | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 6 | Елфимов Андрей | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 7 | Мазин Игорь | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 8 | Шадринцев Константин | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 9 | Пономарев Вадим | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 10 | Полюдов Владислав | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 11 | Русских Савелий | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 12 | Гришкин Иван Алексеевич Москва | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 13 | Елфимов Федор | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 14 | Пикуленко Евгений | 6·180 6 | — | — | 180 |
| 15 | Никулин Максим | 7·170 7 | — | — | 170 |
| 16 | Кирилов Даниил | — | — | 8·160 8 | 160 |
| 17 | Сергеев Иннокентий | 8·160 8 | — | — | 160 |
| 18 | Паули Вадим | — | — | 9·150 9 | 150 |
| 19 | Михайличенко Иван | 9·150 9 | — | — | 150 |
| 20 | Мустафаев Константин | 10·140 10 | — | — | 140 |
| 21 | Лепилов Артем | 11·130 11 | — | — | 130 |
| 22 | Каталимов Алексей | — | — | — | 0 |