ENDURO · сезон 2025
Российская Эндуро Серия 2025
3 этапа: Алушта (май), Банное (июнь), Белокуриха (июль). Организатор — FRaction. Сезонный рейтинг считается по сумме очков за этапы.
Этапы — 3
Зачёт серии
EMTB
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий БукашинАлушта | 2·250 | — | 4·200 | 450 |
| 2 | Березин Сергей Красноярск | — | — | 1·300 | 300 |
| 3 | Конев Михаил | — | 1·300 | — | 300 |
| 4 | Шихов Алексей | 1·300 | — | — | 300 |
| 5 | Кулясов Никита | — | — | 2·250 | 250 |
| 6 | Сухачев Виктор | — | 2·250 | — | 250 |
| 7 | Клубань Алексей | 3·220 | — | — | 220 |
| 8 | Лузин Евгений | — | — | 3·220 | 220 |
| 9 | Щекалев Илья | — | 3·220 | — | 220 |
| 10 | Иванов Андрей | — | 4·200 | — | 200 |
| 11 | Солошенко Александр | — | 5·190 | — | 190 |
| 12 | Шавкун Виктор | — | — | 5·190 | 190 |
| 13 | Конева Ирина | — | 6·180 | — | 180 |
| 14 | Дивногорский Олег | — | — | — | 0 |
Гранд Мастера
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Александрович ПетровМосква | 4·200 | 4·200 | 2·250 | 650 |
| 2 | Макий Артём | 3·220 | 5·190 | — | 410 |
| 3 | Ульянов Владимир | — | 6·180 | 4·200 | 380 |
| 4 | Кель Олег | 6·180 | 7·170 | — | 350 |
| 5 | Мазин Евгений | 1·300 | — | — | 300 |
| 6 | Пугачев Семен | — | — | 1·300 | 300 |
| 7 | Трухин Денис МихайловичМагнитогорск | — | 1·300 | — | 300 |
| 8 | Дравант Илья | 2·250 | — | — | 250 |
| 9 | Хитрин Алексей | — | 2·250 | — | 250 |
| 10 | Елхимов Андрей | — | 3·220 | — | 220 |
| 11 | Михалев Павел | — | — | 3·220 | 220 |
| 12 | Гластовецкий Константин | — | — | 5·190 | 190 |
| 13 | Матвеев Валерий | 5·190 | — | — | 190 |
| 14 | Кирилов Дмитрий | — | — | 6·180 | 180 |
| 15 | Фролов Максим | — | — | — | 0 |
Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скумбина Анна | 1·300 | 1·300 | 1·300 | 900 |
| 2 | Азаева Софья | 5·190 | 2·250 | 2·250 | 690 |
| 3 | Бетева Мария | 2·250 | 4·200 | 4·200 | 650 |
| 4 | Замалиева Виктория | 7·170 | 3·220 | — | 390 |
| 5 | Игнатьева Екатерина | 4·200 | 5·190 | — | 390 |
| 6 | Мазина Татьяна | 3·220 | — | — | 220 |
| 7 | Яковлева Яна | — | — | 3·220 | 220 |
| 8 | Рукосуева Оксана | — | — | 5·190 | 190 |
| 9 | Горбунова Екатерина | 6·180 | — | — | 180 |
| 10 | Майстренко Анна | 8·160 | — | — | 160 |
| 11 | Зеленкова Яна | 9·150 | — | — | 150 |
| 12 | Карпова Вера | 10·140 | — | — | 140 |
| 13 | Кузьмина Надежда | — | — | — | 0 |
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниленко Михаил МихайловичСанкт-Петербург | 7·170 | 1·300 | 3·220 | 690 |
| 2 | Адволоткин Никита Владимирович Красноярск | 13·110 | — | 5·190 | 300 |
| 3 | Замалиев Тимур | 1·300 | — | — | 300 |
| 4 | Усачев ВикторКиселевск | — | — | 1·300 | 300 |
| 5 | Евгений Станиславович ЛукомскийСанкт-Петербург | 20·45 | 15·90 | 12·140 | 275 |
| 6 | Сабирьянов Станислав | — | 9·150 | 11·120 | 270 |
| 7 | Бибин Андрей СергеевичНовосибирск | — | — | 2·250 | 250 |
| 8 | Занин Родион | — | 2·250 | — | 250 |
| 9 | Марцев Сергей | 2·250 | — | — | 250 |
| 10 | Лукьяненко Юрий | 3·220 | — | — | 220 |
| 11 | Прокин Сергей | — | 3·220 | — | 220 |
| 12 | Окомов Владимир | — | — | 4·200 | 200 |
| 13 | Спиридонов Антон | 4·200 | — | — | 200 |
| 14 | Толкачев Андрей | — | 4·200 | — | 200 |
| 15 | Айорин Петр | — | 5·190 | — | 190 |
| 16 | Маклаков Дмитрий | 5·190 | — | — | 190 |
| 17 | Герасимов Антон | 6·180 | — | — | 180 |
| 18 | Гуляев Роман | — | 6·180 | — | 180 |
| 19 | Киселев Владимир Новокузнецк | — | — | 6·180 | 180 |
| 20 | Павлов Сергей | — | — | 7·170 | 170 |
| 21 | Сергеев Михаил | — | 7·170 | — | 170 |
| 22 | Елфимов Евгений | — | — | 8·160 | 160 |
| 23 | Корелов Николай | 8·160 | — | — | 160 |
| 24 | Черенков Сергей | — | 8·160 | — | 160 |
| 25 | Богданов Александр | — | — | 9·150 | 150 |
| 26 | Шиманюк Роман | 9·150 | — | — | 150 |
| 27 | Бровин Владимир | 10·140 | — | — | 140 |
| 28 | Якуцэня Александр | — | 10·140 | — | 140 |
| 29 | Архипов Антон | 11·130 | — | — | 130 |
| 30 | Батищев Дмитрий | — | 11·130 | — | 130 |
| 31 | Давыдов Сергей | — | — | 10·130 | 130 |
| 32 | Воронин Александр | 12·120 | — | — | 120 |
| 33 | Загребаев Дмитрий | — | 12·120 | — | 120 |
| 34 | Кожух Дмитрий | — | 13·110 | — | 110 |
| 35 | Чепизубов Вячеслав | — | — | 13·110 | 110 |
| 36 | Головин Станислав | — | — | 14·100 | 100 |
| 37 | Семенов Максим | — | 14·100 | — | 100 |
| 38 | Сосновских Дмитрий | 14·100 | — | — | 100 |
| 39 | Нефедов Евгений | 15·90 | — | — | 90 |
| 40 | Вобликов Евгений | — | 16·80 | — | 80 |
| 41 | Загоруйко Антон | 16·80 | — | — | 80 |
| 42 | Дьяков Максим | 17·70 | — | — | 70 |
| 43 | Слепченко Андрей | 18·60 | — | — | 60 |
| 44 | Брыкин Игорь | 19·50 | — | — | 50 |
| 45 | Богданов Алексей | 21·40 | — | — | 40 |
| 46 | Арутюнян Дмитрий | 22·35 | — | — | 35 |
| 47 | Ипатов Илья | 23·30 | — | — | 30 |
| 48 | Данилов Денис | — | — | — | 0 |
| 49 | Илья Корольков | — | — | — | 0 |
| 50 | Казанцев Алексей | — | — | — | 0 |
| 51 | Козликин Никита | — | — | — | 0 |
| 52 | Комаров Дмитрий | — | — | — | 0 |
| 53 | Орехов Иннокентий | — | — | — | 0 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арихин Александр НиколаевичСанкт-Петербург | 2·350 | 1·400 | — | 750 |
| 2 | Яковлев Тимур АловсатовичНовокузнецк | 10·240 | 9·260 | 11·230 | 730 |
| 3 | Пуляевский Владимир | — | 3·320 | 1·400 | 720 |
| 4 | Федор Андреевич СавиновМосква | 12·220 | 8·270 | 12·220 | 710 |
| 5 | Желтовских Михаил | — | 4·300 | 2·350 | 650 |
| 6 | Фролов Юрий | — | 6·280 | 6·280 | 560 |
| 7 | Багров Василий СергеевичХимки | 16·180 | 16·190 | 23·130 | 500 |
| 8 | Хрипунов Виталий | 1·400 | — | — | 400 |
| 9 | Устимов Илья | — | 2·350 | — | 350 |
| 10 | Киреев Владимир | 3·320 | — | — | 320 |
| 11 | Мелехин Илья | — | — | 3·320 | 320 |
| 12 | Мурзиков Павел | 4·300 | — | — | 300 |
| 13 | Рубель Роберт | — | — | 4·300 | 300 |
| 14 | Антипов Сергей | — | — | 5·290 | 290 |
| 15 | Егоров Алексей | 5·290 | — | — | 290 |
| 16 | Сентябов Артем ВладимировичИжевск | — | 5·290 | — | 290 |
| 17 | Муравьёв Алексей | 6·280 | — | — | 280 |
| 18 | Алексей КузнецовСанкт-Петербург | 7·270 | — | — | 270 |
| 19 | Штейнмарк Герман | — | — | 7·270 | 270 |
| 20 | Айрапетьянц Миран | 8·260 | — | — | 260 |
| 21 | Богуш Евгений | — | — | 8·260 | 260 |
| 22 | Бутенко Максим | 9·250 | — | — | 250 |
| 23 | Еласов Андрей | — | 10·250 | — | 250 |
| 24 | Трухин Семён | — | — | 9·250 | 250 |
| 25 | Вазаев Александр | — | 11·240 | — | 240 |
| 26 | Симонов Александр | — | — | 10·240 | 240 |
| 27 | Жгилёв Арсений | — | 12·230 | — | 230 |
| 28 | Коматесов Данил | 11·230 | — | — | 230 |
| 29 | Арсеньев Дмитрий | — | 13·220 | — | 220 |
| 30 | Кононов Владимир | — | — | 13·210 | 210 |
| 31 | Магомедов Денис | 13·210 | — | — | 210 |
| 32 | Югов Владимир АндреевичПермь | — | 14·210 | — | 210 |
| 33 | Беззубенко Константин | — | — | 14·200 | 200 |
| 34 | Виталий Валерьевич ШептуновПермь | — | 15·200 | — | 200 |
| 35 | Пономарев Олег | 14·200 | — | — | 200 |
| 36 | Самородский Владислав | 15·190 | — | — | 190 |
| 37 | Хрущёв Артем | — | — | 15·190 | 190 |
| 38 | Каханов Павел | — | — | 16·180 | 180 |
| 39 | Корепанов Николай | — | 17·180 | — | 180 |
| 40 | Балабанов Роман | — | — | 17·170 | 170 |
| 41 | Крехов Николай | 17·170 | — | — | 170 |
| 42 | Пятков Иван | — | — | 18·160 | 160 |
| 43 | Шленский Михаил | 18·160 | — | — | 160 |
| 44 | Кулясов Антон | — | — | 19·150 | 150 |
| 45 | Мус Юрий | 19·150 | — | — | 150 |
| 46 | Красильников Иван | 20·145 | — | — | 145 |
| 47 | Юрьев Антон | — | — | 20·145 | 145 |
| 48 | Конев Владимир | — | — | 21·140 | 140 |
| 49 | Рекалов Кирилл | 21·140 | — | — | 140 |
| 50 | Швецов Александр Олегович Кемерово | — | — | 22·135 | 135 |
| 51 | Антонов Александр | — | — | 24·125 | 125 |
| 52 | Альков Вадим | — | — | 25·120 | 120 |
| 53 | Александров Максим | — | 7 | — | 0 |
| 54 | Неверов Артем | — | — | — | 0 |
| 55 | Рожкин Илья | — | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Ярослав | 2·250 | 3·220 | 2·250 | 720 |
| 2 | Сельвачев Артем | 1·300 | 7·170 | 5·190 | 660 |
| 3 | Новоселов Олег | — | 1·300 | 1·300 | 600 |
| 4 | Гурьев Даниил | — | 6·180 | 7·170 | 350 |
| 5 | Черемных Фёдор Кириллович Ангарск | — | 2·250 | — | 250 |
| 6 | Елфимов Андрей | — | — | 3·220 | 220 |
| 7 | Мазин Игорь | 3·220 | — | — | 220 |
| 8 | Полюдов Владислав | 4·200 | — | — | 200 |
| 9 | Пономарев Вадим | — | 4·200 | — | 200 |
| 10 | Шадринцев Константин | — | — | 4·200 | 200 |
| 11 | Гришкин Иван АлексеевичМосква | 5·190 | — | — | 190 |
| 12 | Русских Савелий | — | 5·190 | — | 190 |
| 13 | Елфимов Федор | — | — | 6·180 | 180 |
| 14 | Пикуленко Евгений | 6·180 | — | — | 180 |
| 15 | Никулин Максим | 7·170 | — | — | 170 |
| 16 | Кирилов Даниил | — | — | 8·160 | 160 |
| 17 | Сергеев Иннокентий | 8·160 | — | — | 160 |
| 18 | Михайличенко Иван | 9·150 | — | — | 150 |
| 19 | Паули Вадим | — | — | 9·150 | 150 |
| 20 | Мустафаев Константин | 10·140 | — | — | 140 |
| 21 | Лепилов Артем | 11·130 | — | — | 130 |
| 22 | Каталимов Алексей | — | — | — | 0 |