DH · сезон 2026
Spitca Racing DH 2026
3 этапа DH в Алуште (Крым). Крымская региональная серия.
Этапы — 3
Зачёт серии
Ветераны
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Лакиза Арсен Валерьевич | 1 | — |
| 2 | Олейников Евгений Николаевич | 1 | — |
| 3 | Петров Владимир Александрович | 1 | — |
| 4 | Соновских Дмитрий Анатольевич | 1 | — |
| 5 | Левин Дмитрий Николаевич | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Алексей Михайлович | 1 | — |
| 2 | Воробец Алексей Валерьевич | 1 | — |
| 3 | Даниленко Михаил Михайлович | 1 | — |
| 4 | Крагулец Антон Владимирович | 1 | — |
| 5 | Черный Юрий Иванович | 1 | — |
| 6 | Губанов Артем Александрович | 1 | — |
| 7 | Клубань Алексей Анатольевич | 1 | — |
| 8 | Кучеренко Михаил Юрьевич | 1 | — |
| 9 | Слободянюк Алексей Сергеевич | 1 | — |
| 10 | Топоривский Дмитрий Ильич | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Женщины
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Кулик Валерия Сергеевна | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Мастера
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Лукьяненко Юрий Юрьевич | 1 | — |
| 2 | Прохоров Андрей Павлович | 1 | — |
| 3 | Николаенко Иван Александрович | 1 | — |
| 4 | Володин Никита Юрьевич | 1 | — |
| 5 | Нефедов Евгений Андреевич | 1 | — |
| 6 | Воронин Александр Владимирович | 1 | — |
| 7 | Латышев Максим Николаевич | 1 | — |
| 8 | Задорожный Антон Сергеевич | 1 | — |
| 9 | Александров Александр Николаевич | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Мужчины
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Александр Вадимович | 1 | — |
| 2 | Мурзиков Павел Викторович | 1 | — |
| 3 | Соколов Данил Евгениевич | 1 | — |
| 4 | Кодин Константин Александрович | 1 | — |
| 5 | Акишин Александр Сергеевич | 1 | — |
| 6 | Окунев Владислав Сергеевич | 1 | — |
| 7 | Гулий Антон Николаевич | 1 | — |
| 8 | Каликин Филипп Андреевич | 1 | — |
| 9 | Горячев Роман Егорович | 1 | — |
| 10 | Черный Илья Владимирович | 1 | — |
| 11 | Острогляд Никита Андреевич | 1 | — |
| 12 | Гаврилов Владислав Игоревич | 1 | — |
| 13 | Ярлыков Иван Игоревич | 1 | — |
| 14 | Кулик Максим Вячеславович | 1 | — |
| 15 | Дрозд Денис Михайлович | 1 | — |
| 16 | Горохов Тимур Сергеевич | 1 | — |
| 17 | Маслич Андрей Вячеслав | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Юниоры
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Обозинский Илья Вячеславович | 1 | — |
| 2 | Никулин Максим Алексеевич | 1 | — |
| 3 | Симачев Егор Никитич | 1 | — |
| 4 | Агарков Всеслав Юрьевич | 1 | — |
| 5 | Шипицын Кирилл Александрович | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Юноши
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Ярослав Владимирович | 1 | — |
| 2 | Корсаков Илья Вячеславович | 1 | — |
| 3 | Корсаков Вадим Вячеславович | 1 | — |
| 4 | Кравченко Марат Владимирович | 1 | — |
| 5 | Полюдов Владислав Дмитриевич | 1 | — |
| 6 | Гринь Егор Алексеевич | 1 | — |
| 7 | Коптев Никита Игоревич | 1 | — |
| 8 | Маруненко Егор Вячеславович | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Юные
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Николаенко Матвей Иванович | 1 | — |
| 2 | Слободянюк Кирилл Алексеевич | 1 | — |
| 3 | Олейников Глеб Евгеньевич | 1 | — |
| 4 | Черный Сильвестр Юрьевич | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.