·Enduro·Регистрация закрыта
HOOP Enduro Series #1 (Карелия)
Серия: HOOP Enduro Series 2026·этап 1🏁
Приз серии «HOOP Enduro Series 2026»
Трейловая рама HOOP
Все этапы серии →Описание
Открытие серии HOOP Enduro 2026. 9 СУ, рельеф с камнями и корнями. Тренировка 9–10 мая, гонка 11 мая. ~100–150 участников. Хронометраж: SportIdent.
Локация
Ukko Mountain ParkРеспублика Карелия
62.21904, 33.83584Открыть в Яндекс.Картах →
Логистика
ГЛК Укко, п. Спасская губа, Карелия. 60 км от Петрозаводска.
Бюджет поездки
Кто едет · 0
Пока никто не отметился.
📸 Фотоальбомы
Протокол
E-BIKE (16+) (2010+ 2009+)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/11 | Алексеев Павел | 14:07,345 | 300 |
| 2/11 | Бондарчук Павел | 14:11,218 | 250 |
| 3/11 | Сажин Арсений | 14:30,961 | 220 |
| 4/11 | Скороходов Алексей | 14:56,610 | 200 |
| 5/11 | Галицков Павел | 14:59,962 | 190 |
| 6/11 | Петров Александр | 15:05,561 | 180 |
| 7/11 | Колганов Максим | 15:21,219 | 170 |
| — | Чечнев Юрий | DNF | — |
| — | Лукомский Евгений | DNS | — |
| — | Александров Дмитрий | DNS | — |
| — | Григорьев Александр | ВК | — |
Гранд Мастерс (45+) (1981+ 1980+)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/7 | Пилосьян Петр | 13:22,509 | 300 |
| 2/7 | Сарычев Сергей | 13:34,540 | 250 |
| 3/7 | Зубакин Александр | 14:32,610 | 220 |
| 4/7 | Шаповал Владислав | 14:59,686 | 200 |
| 5/7 | Силантьев Андрей | 21:51,304 | 190 |
| 6/7 | Лебедев Андрей | 23:43,656 | 180 |
| — | Гайдаш Игорь | DNF | — |
Девочки 10-15
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/3 | Скороходова Мария | 02:21,60 | — |
| 2/3 | Гакуть Олеся | 02:34,75 | — |
| 3/3 | Соколова Кира | 02:44,55 | — |
Мальчики 10-15
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/6 | Скороходов Фёдор | 01:47,80 | — |
| 2/6 | Пилецкий Максим | 01:55,35 | — |
| 3/6 | Сенашев Савелий | 01:59,60 | — |
| 4/6 | Перовский Ярослав | 02:00,75 | — |
| 5/6 | Фешкин Артём | 02:15,20 | — |
| 6/6 | Кузнецов Михаил | 02:19,55 | — |
Мастера Мужчины (35-44 г) (1982-1991)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/33 | Рекалов Кирилл | 11:37,773 | 300 |
| 2/33 | Замалиев Тимур | 12:09,780 | 250 |
| 3/33 | Казаков Сергей | 12:26,452 | 220 |
| 4/33 | Кузнецов Константин | 12:35,555 | 200 |
| 5/33 | Созонов Никита | 12:45,907 | 190 |
| 6/33 | Крыжановский Дмитрий | 12:54,683 | 180 |
| 7/33 | Даниленко Михаил | 13:13,765 | 170 |
| 8/33 | Теологов Никита | 13:25,069 | 160 |
| 9/33 | Аверкиев ВасилийСанкт-Петербург | 13:32,047 | 150 |
| 10/33 | Булкин Антон | 13:50,109 | 140 |
| 11/33 | Черенков Сергей | 13:56,717 | 130 |
| 12/33 | Свеклин Виталий | 14:01,320 | 120 |
| 13/33 | Говор Антон | 14:04,662 | 110 |
| 14/33 | Беляков Алексей | 14:04,750 | 100 |
| 15/33 | Савинов Федор | 14:08,751 | 90 |
| 16/33 | Шербан Роман | 14:10,555 | 80 |
| 17/33 | Жариков Александр | 14:17,163 | 70 |
| 18/33 | Турнас Лев | 14:38,719 | 60 |
| 19/33 | Фурса Максим | 14:55,946 | 50 |
| 20/33 | Капитанчук Дмитрий | 15:02,649 | 45 |
| 21/33 | Назаров Олег | 15:07,000 | 40 |
| 22/33 | Денисов Илья | 15:38,758 | 35 |
| 23/33 | Толкачев Андрей | 15:41,515 | 30 |
| 24/33 | Шилкин Александр | 15:48,173 | 25 |
| 25/33 | Ерохин Георгий | 16:23,420 | 20 |
| 26/33 | Магницкий АртёмСанкт-Петербург | 16:48,210 | 15 |
| 27/33 | Звягин Александр | 17:12,115 | 10 |
| 28/33 | Щербак Артем | 17:12,413 | 5 |
| 29/33 | Смирнов Алексей | 19:26,290 | 3 |
| 30/33 | Домнин Роман | 20:51,914 | 1 |
| — | Щербаков Ярослав | DNS | — |
| — | Сизов Кирилл | DNF | — |
| — | Ракинцев Дмитрий | DNS | — |
Опен (21-34)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/7 | Пронин Руслан | 04:44,05 | — |
| 2/7 | Литвинов Дмитрий | 04:58,05 | — |
| 3/7 | Голубков Алексей | 05:09,45 | — |
| 4/7 | Орлов Алексей | 05:28,01 | — |
| 5/7 | Шаков Александр | 05:46,87 | — |
| 6/7 | Пащедко Леонид | 07:00,16 | — |
| 7/7 | Цуркан Александр | 07:04,05 | — |
Элита Женщины (16+) (2009+)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/6 | Бетева Мария | 14:53,508 | 300 |
| 2/6 | Замалиева Виктория | 15:21,016 | 250 |
| 3/6 | Майстренко Анна | 16:29,569 | 220 |
| 4/6 | Воробьева Татьяна | 18:24,960 | 200 |
| 5/6 | Луппиан Софья | 19:55,219 | 190 |
| 6/6 | Чумовицкая Светлана | 21:35,936 | 180 |
Элита Мужчины (21-34 г) (1992-2005)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/35 | Арихин Александр | 11:53,390 | 400 |
| 2/35 | Оськин Кирилл | 12:06,798 | 350 |
| 3/35 | Халуев Владислав | 12:10,008 | 320 |
| 4/35 | Егоров Алексей | 12:18,906 | 300 |
| 5/35 | Коптяев Алексей | 12:45,969 | 290 |
| 6/35 | Пахтусов Сергей | 12:52,867 | 280 |
| 7/35 | Муравьёв Алексей | 12:55,664 | 270 |
| 8/35 | Сидоров Вячеслав | 13:01,846 | 260 |
| 9/35 | Михеев Андрей | 13:07,359 | 250 |
| 10/35 | Кунеш Вадим | 13:18,001 | 240 |
| 11/35 | Бирюков Антон | 13:24,921 | 230 |
| 12/35 | Поздняков Владислав | 13:33,806 | 220 |
| 13/35 | Хайгонен Ярослав | 13:34,914 | 210 |
| 14/35 | Аверин Дмитрий | 13:52,250 | 200 |
| 15/35 | Дубин Даниил | 13:57,453 | 190 |
| 16/35 | Еникеев Иван | 14:01,305 | 180 |
| 17/35 | Лавруть Евгений | 14:08,515 | 170 |
| 18/35 | Рудаков Фёдор | 14:19,367 | 160 |
| 19/35 | Босов Андрей | 14:40,549 | 150 |
| 20/35 | Данило Петр | 14:46,857 | 145 |
| 21/35 | Магомедов Денис | 14:48,319 | 140 |
| 22/35 | Балабанов Роман | 15:11,501 | 135 |
| 23/35 | Макаров Павел | 15:27,999 | 130 |
| 24/35 | Терентьев Роман | 15:29,750 | 125 |
| 25/35 | Филимонов Леонид | 15:38,710 | 120 |
| 26/35 | Натальный Никита | 15:43,351 | 115 |
| 27/35 | Петров Михаил | 16:14,649 | 110 |
| 28/35 | Сметанкин Илья | 16:18,297 | 105 |
| 29/35 | Моторный Никита | 16:26,468 | 100 |
| 30/35 | Зоткин Максим | 16:31,601 | 95 |
| 31/35 | Быков Арсений | 17:12,843 | 90 |
| 32/35 | Кузнецов Михаил | 17:15,461 | 80 |
| 33/35 | Амелин Евгений | 17:47,923 | 75 |
| 34/35 | Богданов Игорь | 18:46,407 | 70 |
| — | Прохоров Илья | DNS | — |
Юниоры (16-20) (2006-2010)
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/8 | Чечнев Леонид | 12:47,897 | 300 |
| 2/8 | Бельтюков Александр | 12:49,810 | 250 |
| 3/8 | Гайдаш Максим | 12:56,108 | 220 |
| 4/8 | Мизинцев Матвей | 14:08,774 | 200 |
| 5/8 | Хализов Андрей | 14:11,266 | 190 |
| 6/8 | Любимов Дмитрий | 15:04,270 | 180 |
| 7/8 | Племянников Олег | 15:09,921 | 170 |
| — | Шаповал Андрей | DNF | — |