ENDURO · сезон 2026
HOOP Enduro Series 2026
3 этапа: ГЛК Укко/Карелия (май), ЗолДол (июнь), Ялгора (август). В 2026 г. серия вошла в «Экстрим Альянс». Организатор — Александр Григорьев «Велоэкстрим».
🏆
Главный приз серии
Трейловая рама HOOP
Этапы — 3
- Этап 19–11 мая·Регистрация закрытаHOOP Enduro Series #1 (Карелия)Ukko Mountain Park, Республика Карелия
- Этап 212–14 июня·Регистрация закрытаHOOP Enduro Series #2 (ЗолДол)Золотая Долина, Ленинградская область
- Этап 328–30 августа·Регистрация открытаHOOP Enduro Series #3 / Финал (Ялгора)ЦАО Ялгора, Республика Карелия
Зачёт серии
E-BIKE
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Павел | 1·300 1 | 10·140 10 | 440 |
| 2 | Павел Сергеевич Бондарчук Санкт-Петербург | 2·250 2 | 7·170 7 | 420 |
| 3 | Галицков Павел | 5·190 5 | 4·200 4 | 390 |
| 4 | Скороходов Алексей Санкт-Петербург | 4·200 4 | 5·190 5 | 390 |
| 5 | Сажин Арсений | 3·220 3 | 8·160 8 | 380 |
| 6 | Петров Александр | 6·180 6 | 11·130 11 | 310 |
| 7 | Чиж Ян | — | 1·300 1 | 300 |
| 8 | Колганов Максим | 7·170 7 | 12·120 12 | 290 |
| 9 | Созонов Никита | — | 2·250 2 | 250 |
| 10 | Филатов Евгений Валерьевич Псков | — | 3·220 3 | 220 |
| 11 | Головко Роман Николаевич Псков | — | 6·180 6 | 180 |
| 12 | Слепченко Андрей | — | 9·150 9 | 150 |
| 13 | Барсуков Олег | — | 13·110 13 | 110 |
| 14 | Евгений Станиславович Лукомский Санкт-Петербург | — | 14·100 14 | 100 |
| 15 | Чечнев Юрий Костомукша | — | 15·90 15 | 90 |
| 16 | Александров Дмитрий | — | — | 0 |
| 17 | Григорьев Александр | — | — | 0 |
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилосьян Петр | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 2 | Сергей Сарычев Санкт-Петербург | 2·250 2 | 2·250 2 | 500 |
| 3 | Зубакин Александр | 3·220 3 | 3·220 3 | 440 |
| 4 | Лебедев Андрей | 6·180 6 | 8·160 8 | 340 |
| 5 | Аруев Павел | — | 4·200 4 | 200 |
| 6 | Шаповал Владислав Санкт-Петербург | 4·200 4 | — | 200 |
| 7 | Алексей Кузнецов Санкт-Петербург | — | 5·190 5 | 190 |
| 8 | Силантьев Андрей | 5·190 5 | — | 190 |
| 9 | Карнацкий Василий | — | 6·180 6 | 180 |
| 10 | Гайдаш Игорь | — | 7·170 7 | 170 |
Девочки
Зачёт появится, когда во всех протоколах этапов будут очки.
Мальчики
Зачёт появится, когда во всех протоколах этапов будут очки.
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыжановский Дмитрий | 6·180 6 | 2·250 2 | 430 |
| 2 | Казаков Сергей | 3·220 3 | 4·200 4 | 420 |
| 3 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 7·170 7 | 3·220 3 | 390 |
| 4 | Кузнецов Константин | 4·200 4 | 5·190 5 | 390 |
| 5 | Созонов Никита | 5·190 5 | 6·180 6 | 370 |
| 6 | Булкин Антон Санкт-Петербург | 10·140 10 | 8·160 8 | 300 |
| 7 | Рекалов Кирилл | 1·300 1 | — | 300 |
| 8 | Устимов Илья | — | 1·300 1 | 300 |
| 9 | Свеклин Виталий | 12·120 12 | 10·140 10 | 260 |
| 10 | Федор Андреевич Савинов Москва | 15·90 15 | 7·170 7 | 260 |
| 11 | Замалиев Тимур | 2·250 2 | — | 250 |
| 12 | Черенков Сергей | 11·130 11 | 13·110 13 | 240 |
| 13 | Никита Теологов Санкт-Петербург | 8·160 8 | 18·60 18 | 220 |
| 14 | Говор Антон | 13·110 13 | 14·100 14 | 210 |
| 15 | Аверкиев Василий Санкт-Петербург | 9·150 9 | 19·50 19 | 200 |
| 16 | Кружалин Сергей | — | 9·150 9 | 150 |
| 17 | Беляков Алексей | 14·100 14 | 20·45 20 | 145 |
| 18 | Жариков Александр | 17·70 17 | 17·70 17 | 140 |
| 19 | Румянцев Павел | — | 11·130 11 | 130 |
| 20 | Лисунов Максим Юрьевич Санкт-Петербург | — | 12·120 12 | 120 |
| 21 | Шербан Роман Павлович | 16·80 16 | 23·30 23 | 110 |
| 22 | Архипов Антон | — | 15·90 15 | 90 |
| 23 | Скороходов Алексей Санкт-Петербург | — | 16·80 16 | 80 |
| 24 | Турнас Лев | 18·60 18 | — | 60 |
| 25 | Толкачев Андрей | 23·30 23 | 25·20 25 | 50 |
| 26 | Фурса Максим Николаевич Бологое | 19·50 19 | — | 50 |
| 27 | Капитанчук Дмитрий | 20·45 20 | — | 45 |
| 28 | Брыкин Игорь | — | 21·40 21 | 40 |
| 29 | Магницкий Артем Санкт-Петербург | 26·15 26 | 24·25 24 | 40 |
| 30 | Назаров Олег | 21·40 21 | — | 40 |
| 31 | Денисов Илья | 22·35 22 | — | 35 |
| 32 | Магомедов Денис Гадисович | — | 22·35 22 | 35 |
| 33 | Шилкин Александр | 24·25 24 | — | 25 |
| 34 | Ерохин Георгий | 25·20 25 | 38 | 20 |
| 35 | Кузнецов Алексей | — | 26·15 26 | 15 |
| 36 | Александр Звягин Санкт-Петербург | 27·10 27 | 41 | 10 |
| 37 | Мареченков Кирилл | — | 27·10 27 | 10 |
| 38 | Алексеев Павел | — | 28·5 28 | 5 |
| 39 | Щербак Артем | 28·5 28 | 34 | 5 |
| 40 | Роман Олегович Жаховский Санкт-Петербург | — | 29·3 29 | 3 |
| 41 | Смирнов Алексей | 29·3 29 | — | 3 |
| 42 | Домнин Роман Сергеевич Костомукша | 30·1 30 | — | 1 |
| 43 | Желонкин Александр | — | 30·1 30 | 1 |
| 44 | Афанасьев Дмитрий Викторович Санкт-Петербург | — | 31 | 0 |
| 45 | Барсуков Олег | — | 44 | 0 |
| 46 | Батаков Виталий Михайлович Санкт-Петербург | — | 33 | 0 |
| 47 | Булгаков Максим | — | 46 | 0 |
| 48 | Веризуб Игорь Александрович Санкт-Петербург | — | 35 | 0 |
| 49 | Вилков Михаил Алексеевич Санкт-Петербург | — | 45 | 0 |
| 50 | Виноградов Антон | — | 47 | 0 |
| 51 | Давыдов Сергей | — | — | 0 |
| 52 | Деев Роман | — | 39 | 0 |
| 53 | Егоренков Павел | — | 42 | 0 |
| 54 | Комедов Сергей | — | 40 | 0 |
| 55 | Лямин Антон | — | 37 | 0 |
| 56 | Марин Евгений | — | — | 0 |
| 57 | Михаил Витальевич Желтяков Санкт-Петербург | — | 43 | 0 |
| 58 | Орлов Алексей Игоревич Набережные Челны | — | 36 | 0 |
| 59 | Подлесный Константин | — | 32 | 0 |
| 60 | Ракинцев Дмитрий | — | — | 0 |
| 61 | Ремонтов Георгий | — | — | 0 |
| 62 | Сизов Кирилл Юрьевич Санкт-Петербург | — | — | 0 |
| 63 | Щербаков Ярослав | — | — | 0 |
Опен
Зачёт появится, когда во всех протоколах этапов будут очки.
Элита Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетева Мария | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 2 | Воробьева Татьяна Андреевна Санкт-Петербург | 4·200 4 | 4·200 4 | 400 |
| 3 | Чумовицкая Светлана | 6·180 6 | 8·160 8 | 340 |
| 4 | Ефимова Дарья | — | 2·250 2 | 250 |
| 5 | Замалиева Виктория | 2·250 2 | — | 250 |
| 6 | Горбунова Екатерина | — | 3·220 3 | 220 |
| 7 | Майстренко Анна | 3·220 3 | — | 220 |
| 8 | Луппиан Софья | 5·190 5 | — | 190 |
| 9 | Татьяна Алексеевна Жаховская Санкт-Петербург | — | 5·190 5 | 190 |
| 10 | Попкова Анна | — | 6·180 6 | 180 |
| 11 | Егорова Ирина | — | 7·170 7 | 170 |
| 12 | Морозова Татьяна | — | 9·150 9 | 150 |
| 13 | Семенова Елена | — | 10·140 10 | 140 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 1·400 1 | 1·400 1 | 800 |
| 2 | Оськин Кирилл | 2·350 2 | 2·350 2 | 700 |
| 3 | Егоров Алексей | 4·300 4 | 5·290 5 | 590 |
| 4 | Муравьёв Алексей | 7·270 7 | 3·320 3 | 590 |
| 5 | Михеев Андрей | 9·250 9 | 6·280 6 | 530 |
| 6 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | 8·260 8 | 7·270 7 | 530 |
| 7 | Коптяев Алексей Александрович Санкт-Петербург | 5·290 5 | 13·210 13 | 500 |
| 8 | Хайгонен Ярослав | 13·210 13 | 8·260 8 | 470 |
| 9 | Дмитрий Аверин Санкт-Петербург | 14·200 14 | 10·240 10 | 440 |
| 10 | Дубин Даниил | 15·190 15 | 12·220 12 | 410 |
| 11 | Еникеев Иван | 16·180 16 | 14·200 14 | 380 |
| 12 | Поздняков Владислав | 12·220 12 | 18·160 18 | 380 |
| 13 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | 17·170 17 | 19·150 19 | 320 |
| 14 | Халуев Владислав | 3·320 3 | — | 320 |
| 15 | Гурин Павел | — | 4·300 4 | 300 |
| 16 | Балабанов Роман | 22·135 22 | 20·145 20 | 280 |
| 17 | Данило Пётр | 20·145 20 | 22·135 22 | 280 |
| 18 | Пахтусов Сергей | 6·280 6 | — | 280 |
| 19 | Терентьев Роман | 24·125 24 | 24·125 24 | 250 |
| 20 | Шехман Константин | — | 9·250 9 | 250 |
| 21 | Кунеш Вадим | 10·240 10 | — | 240 |
| 22 | Бирюков Антон Павлович | 11·230 11 | — | 230 |
| 23 | Елагин Ян | — | 11·230 11 | 230 |
| 24 | Натальный Никита | 26·115 26 | 27·110 27 | 225 |
| 25 | Быков Арсений | 31·90 31 | 23·130 23 | 220 |
| 26 | Петров Михаил | 27·110 27 | 29·100 29 | 210 |
| 27 | Петрович Данило | — | 15·190 15 | 190 |
| 28 | Филатов Евгений Валерьевич Псков | — | 16·180 16 | 180 |
| 29 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | — | 17·170 17 | 170 |
| 30 | Рудаков Фёдор | 18·160 18 | — | 160 |
| 31 | Амелин Евгений Иванович Санкт-Петербург | 33·75 33 | 32·80 32 | 155 |
| 32 | Босов Андрей | 19·150 19 | — | 150 |
| 33 | Исаев Иван | — | 21·140 21 | 140 |
| 34 | Магомедов Денис Гадисович | 21·140 21 | — | 140 |
| 35 | Макаров Павел | 23·130 23 | — | 130 |
| 36 | Олейник Антон | — | 25·120 25 | 120 |
| 37 | Филимонов Леонид | 25·120 25 | — | 120 |
| 38 | Голубков Артем | — | 26·115 26 | 115 |
| 39 | Павел Сергеевич Бондарчук Санкт-Петербург | — | 28·105 28 | 105 |
| 40 | Сметанкин Илья | 28·105 28 | — | 105 |
| 41 | Моторный Никита | 29·100 29 | — | 100 |
| 42 | Губанов Илья Андреевич Санкт-Петербург | — | 30·95 30 | 95 |
| 43 | Зоткин Максим | 30·95 30 | — | 95 |
| 44 | Рогаткин Алексей | — | 31·90 31 | 90 |
| 45 | Кузнецов Михаил | 32·80 32 | — | 80 |
| 46 | Сергей Суставов Санкт-Петербург | — | 33·75 33 | 75 |
| 47 | Богданов Игорь | 34·70 34 | — | 70 |
| 48 | Дворецкий Владислав | — | — | 0 |
| 49 | Козлов Иван | — | — | 0 |
| 50 | Литвинов Дмитрий | — | — | 0 |
| 51 | Прохоров Илья | — | — | 0 |
| 52 | Фастовский Семен | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечнев Леонид Юрьевич Костомукша | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 2 | Бельтюков Александр | 2·250 2 | 3·220 3 | 470 |
| 3 | Гайдаш Максим | 3·220 3 | 2·250 2 | 470 |
| 4 | Мизинцев Матвей | 4·200 4 | 6·180 6 | 380 |
| 5 | Хализов Андрей Алексеевич Санкт-Петербург | 5·190 5 | 8·160 8 | 350 |
| 6 | Племянников Олег | 7·170 7 | 10·140 10 | 310 |
| 7 | Любимов Дмитрий | 6·180 6 | 12·120 12 | 300 |
| 8 | Кантиулон Тимур | — | 4·200 4 | 200 |
| 9 | Чупраков Александр | — | 5·190 5 | 190 |
| 10 | Савушкин Макар | — | 7·170 7 | 170 |
| 11 | Афонин Дмитрий | — | 9·150 9 | 150 |
| 12 | Лучкин Марк | — | 11·130 11 | 130 |
| 13 | тучин марк русланович Санкт-Петербург | — | 13·110 13 | 110 |
| 14 | Овчинников Степан | — | 14·100 14 | 100 |
| 15 | Лысенко Артур | — | 15·90 15 | 90 |
| 16 | Шаповал Андрей | — | — | 0 |