ENDURO · сезон 2026
HOOP Enduro Series 2026
3 этапа: ГЛК Укко/Карелия (май), ЗолДол (июнь), Ялгора (август). В 2026 г. серия вошла в «Экстрим Альянс». Организатор — Александр Григорьев «Велоэкстрим».
🏆
Главный приз серии
Трейловая рама HOOP
Этапы — 3
Зачёт серии
E-BIKE (16+) (2010+ 2009+)
| # | Райдер | Этапов | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Павел | 1 | 300 |
| 2 | Бондарчук Павел | 1 | 250 |
| 3 | Сажин Арсений | 1 | 220 |
| 4 | Скороходов Алексей | 1 | 200 |
| 5 | Галицков Павел | 1 | 190 |
| 6 | Петров Александр | 1 | 180 |
| 7 | Колганов Максим | 1 | 170 |
| 8 | Чечнев Юрий | 1 | 0 |
| 9 | Лукомский Евгений | 1 | 0 |
| 10 | Александров Дмитрий | 1 | 0 |
| 11 | Григорьев Александр | 1 | 0 |
Гранд Мастерс (45+) (1981+ 1980+)
| # | Райдер | Этапов | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Пилосьян Петр | 1 | 300 |
| 2 | Сарычев Сергей | 1 | 250 |
| 3 | Зубакин Александр | 1 | 220 |
| 4 | Шаповал Владислав | 1 | 200 |
| 5 | Силантьев Андрей | 1 | 190 |
| 6 | Лебедев Андрей | 1 | 180 |
| 7 | Гайдаш Игорь | 1 | 0 |
Девочки 10-15
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Скороходова Мария | 1 | — |
| 2 | Гакуть Олеся | 1 | — |
| 3 | Соколова Кира | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Мальчики 10-15
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Скороходов Фёдор | 1 | — |
| 2 | Пилецкий Максим | 1 | — |
| 3 | Сенашев Савелий | 1 | — |
| 4 | Перовский Ярослав | 1 | — |
| 5 | Фешкин Артём | 1 | — |
| 6 | Кузнецов Михаил | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Мастера Мужчины (35-44 г) (1982-1991)
| # | Райдер | Этапов | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Рекалов Кирилл | 1 | 300 |
| 2 | Замалиев Тимур | 1 | 250 |
| 3 | Казаков Сергей | 1 | 220 |
| 4 | Кузнецов Константин | 1 | 200 |
| 5 | Созонов Никита | 1 | 190 |
| 6 | Крыжановский Дмитрий | 1 | 180 |
| 7 | Даниленко Михаил | 1 | 170 |
| 8 | Теологов Никита | 1 | 160 |
| 9 | Аверкиев ВасилийСанкт-Петербург | 1 | 150 |
| 10 | Булкин Антон | 1 | 140 |
| 11 | Черенков Сергей | 1 | 130 |
| 12 | Свеклин Виталий | 1 | 120 |
| 13 | Говор Антон | 1 | 110 |
| 14 | Беляков Алексей | 1 | 100 |
| 15 | Савинов Федор | 1 | 90 |
| 16 | Шербан Роман | 1 | 80 |
| 17 | Жариков Александр | 1 | 70 |
| 18 | Турнас Лев | 1 | 60 |
| 19 | Фурса Максим | 1 | 50 |
| 20 | Капитанчук Дмитрий | 1 | 45 |
| 21 | Назаров Олег | 1 | 40 |
| 22 | Денисов Илья | 1 | 35 |
| 23 | Толкачев Андрей | 1 | 30 |
| 24 | Шилкин Александр | 1 | 25 |
| 25 | Ерохин Георгий | 1 | 20 |
| 26 | Магницкий АртемСанкт-Петербург | 1 | 15 |
| 27 | Звягин Александр | 1 | 10 |
| 28 | Щербак Артем | 1 | 5 |
| 29 | Смирнов Алексей | 1 | 3 |
| 30 | Домнин Роман | 1 | 1 |
| 31 | Ракинцев Дмитрий | 1 | 0 |
| 32 | Щербаков Ярослав | 1 | 0 |
| 33 | Сизов Кирилл ЮрьевичСанкт-Петербург | 1 | 0 |
Опен (21-34)
| # | Райдер | Этапов | — |
|---|---|---|---|
| 1 | Пронин Руслан | 1 | — |
| 2 | Литвинов Дмитрий | 1 | — |
| 3 | Голубков Алексей | 1 | — |
| 4 | Орлов Алексей | 1 | — |
| 5 | Шаков Александр | 1 | — |
| 6 | Пащедко Леонид | 1 | — |
| 7 | Цуркан Александр | 1 | — |
В протоколах нет колонки очков — сортировка по числу этапов.
Элита Женщины (16+) (2009+)
| # | Райдер | Этапов | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетева Мария | 1 | 300 |
| 2 | Замалиева Виктория | 1 | 250 |
| 3 | Майстренко Анна | 1 | 220 |
| 4 | Воробьева Татьяна | 1 | 200 |
| 5 | Луппиан Софья | 1 | 190 |
| 6 | Чумовицкая Светлана | 1 | 180 |
Элита Мужчины (21-34 г) (1992-2005)
| # | Райдер | Этапов | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Арихин Александр | 1 | 400 |
| 2 | Оськин Кирилл | 1 | 350 |
| 3 | Халуев Владислав | 1 | 320 |
| 4 | Егоров Алексей | 1 | 300 |
| 5 | Коптяев Алексей | 1 | 290 |
| 6 | Пахтусов Сергей | 1 | 280 |
| 7 | Муравьёв Алексей | 1 | 270 |
| 8 | Сидоров Вячеслав | 1 | 260 |
| 9 | Михеев Андрей | 1 | 250 |
| 10 | Кунеш Вадим | 1 | 240 |
| 11 | Бирюков Антон | 1 | 230 |
| 12 | Поздняков Владислав | 1 | 220 |
| 13 | Хайгонен Ярослав | 1 | 210 |
| 14 | Аверин Дмитрий | 1 | 200 |
| 15 | Дубин Даниил | 1 | 190 |
| 16 | Еникеев Иван | 1 | 180 |
| 17 | Лавруть Евгений | 1 | 170 |
| 18 | Рудаков Фёдор | 1 | 160 |
| 19 | Босов Андрей | 1 | 150 |
| 20 | Данило Петр | 1 | 145 |
| 21 | Магомедов Денис | 1 | 140 |
| 22 | Балабанов Роман | 1 | 135 |
| 23 | Макаров Павел | 1 | 130 |
| 24 | Терентьев Роман | 1 | 125 |
| 25 | Филимонов Леонид | 1 | 120 |
| 26 | Натальный Никита | 1 | 115 |
| 27 | Петров Михаил | 1 | 110 |
| 28 | Сметанкин Илья | 1 | 105 |
| 29 | Моторный Никита | 1 | 100 |
| 30 | Зоткин Максим | 1 | 95 |
| 31 | Быков Арсений | 1 | 90 |
| 32 | Кузнецов Михаил | 1 | 80 |
| 33 | Амелин Евгений | 1 | 75 |
| 34 | Богданов Игорь | 1 | 70 |
| 35 | Прохоров Илья | 1 | 0 |
Юниоры (16-20) (2006-2010)
| # | Райдер | Этапов | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Чечнев Леонид | 1 | 300 |
| 2 | Бельтюков Александр | 1 | 250 |
| 3 | Гайдаш Максим | 1 | 220 |
| 4 | Мизинцев Матвей | 1 | 200 |
| 5 | Хализов Андрей | 1 | 190 |
| 6 | Любимов Дмитрий | 1 | 180 |
| 7 | Племянников Олег | 1 | 170 |
| 8 | Шаповал Андрей | 1 | 0 |