ENDURO · сезон 2026
HOOP Enduro Series 2026
3 этапа: ГЛК Укко/Карелия (май), ЗолДол (июнь), Ялгора (август). В 2026 г. серия вошла в «Экстрим Альянс». Организатор — Александр Григорьев «Велоэкстрим».
🏆
Главный приз серии
Трейловая рама HOOP
Этапы — 3
Зачёт серии
E-BIKE
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Павел | 1·300 | 10·140 | 440 |
| 2 | Павел Сергеевич БондарчукСанкт-Петербург | 2·250 | 7·170 | 420 |
| 3 | Галицков Павел | 5·190 | 4·200 | 390 |
| 4 | Скороходов Алексей | 4·200 | 5·190 | 390 |
| 5 | Сажин Арсений | 3·220 | 8·160 | 380 |
| 6 | Петров Александр | 6·180 | 11·130 | 310 |
| 7 | Чиж Ян | — | 1·300 | 300 |
| 8 | Колганов Максим | 7·170 | 12·120 | 290 |
| 9 | Филатов Евгений ВалерьевичПсков | — | 3·220 | 220 |
| 10 | Слепченко Андрей | — | 9·150 | 150 |
| 11 | Барсуков Олег | — | 13·110 | 110 |
| 12 | Евгений Станиславович ЛукомскийСанкт-Петербург | — | 14·100 | 100 |
| 13 | Чечнев ЮрийКостомукша | — | 15·90 | 90 |
| 14 | Александров Дмитрий | — | — | 0 |
| 15 | Головко Роман Николаевич Псков | — | 6 | 0 |
| 16 | Григорьев Александр | — | — | 0 |
| 17 | Созонов Никита | — | 2 | 0 |
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилосьян Петр | 1·300 | 1·300 | 600 |
| 2 | Сергей Сарычев Санкт-Петербург | 2·250 | 2·250 | 500 |
| 3 | Зубакин Александр | 3·220 | 3·220 | 440 |
| 4 | Лебедев Андрей | 6·180 | 8·160 | 340 |
| 5 | Аруев Павел | — | 4·200 | 200 |
| 6 | Шаповал ВладиславСанкт-Петербург | 4·200 | — | 200 |
| 7 | Алексей КузнецовСанкт-Петербург | — | 5·190 | 190 |
| 8 | Силантьев Андрей | 5·190 | — | 190 |
| 9 | Карнацкий Василий | — | 6·180 | 180 |
| 10 | Гайдаш Игорь | — | 7·170 | 170 |
Девочки
Зачёт появится, когда во всех протоколах этапов будут очки.
Мальчики
Зачёт появится, когда во всех протоколах этапов будут очки.
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыжановский Дмитрий | 6·180 | 2·250 | 430 |
| 2 | Казаков Сергей | 3·220 | 4·200 | 420 |
| 3 | Даниленко Михаил | 7·170 | 3·220 | 390 |
| 4 | Кузнецов Константин | 4·200 | 5·190 | 390 |
| 5 | Созонов Никита | 5·190 | 6·180 | 370 |
| 6 | Булкин АнтонСанкт-Петербург | 10·140 | 8·160 | 300 |
| 7 | Рекалов Кирилл | 1·300 | — | 300 |
| 8 | Устимов Илья | — | 1·300 | 300 |
| 9 | Свеклин Виталий | 12·120 | 10·140 | 260 |
| 10 | Федор Андреевич СавиновМосква | 15·90 | 7·170 | 260 |
| 11 | Замалиев Тимур | 2·250 | — | 250 |
| 12 | Черенков Сергей | 11·130 | 13·110 | 240 |
| 13 | Теологов Никита | 8·160 | 18·60 | 220 |
| 14 | Говор Антон | 13·110 | 14·100 | 210 |
| 15 | Аверкиев ВасилийСанкт-Петербург | 9·150 | 19·50 | 200 |
| 16 | Кружалин Сергей | — | 9·150 | 150 |
| 17 | Беляков Алексей | 14·100 | 20·45 | 145 |
| 18 | Жариков Александр | 17·70 | 17·70 | 140 |
| 19 | Румянцев Павел | — | 11·130 | 130 |
| 20 | Лисунов Максим | — | 12·120 | 120 |
| 21 | Шербан Роман Павлович | 16·80 | 23·30 | 110 |
| 22 | Архипов Антон | — | 15·90 | 90 |
| 23 | Турнас Лев | 18·60 | — | 60 |
| 24 | Толкачев Андрей | 23·30 | 25·20 | 50 |
| 25 | Фурса Максим НиколаевичБологое | 19·50 | — | 50 |
| 26 | Капитанчук Дмитрий | 20·45 | — | 45 |
| 27 | Брыкин Игорь | — | 21·40 | 40 |
| 28 | Магницкий АртемСанкт-Петербург | 26·15 | 24·25 | 40 |
| 29 | Назаров Олег | 21·40 | — | 40 |
| 30 | Денисов Илья | 22·35 | — | 35 |
| 31 | Шилкин Александр | 24·25 | — | 25 |
| 32 | Ерохин Георгий | 25·20 | 38 | 20 |
| 33 | Кузнецов Алексей | — | 26·15 | 15 |
| 34 | Александр ЗвягинСанкт-Петербург | 27·10 | 41 | 10 |
| 35 | Мареченков Кирилл | — | 27·10 | 10 |
| 36 | Щербак Артем | 28·5 | 34 | 5 |
| 37 | Жаховский Роман | — | 29·3 | 3 |
| 38 | Смирнов Алексей | 29·3 | — | 3 |
| 39 | Домнин Роман СергеевичКостомукша | 30·1 | — | 1 |
| 40 | Желонкин Александр | — | 30·1 | 1 |
| 41 | Алексеев Павел | — | 28 | 0 |
| 42 | Афанасьев Дмитрий ВикторовичСанкт-Петербург | — | 31 | 0 |
| 43 | Барсуков Олег | — | 44 | 0 |
| 44 | Батаков Виталий | — | 33 | 0 |
| 45 | Булгаков Максим | — | 46 | 0 |
| 46 | Веризуб Игорь | — | 35 | 0 |
| 47 | Вилков Михаил АлексеевичСанкт-Петербург | — | 45 | 0 |
| 48 | Виноградов Антон | — | 47 | 0 |
| 49 | Давыдов Сергей | — | — | 0 |
| 50 | Деев Роман | — | 39 | 0 |
| 51 | Егоренков Павел | — | 42 | 0 |
| 52 | Комедов Сергей | — | 40 | 0 |
| 53 | Лямин Антон | — | 37 | 0 |
| 54 | Магомедов Денис | — | 22 | 0 |
| 55 | Марин Евгений | — | — | 0 |
| 56 | Михаил Витальевич ЖелтяковСанкт-Петербург | — | 43 | 0 |
| 57 | Орлов Алексей | — | 36 | 0 |
| 58 | Подлесный Константин | — | 32 | 0 |
| 59 | Ракинцев Дмитрий | — | — | 0 |
| 60 | Ремонтов Георгий | — | — | 0 |
| 61 | Сизов Кирилл ЮрьевичСанкт-Петербург | — | — | 0 |
| 62 | Скороходов Алексей | — | 16 | 0 |
| 63 | Щербаков Ярослав | — | — | 0 |
Опен
Зачёт появится, когда во всех протоколах этапов будут очки.
Элита Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетева Мария | 1·300 | 1·300 | 600 |
| 2 | Воробьева Татьяна АндреевнаСанкт-Петербург | 4·200 | 4·200 | 400 |
| 3 | Чумовицкая Светлана | 6·180 | 8·160 | 340 |
| 4 | Ефимова Дарья | — | 2·250 | 250 |
| 5 | Замалиева Виктория | 2·250 | — | 250 |
| 6 | Горбунова Екатерина | — | 3·220 | 220 |
| 7 | Майстренко Анна | 3·220 | — | 220 |
| 8 | Жаховская Татьяна | — | 5·190 | 190 |
| 9 | Луппиан Софья | 5·190 | — | 190 |
| 10 | Попкова Анна | — | 6·180 | 180 |
| 11 | Егорова Ирина | — | 7·170 | 170 |
| 12 | Морозова Татьяна | — | 9·150 | 150 |
| 13 | Семенова Елена | — | 10·140 | 140 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 1·400 | 1·400 | 800 |
| 2 | Оськин Кирилл | 2·350 | 2·350 | 700 |
| 3 | Егоров Алексей | 4·300 | 5·290 | 590 |
| 4 | Муравьёв Алексей | 7·270 | 3·320 | 590 |
| 5 | Михеев Андрей | 9·250 | 6·280 | 530 |
| 6 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | 8·260 | 7·270 | 530 |
| 7 | Коптяев Алексей АлександровичСанкт-Петербург | 5·290 | 13·210 | 500 |
| 8 | Хайгонен Ярослав | 13·210 | 8·260 | 470 |
| 9 | Аверин Дмитрий | 14·200 | 10·240 | 440 |
| 10 | Дубин Даниил | 15·190 | 12·220 | 410 |
| 11 | Еникеев Иван | 16·180 | 14·200 | 380 |
| 12 | Поздняков Владислав | 12·220 | 18·160 | 380 |
| 13 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | 17·170 | 19·150 | 320 |
| 14 | Халуев Владислав | 3·320 | — | 320 |
| 15 | Гурин Павел | — | 4·300 | 300 |
| 16 | Балабанов Роман | 22·135 | 20·145 | 280 |
| 17 | Данило Петр | 20·145 | 22·135 | 280 |
| 18 | Пахтусов Сергей | 6·280 | — | 280 |
| 19 | Терентьев Роман | 24·125 | 24·125 | 250 |
| 20 | Шехман Константин | — | 9·250 | 250 |
| 21 | Кунеш Вадим | 10·240 | — | 240 |
| 22 | Бирюков Антон Павлович | 11·230 | — | 230 |
| 23 | Елагин Ян | — | 11·230 | 230 |
| 24 | Натальный Никита | 26·115 | 27·110 | 225 |
| 25 | Быков Арсений | 31·90 | 23·130 | 220 |
| 26 | Петров Михаил | 27·110 | 29·100 | 210 |
| 27 | Петрович Данило | — | 15·190 | 190 |
| 28 | Филатов Евгений ВалерьевичПсков | — | 16·180 | 180 |
| 29 | Амелин Евгений | 33·75 | 32·95 | 170 |
| 30 | Фомин Артем | — | 17·170 | 170 |
| 31 | Рудаков Фёдор | 18·160 | — | 160 |
| 32 | Босов Андрей | 19·150 | — | 150 |
| 33 | Исаев Иван | — | 21·140 | 140 |
| 34 | Магомедов Денис | 21·140 | — | 140 |
| 35 | Макаров Павел | 23·130 | — | 130 |
| 36 | Олейник Антон | — | 25·120 | 120 |
| 37 | Филимонов Леонид | 25·120 | — | 120 |
| 38 | Голубков Артем | — | 26·115 | 115 |
| 39 | Сметанкин Илья | 28·105 | — | 105 |
| 40 | Моторный Никита | 29·100 | — | 100 |
| 41 | Губанов Илья | — | 30·95 | 95 |
| 42 | Зоткин Максим | 30·95 | — | 95 |
| 43 | Рогаткин Алексей | — | 31·90 | 90 |
| 44 | Кузнецов Михаил | 32·80 | — | 80 |
| 45 | Сергей СуставовСанкт-Петербург | — | 33·80 | 80 |
| 46 | Богданов Игорь | 34·70 | — | 70 |
| 47 | Дворецкий Владислав | — | — | 0 |
| 48 | Козлов Иван | — | — | 0 |
| 49 | Литвинов Дмитрий | — | — | 0 |
| 50 | Павел Сергеевич БондарчукСанкт-Петербург | — | 28 | 0 |
| 51 | Прохоров Илья | — | — | 0 |
| 52 | Фастовский Семен | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечнев Леонид Юрьевич Костомукша | 1·300 | 1·300 | 600 |
| 2 | Бельтюков Александр | 2·250 | 3·220 | 470 |
| 3 | Гайдаш Максим | 3·220 | 2·250 | 470 |
| 4 | Мизинцев Матвей | 4·200 | 6·180 | 380 |
| 5 | Хализов Андрей | 5·190 | 8·160 | 350 |
| 6 | Племянников Олег | 7·170 | 10·140 | 310 |
| 7 | Любимов Дмитрий | 6·180 | 12·120 | 300 |
| 8 | Кантиулон Тимур | — | 4·200 | 200 |
| 9 | Чупраков Александр | — | 5·190 | 190 |
| 10 | Савушкин Макар | — | 7·170 | 170 |
| 11 | Афонин Дмитрий | — | 9·150 | 150 |
| 12 | Лучкин Марк | — | 11·130 | 130 |
| 13 | Овчинников Степан | — | 14·100 | 100 |
| 14 | Лысенко Артур | — | 15·90 | 90 |
| 15 | тучин марк русланович Санкт-Петербург | — | 13 | 0 |
| 16 | Шаповал Андрей | — | — | 0 |