ENDURO · сезон 2026
HOOP Enduro Series 2026
3 этапа: ГЛК Укко/Карелия (май), ЗолДол (июнь), Ялгора (август). В 2026 г. серия вошла в «Экстрим Альянс». Организатор — Александр Григорьев «Велоэкстрим».
🏆
Главный приз серии
Трейловая рама HOOP
Этапы — 3
- Этап 19–11 мая·Регистрация закрытаHOOP Enduro Series #1 (Карелия)Ukko Mountain Park, Республика Карелия
- Этап 212–14 июня·Регистрация закрытаHOOP Enduro Series #2 (ЗолДол)Золотая Долина, Ленинградская область
- Этап 328–30 августа·Регистрация закрытаHOOP Enduro Series #3 / Финал (Ялгора)ЦАО Ялгора, Республика Карелия
Зачёт серии
E-BIKE
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галицков Павел | 5·190 5 | 4·200 4 | 2·250 2 | 640 |
| 2 | Алексеев Павел | 1·300 1 | 10·140 10 | 6·180 6 | 620 |
| 3 | Бондарчук Павел Сергеевич Санкт-Петербург | 2·250 2 | 7·170 7 | 5·190 5 | 610 |
| 4 | Чиж Ян | — | 1·300 1 | 1·300 1 | 600 |
| 5 | Сажин Арсений | 3·220 3 | 8·160 8 | 8·160 8 | 540 |
| 6 | Петров Александр | 6·180 6 | 11·130 11 | 7·170 7 | 480 |
| 7 | Скороходов Алексей Санкт-Петербург | 4·200 4 | 5·190 5 | — | 390 |
| 8 | Слепченко Андрей Сергеевич Москва | — | 9·150 9 | 3·220 3 | 370 |
| 9 | Колганов Максим Валерьевич Санкт-Петербург | 7·170 7 | 12·120 12 | — | 290 |
| 10 | Созонов Никита | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 11 | Филатов Евгений Валерьевич Псков | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 12 | Тимофеев Сергей | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 13 | Головко Роман Николаевич Псков | — | 6·180 6 | — | 180 |
| 14 | Барсуков Олег | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 15 | Лукомский Евгений Станиславович Санкт-Петербург | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 16 | Чечнев Юрий Костомукша | — | 15·90 15 | — | 90 |
| 17 | Александров Дмитрий | — | — | — | 0 |
| 18 | Григорьев Александр | — | — | — | 0 |
| 19 | Шаповал Владислав Санкт-Петербург | — | — | — | 0 |
Гранд Мастерс
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубакин Александр Николаевич | 3·220 3 | 3·220 3 | 2·250 2 | 690 |
| 2 | Пилосьян Петр | 1·300 1 | 1·300 1 | — | 600 |
| 3 | Лебедев Андрей | 6·180 6 | 8·160 8 | 4·200 4 | 540 |
| 4 | Сарычев Сергей Санкт-Петербург | 2·250 2 | 2·250 2 | — | 500 |
| 5 | Гайдаш Игорь | — | 7·170 7 | 3·220 3 | 390 |
| 6 | Жданович Дмитрий | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 7 | Аруев Павел | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 8 | Шаповал Владислав Санкт-Петербург | 4·200 4 | — | — | 200 |
| 9 | Кузнецов Алексей Санкт-Петербург | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 10 | Силантьев Андрей | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 11 | Карнацкий Василий | — | 6·180 6 | — | 180 |
Девочки
Категория вне зачёта серии.
Мальчики
Категория вне зачёта серии.
Мастера Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыжановский Дмитрий | 6·180 6 | 2·250 2 | 4·200 4 | 630 |
| 2 | Созонов Никита | 5·190 5 | 6·180 6 | 3·220 3 | 590 |
| 3 | Казаков Сергей | 3·220 3 | 4·200 4 | 7·170 7 | 590 |
| 4 | Кузнецов Константин | 4·200 4 | 5·190 5 | 5·190 5 | 580 |
| 5 | Рекалов Кирилл Сергеевич Петрозаводск | 1·300 1 | — | 2·250 2 | 550 |
| 6 | Савинов Федор Андреевич Москва | 15·90 15 | 7·170 7 | 8·160 8 | 420 |
| 7 | Свеклин Виталий Викторович Санкт-Петербург | 12·120 12 | 10·140 10 | 11·130 11 | 390 |
| 8 | Даниленко Михаил Михайлович Санкт-Петербург | 7·170 7 | 3·220 3 | — | 390 |
| 9 | Гурин Павел | — | — | 1·300 1 | 300 |
| 10 | Устимов Илья Сергеевич Санкт-Петербург | — | 1·300 1 | — | 300 |
| 11 | Булкин Антон Санкт-Петербург | 10·140 10 | 8·160 8 | — | 300 |
| 12 | Беляков Алексей | 14·100 14 | 20·45 20 | 10·140 10 | 285 |
| 13 | Лисунов Максим Юрьевич Санкт-Петербург | — | 12·120 12 | 9·150 9 | 270 |
| 14 | Замалиев Тимур | 2·250 2 | — | — | 250 |
| 15 | Черенков Сергей | 11·130 11 | 13·110 13 | — | 240 |
| 16 | Теологов Никита Санкт-Петербург | 8·160 8 | 18·60 18 | — | 220 |
| 17 | Говор Антон | 13·110 13 | 14·100 14 | — | 210 |
| 18 | Аверкиев Василий Санкт-Петербург | 9·150 9 | 19·50 19 | — | 200 |
| 19 | Пустовалов Максим | — | — | 6·180 6 | 180 |
| 20 | Магомедов Денис Гадисович | — | 22·35 22 | 12·120 12 | 155 |
| 21 | Кружалин Сергей | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 22 | Жариков Александр | 17·70 17 | 17·70 17 | — | 140 |
| 23 | Магницкий Артем Санкт-Петербург | 26·15 26 | 24·25 24 | 15·90 15 | 130 |
| 24 | Турнас Лев | 18·60 18 | — | 17·70 17 | 130 |
| 25 | Румянцев Павел | — | 11·130 11 | — | 130 |
| 26 | Закиев Олег | — | — | 13·110 13 | 110 |
| 27 | Шербан Роман Павлович | 16·80 16 | 23·30 23 | — | 110 |
| 28 | Соловьев Роман | — | — | 14·100 14 | 100 |
| 29 | Архипов Антон | — | 15·90 15 | — | 90 |
| 30 | Моськин Михаил Александрович Москва | — | — | 16·80 16 | 80 |
| 31 | Скороходов Алексей Санкт-Петербург | — | 16·80 16 | — | 80 |
| 32 | Уренцов Егор | — | — | 18·60 18 | 60 |
| 33 | Орлов Алексей Игоревич Набережные Челны | — | 36 | 19·50 19 | 50 |
| 34 | Толкачев Андрей | 23·30 23 | 25·20 25 | — | 50 |
| 35 | Фурса Максим Николаевич Бологое | 19·50 19 | — | — | 50 |
| 36 | Дюмин Павел Михайлович | — | — | 20·45 20 | 45 |
| 37 | Капитанчук Дмитрий | 20·45 20 | — | — | 45 |
| 38 | Афанасьев Дмитрий Викторович Санкт-Петербург | — | 31 | 21·40 21 | 40 |
| 39 | Брыкин Игорь | — | 21·40 21 | — | 40 |
| 40 | Назаров Олег | 21·40 21 | — | — | 40 |
| 41 | Панин Илья | — | — | 22·35 22 | 35 |
| 42 | Денисов Илья | 22·35 22 | — | — | 35 |
| 43 | Деев Роман | — | 39 | 23·30 23 | 30 |
| 44 | Буканов Александр | — | — | 24·25 24 | 25 |
| 45 | Звягин Александр Санкт-Петербург | 27·10 27 | 41 | 26·15 26 | 25 |
| 46 | Шилкин Александр | 24·25 24 | — | — | 25 |
| 47 | Домнин Роман Сергеевич Костомукша | 30·1 30 | — | 25·20 25 | 21 |
| 48 | Ерохин Георгий | 25·20 25 | 38 | — | 20 |
| 49 | Кузнецов Алексей | — | 26·15 26 | — | 15 |
| 50 | Мареченков Кирилл | — | 27·10 27 | — | 10 |
| 51 | Алексеев Павел | — | 28·5 28 | — | 5 |
| 52 | Щербак Артем | 28·5 28 | 34 | — | 5 |
| 53 | Жаховский Роман Олегович Санкт-Петербург | — | 29·3 29 | — | 3 |
| 54 | Смирнов Алексей | 29·3 29 | — | — | 3 |
| 55 | Желонкин Александр | — | 30·1 30 | — | 1 |
| 56 | Барсуков Олег | — | 44 | — | 0 |
| 57 | Батаков Виталий Михайлович Санкт-Петербург | — | 33 | — | 0 |
| 58 | Бугоров Алексей | — | — | — | 0 |
| 59 | Булгаков Максим | — | 46 | — | 0 |
| 60 | Веризуб Игорь Александрович Санкт-Петербург | — | 35 | — | 0 |
| 61 | Вилков Михаил Алексеевич Санкт-Петербург | — | 45 | — | 0 |
| 62 | Виноградов Антон | — | 47 | — | 0 |
| 63 | Давыдов Сергей | — | — | — | 0 |
| 64 | Егоренков Павел | — | 42 | — | 0 |
| 65 | Желтяков Михаил Витальевич Санкт-Петербург | — | 43 | — | 0 |
| 66 | Казарян Дмитрий | — | — | — | 0 |
| 67 | Комедов Сергей | — | 40 | — | 0 |
| 68 | Лямин Антон | — | 37 | — | 0 |
| 69 | Марин Евгений | — | — | — | 0 |
| 70 | Подлесный Константин | — | 32 | — | 0 |
| 71 | Ракинцев Дмитрий | — | — | — | 0 |
| 72 | Ремонтов Георгий | — | — | — | 0 |
| 73 | Сизов Кирилл Юрьевич Санкт-Петербург | — | — | — | 0 |
| 74 | Щербаков Ярослав | — | — | — | 0 |
Опен
Категория вне зачёта серии.
Опен Женщины
Категория вне зачёта серии.
Хардтейл
Категория вне зачёта серии.
Элита Женщины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетева Мария | 1·300 1 | 1·300 1 | 2·250 2 | 850 |
| 2 | Воробьева Татьяна Андреевна Санкт-Петербург | 4·200 4 | 4·200 4 | 3·220 3 | 620 |
| 3 | Замалиева Виктория Сергеевна Красногорск | 2·250 2 | — | 1·300 1 | 550 |
| 4 | Попкова Анна | — | 6·180 6 | 5·190 5 | 370 |
| 5 | Чумовицкая Светлана | 6·180 6 | 8·160 8 | — | 340 |
| 6 | Ефимова Дарья | — | 2·250 2 | — | 250 |
| 7 | Горбунова Екатерина | — | 3·220 3 | — | 220 |
| 8 | Майстренко Анна | 3·220 3 | — | — | 220 |
| 9 | Ростовцева Марина | — | — | 4·200 4 | 200 |
| 10 | Жаховская Татьяна Алексеевна Санкт-Петербург | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 11 | Луппиан Софья | 5·190 5 | — | — | 190 |
| 12 | Егорова Ирина | — | 7·170 7 | — | 170 |
| 13 | Морозова Татьяна | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 14 | Семенова Елена | — | 10·140 10 | — | 140 |
Элита Мужчины
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арихин Александр Николаевич Санкт-Петербург | 1·400 1 | 1·400 1 | 1·400 1 | 1200 |
| 2 | Егоров Алексей | 4·300 4 | 5·290 5 | 3·320 3 | 910 |
| 3 | Муравьёв Алексей Игоревич | 7·270 7 | 3·320 3 | 5·290 5 | 880 |
| 4 | Коптяев Алексей Александрович Санкт-Петербург | 5·290 5 | 13·210 13 | 7·270 7 | 770 |
| 5 | Сидоров Вячеслав Юрьевич Мурманск | 8·260 8 | 7·270 7 | 10·240 10 | 770 |
| 6 | Хайгонен Ярослав Сергеевич Петрозаводск | 13·210 13 | 8·260 8 | 6·280 6 | 750 |
| 7 | Оськин Кирилл | 2·350 2 | 2·350 2 | — | 700 |
| 8 | Дубин Даниил | 15·190 15 | 12·220 12 | 9·250 9 | 660 |
| 9 | Еникеев Иван | 16·180 16 | 14·200 14 | 14·200 14 | 580 |
| 10 | Поздняков Владислав Алексеевич Петрозаводск | 12·220 12 | 18·160 18 | 16·180 16 | 560 |
| 11 | Михеев Андрей | 9·250 9 | 6·280 6 | — | 530 |
| 12 | Балабанов Роман | 22·135 22 | 20·145 20 | 15·190 15 | 470 |
| 13 | Аверин Дмитрий Санкт-Петербург | 14·200 14 | 10·240 10 | — | 440 |
| 14 | Терентьев Роман | 24·125 24 | 24·125 24 | 18·160 18 | 410 |
| 15 | Натальный Никита | 26·115 26 | 27·110 27 | 19·150 19 | 375 |
| 16 | Босов Андрей Вадимович Санкт-Петербург | 19·150 19 | — | 12·220 12 | 370 |
| 17 | Быков Арсений Москва | 31·90 31 | 23·130 23 | 21·140 21 | 360 |
| 18 | Ткаченко Георгий Станиславович Москва | — | — | 2·350 2 | 350 |
| 19 | Петров Михаил | 27·110 27 | 29·100 29 | 22·135 22 | 345 |
| 20 | Лавруть Евгений Санкт-Петербург | 17·170 17 | 19·150 19 | — | 320 |
| 21 | Халуев Владислав | 3·320 3 | — | — | 320 |
| 22 | Сафин Дамир Алиевич Москва | — | — | 4·300 4 | 300 |
| 23 | Амелин Евгений Иванович Санкт-Петербург | 33·75 33 | 32·80 32 | 20·145 20 | 300 |
| 24 | Гурин Павел | — | 4·300 4 | — | 300 |
| 25 | Данило Пётр | 20·145 20 | 22·135 22 | — | 280 |
| 26 | Пахтусов Сергей | 6·280 6 | — | — | 280 |
| 27 | Иванов Иван | — | — | 8·260 8 | 260 |
| 28 | Макаров Павел | 23·130 23 | — | 23·130 23 | 260 |
| 29 | Шехман Константин | — | 9·250 9 | — | 250 |
| 30 | Богданов Игорь Андреевич Санкт-Петербург | 34·70 34 | — | 17·170 17 | 240 |
| 31 | Кунеш Вадим | 10·240 10 | — | — | 240 |
| 32 | Исаев Станислав | — | — | 11·230 11 | 230 |
| 33 | Елагин Ян | — | 11·230 11 | — | 230 |
| 34 | Бирюков Антон Павлович | 11·230 11 | — | — | 230 |
| 35 | Гусаров Артем Вячеславович Всеволожск | — | — | 13·210 13 | 210 |
| 36 | Петрович Данило | — | 15·190 15 | — | 190 |
| 37 | Филатов Евгений Валерьевич Псков | — | 16·180 16 | — | 180 |
| 38 | Фомин Артем Владимирович Санкт-Петербург | — | 17·170 17 | — | 170 |
| 39 | Рудаков Фёдор | 18·160 18 | — | — | 160 |
| 40 | Исаев Иван | — | 21·140 21 | — | 140 |
| 41 | Магомедов Денис Гадисович | 21·140 21 | — | — | 140 |
| 42 | Олейник Антон | — | 25·120 25 | — | 120 |
| 43 | Филимонов Леонид | 25·120 25 | — | — | 120 |
| 44 | Голубков Артем | — | 26·115 26 | — | 115 |
| 45 | Бондарчук Павел Сергеевич Санкт-Петербург | — | 28·105 28 | — | 105 |
| 46 | Сметанкин Илья | 28·105 28 | — | — | 105 |
| 47 | Моторный Никита | 29·100 29 | — | — | 100 |
| 48 | Губанов Илья Андреевич Санкт-Петербург | — | 30·95 30 | — | 95 |
| 49 | Зоткин Максим | 30·95 30 | — | — | 95 |
| 50 | Рогаткин Алексей | — | 31·90 31 | — | 90 |
| 51 | Кузнецов Михаил | 32·80 32 | — | — | 80 |
| 52 | Суставов Сергей Санкт-Петербург | — | 33·75 33 | — | 75 |
| 53 | Дворецкий Владислав | — | — | — | 0 |
| 54 | Козлов Иван | — | — | — | 0 |
| 55 | Литвинов Дмитрий | — | — | — | 0 |
| 56 | Пимушкин Никита | — | — | — | 0 |
| 57 | Прохоров Илья | — | — | — | 0 |
| 58 | Прохоров Лев | — | — | — | 0 |
| 59 | Фастовский Семен | — | — | — | 0 |
| 60 | Щербаков Ярослав | — | — | — | 0 |
Юниоры
| # | Райдер | Э1 | Э2 | Э3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечнев Леонид Юрьевич Костомукша | 1·300 1 | 1·300 1 | 1·300 1 | 900 |
| 2 | Бельтюков Александр | 2·250 2 | 3·220 3 | 4·200 4 | 670 |
| 3 | Гайдаш Максим | 3·220 3 | 2·250 2 | 5·190 5 | 660 |
| 4 | Мизинцев Матвей Федорович Петрозаводск | 4·200 4 | 6·180 6 | 9·150 9 | 530 |
| 5 | Племянников Олег Игоревич Санкт-Петербург | 7·170 7 | 10·140 10 | 6·180 6 | 490 |
| 6 | Любимов Дмитрий | 6·180 6 | 12·120 12 | 8·160 8 | 460 |
| 7 | Хализов Андрей Алексеевич Санкт-Петербург | 5·190 5 | 8·160 8 | — | 350 |
| 8 | Савушкин Макар Александрович Петрозаводск | — | 7·170 7 | 7·170 7 | 340 |
| 9 | Шаповал Андрей Владиславович Санкт-Петербург | — | — | 2·250 2 | 250 |
| 10 | Степанов Владислав Ильич Выборг | — | — | 3·220 3 | 220 |
| 11 | Кантиулон Тимур | — | 4·200 4 | — | 200 |
| 12 | Чупраков Александр | — | 5·190 5 | — | 190 |
| 13 | Афонин Дмитрий | — | 9·150 9 | — | 150 |
| 14 | Лучкин Марк | — | 11·130 11 | — | 130 |
| 15 | тучин марк русланович Санкт-Петербург | — | 13·110 13 | — | 110 |
| 16 | Овчинников Степан | — | 14·100 14 | — | 100 |
| 17 | Лысенко Артур Сергеевич Санкт-Петербург | — | 15·90 15 | — | 90 |