·DH·Регистрация закрыта
Spitca Racing DH #1
Серия: Spitca Racing DH 2026·этап 1Описание
Первый этап крымской серии Spitca Racing DH. Серия из 3 этапов в течение сезона.
Локация
АлуштаКрым
Логистика
Бюджет поездки
Кто едет · 0
Пока никто не отметился.
Протокол
Ветераны
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/5 | Лакиза Арсен Валерьевич | 00:03:46,369 | — |
| 2/5 | Олейников Евгений Николаевич | 00:03:50,833 | — |
| 3/5 | Петров Владимир Александрович | 00:03:53,247 | — |
| 4/5 | Соновских Дмитрий Анатольевич | 00:04:17,203 | — |
| 5/5 | Левин Дмитрий Николаевич | 00:04:30,937 | — |
Гранд Мастерс
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/10 | Богданов Алексей Михайлович | 00:03:36,278 | — |
| 2/10 | Воробец Алексей Валерьевич | 00:03:42,862 | — |
| 3/10 | Даниленко Михаил Михайлович | 00:03:47,002 | — |
| 4/10 | Крагулец Антон Владимирович | 00:04:01,486 | — |
| 5/10 | Черный Юрий Иванович | 00:04:08,469 | — |
| 6/10 | Губанов Артем Александрович | 00:04:11,932 | — |
| 7/10 | Клубань Алексей Анатольевич | 00:04:14,630 | — |
| 8/10 | Кучеренко Михаил Юрьевич | 00:04:18,582 | — |
| 9/10 | Слободянюк Алексей Сергеевич | 00:04:29,984 | — |
| 10/10 | Топоривский Дмитрий Ильич | 00:05:04,405 | — |
Женщины
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/1 | Кулик Валерия Сергеевна | 00:05:18,697 | — |
Мастера
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/9 | Николаенко Иван Александрович | 00:03:24,635 | — |
| 2/9 | Володин Никита Юрьевич | 00:03:36,463 | — |
| 3/9 | Нефедов Евгений Андреевич | 00:03:37,478 | — |
| 4/9 | Воронин Александр Владимирович | 00:03:38,635 | — |
| 5/9 | Латышев Максим Николаевич | 00:03:43,074 | — |
| 6/9 | Задорожный Антон Сергеевич | 00:03:46,895 | — |
| 7/9 | Александров Александр Николаевич | 00:03:47,328 | — |
| 8/9 | Лукьяненко Юрий Юрьевич | 00:03:53,130 | — |
| 9/9 | Прохоров Андрей Павлович | 00:13:28,255 | — |
Мужчины
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/17 | Михайлов Александр Вадимович | 00:03:18,889 | — |
| 2/17 | Мурзиков Павел Викторович | 00:03:20,594 | — |
| 3/17 | Соколов Данил Евгениевич | 00:03:21,656 | — |
| 4/17 | Кодин Константин Александрович | 00:03:23,977 | — |
| 5/17 | Акишин Александр Сергеевич | 00:03:25,259 | — |
| 6/17 | Окунев Владислав Сергеевич | 00:03:30,716 | — |
| 7/17 | Гулий Антон Николаевич | 00:03:36,912 | — |
| 8/17 | Каликин Филипп Андреевич | 00:03:39,524 | — |
| 9/17 | Горячев Роман Егорович | 00:03:40,762 | — |
| 10/17 | Черный Илья Владимирович | 00:03:53,329 | — |
| 11/17 | Острогляд Никита Андреевич | 00:04:03,830 | — |
| 12/17 | Гаврилов Владислав Игоревич | 00:04:15,847 | — |
| 13/17 | Ярлыков Иван Игоревич | 00:04:22,623 | — |
| 14/17 | Кулик Максим Вячеславович | 00:04:31,308 | — |
| 15/17 | Дрозд Денис Михайлович | 00:04:43,062 | — |
| 16/17 | Горохов Тимур Сергеевич | 00:04:48,055 | — |
| — | Маслич Андрей Вячеслав | DNS | — |
Юниоры
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/5 | Обозинский Илья Вячеславович | 00:03:28,482 | — |
| 2/5 | Никулин Максим Алексеевич | 00:03:46,642 | — |
| 3/5 | Симачев Егор Никитич | 00:03:52,485 | — |
| 4/5 | Агарков Всеслав Юрьевич | 00:03:55,910 | — |
| 5/5 | Шипицын Кирилл Александрович | 00:04:00,756 | — |
Юноши
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/8 | Жуков Ярослав Владимирович | 00:03:23,830 | — |
| 2/8 | Корсаков Илья Вячеславович | 00:03:27,465 | — |
| 3/8 | Корсаков Вадим Вячеславович | 00:03:31,507 | — |
| 4/8 | Кравченко Марат Владимирович | 00:03:33,254 | — |
| 5/8 | Полюдов Владислав Дмитриевич | 00:03:37,213 | — |
| 6/8 | Гринь Егор Алексеевич | 00:03:38,268 | — |
| 7/8 | Коптев Никита Игоревич | 00:03:45,083 | — |
| 8/8 | Маруненко Егор Вячеславович | 00:04:07,550 | — |
Юные
| Место | Райдер | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1/4 | Николаенко Матвей Иванович | 00:04:22,204 | — |
| 2/4 | Слободянюк Кирилл Алексеевич | 00:04:34,519 | — |
| 3/4 | Олейников Глеб Евгеньевич | 00:04:52,854 | — |
| 4/4 | Черный Сильвестр Юрьевич | 00:05:11,998 | — |